Bộ lọc kép - Dòng DF25-Parker

Liên hệ Còn hàng

Bộ lọc kép cho hệ thống nhiên liệu, dầu bôi trơn và thủy lực, lưu lượng tối đa 100l/phút (6m³/h).

Products Tốc độ dòng chảy Định mức áp suất van nhánh Loại kết nối
DF25110QEVT1KG122                     0 to 125 l/min                                                No bypass                    G3/4"                
DF25105QEVM3GG121 0 to 120 l/min 1.7 bar G3/4"
DF25105QEVM3KG121 0 to 120 l/min 3.5 bar G3/4"
DF25105QEVPGG121 0 to 120 l/min 1.7 bar G3/4"
DF25105QEVPKG121 0 to 120 l/min 3.5 bar G3/4"
DF25105QEVT1GG121 0 to 120 l/min 1.7 bar G3/4"
DF25105QEVT1KG121 0 to 120 l/min 3.5 bar G3/4"
DF25105QEVT1KG122 0 to 120 l/min No bypass G3/4"
DF25110NEVM3GG121 0 to 110 l/min 1.7 bar G3/4"
DF25110NEVM3KG121 0 to 110 l/min 3.5 bar G3/4"
DF25110NEVPGG121 0 to 110 l/min 1.7 bar G3/4"
DF25110NEVPKG121 0 to 110 l/min 3.5 bar G3/4"
DF25110NEVT1GG121 0 to 110 l/min 1.7 bar G3/4"
DF25110NEVT1KG121 0 to 110 l/min 3.5 bar G3/4"
DF25110NEVT1KG122 0 to 110 l/min No bypass G3/4"
DF25110QEVM3GG121 0 to 125 l/min 1.7 bar G3/4"
DF25110QEVM3KG121 0 to 125 l/min 3.5 bar G3/4"
DF25110QEVPGG121 0 to 125 l/min 1.7 bar G3/4"
DF25110QEVPKG121 0 to 125 l/min 3.5 bar G3/4"
DF25110QEVT1GG121 0 to 125 l/min 1.7 bar G3/4"
DF25110QEVT1KG121 0 to 125 l/min 3.5 bar G3/4"
DF25120QEVM3GG121                     0 to 130 l/min 1.7 bar G3/4"
DF25120QEVM3KG121 0 to 130 l/min 3.5 bar G3/4"
DF25120QEVPGG121 0 to 130 l/min 1.7 bar G3/4"
DF25120QEVPKG121 0 to 130 l/min 3.5 bar G3/4"
DF25120QEVT1GG121 0 to 130 l/min 1.7 bar G3/4"
DF25120QEVT1KG121 0 to 130 l/min 3.5 bar G3/4"
DF25120QEVT1KG122 0 to 130 l/min No bypass G3/4"

------------------------

Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor 
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress:  No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com

Tags: