Solenoid Valves GF - Van Điện Từ GF
Thương hiệu: GF
Xuất xứ: Thuỵ Sĩ
Chính sách bán hàng
✅ Hàng chính hãng 100%
✅ Bảo hành & đổi trả do lỗi nhà sản xuất
✅ Giao hàng trên toàn quốc
✅ CO, CQ đầy đủ
✅ Tư vấn kỹ thuật, lắp đặt nhanh chóng
Được thiết kế để tích hợp vào hệ thống năng lượng chất lỏng khí nén và thủy lực, van điện từ của Hệ thống đường ống GF điều khiển lưu lượng môi chất với độ chính xác và độ tin cậy cao. Không bị ăn mòn nhờ các thành phần nhựa chịu lực cao trong khi các phần tử điện từ nhạy cảm được niêm phong khỏi chất lỏng hoặc khí bên trong đường ống để bảo vệ tối đa. Lý tưởng để lắp đặt trong các hệ thống truyền tải phương tiện tích cực.
1. Solenoid valve type 157 PVC-U (Straight-through valve 2/2 ways)
| Code | DN(mm) | d(mm) | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar)(l⁄min) | Inner Thread(inch) | Voltage | Function | Quantity |
| 199157647 | EPDM | 4 | 16 | 0 - 4 | 5.0 | G3/8 | 24V DC | B |
| 199157648 | EPDM | 6 | 16 | 0 - 2 | 10.0 | G3/8 | 24V DC | B |
| 199157027 | EPDM | 4 | 16 | 0 - 4 | 5.0 | G3/8 | 230V 50Hz ± 10% | B |
| 199157028 | EPDM | 6 | 16 | 0 - 2 | 10.0 | G3/8 | 230V 50Hz ± 10% | B |
| 199157029 | EPDM | 8 | 16 | 0 - 1 | 16.7 | G3/8 | 230V 50Hz ± 10% | B |
| 199157627 | EPDM | 4 | 16 | 0 - 4 | 5.0 | G3/8 | 24V DC | A |
| 199157628 | EPDM | 6 | 16 | 0 - 1 | 10.0 | G3/8 | 24V DC | A |
| 199157629 | EPDM | 8 | 16 | 0 - 1 | 16.7 | G3/8 | 24V AC/DC | A |
| 199157007 | EPDM | 4 | 16 | 0 - 4 | 5.0 | G3/8 | 230V 50Hz ± 10% | A |
| 199157008 | EPDM | 6 | 16 | 0 - 2 | 10.0 | G3/8 | 230V 50Hz ± 10% | A |
| 199157009 | EPDM | 8 | 16 | 0 - 1 | 16.7 | G3/8 | 230V 50Hz ± 10% | A |
| 199157022 | FKM | 4 | 16 | 0 - 4 | 5.0 | G3/8 | 230V 50Hz ± 10% | B |
| 199157622 | FKM | 4 | 16 | 0 - 4 | 5.0 | G3/8 | 24V DC | A |
| 199157623 | FKM | 6 | 16 | 0 - 1 | 10.0 | G3/8 | 24V DC | A |
| 199157624 | FKM | 8 | 16 | 0 - 1 | 16.7 | G3/8 | 24V AC/DC | A |
| 199157002 | FKM | 4 | 16 | 0 - 4 | 5.0 | G3/8 | 230V 50Hz ± 10% | A |
| 199157003 | FKM | 6 | 16 | 0 - 2 | 10.0 | G3/8 | 230V 50Hz ± 10% | A |
| 199157004 | FKM | 8 | 16 | 0 - 1 | 16.7 | G3/8 | 230V 50Hz ± 10% | A |
2. Solenoid valve type 160 PVC-U (Straight through valve 2/2 ways)
| Code | d(mm) | DN(mm) | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar)(l⁄min) | Voltage | Function | Quantity |
| 199160010 | EPDM | 16 | 10 | 3.0 | 33 | 230V 50Hz ± 10% | A |
| 199160011 | EPDM | 20 | 15 | 3.0 | 33 | 230V 50Hz ± 10% | A |
| 199160012 | EPDM | 20 | 15 | 1.0 | 75 | 230V 50Hz ± 10% | A |
| 199160013 | EPDM | 25 | 20 | 1.0 | 75 | 230V 50Hz ± 10% | A |
| 199160014 | EPDM | 25 | 20 | 0.5 | 100 | 230V 50Hz ± 10% | A |
| 199160025 | EPDM | 16 | 10 | 2.0 | 33 | 230V 50Hz ± 10% | B |
| 199160026 | EPDM | 20 | 15 | 1.0 | 33 | 230V 50Hz ± 10% | B |
| 199160027 | EPDM | 20 | 15 | 1.0 | 75 | 230V 50Hz ± 10% | B |
| 199160028 | EPDM | 25 | 20 | 1.0 | 75 | 230V 50Hz ± 10% | B |
| 199160029 | EPDM | 25 | 20 | 0.5 | 100 | 230V 50Hz ± 10% | B |
| 199160370 | EPDM | 16 | 10 | 3.0 | 33 | 24V AC/DC | A |
| 199160371 | EPDM | 20 | 15 | 3.0 | 33 | 24V AC/DC | A |
| 199160372 | EPDM | 20 | 15 | 1.0 | 75 | 24V AC/DC | A |
| 199160373 | EPDM | 25 | 20 | 1.0 | 75 | 24V AC/DC | A |
| 199160374 | EPDM | 25 | 20 | 0.5 | 100 | 24V AC/DC | A |
| 199160385 | EPDM | 16 | 10 | 2.0 | 33 | 24V AC/DC | B |
| 199160386 | EPDM | 20 | 15 | 2.0 | 33 | 24V AC/DC | B |
| 199160389 | EPDM | 25 | 20 | 0.5 | 100 | 24V AC/DC | B |
| 199160005 | FKM | 16 | 10 | 3.0 | 33 | 230V 50Hz ± 10% | A |
| 199160006 | FKM | 20 | 15 | 3.0 | 33 | 230V 50Hz ± 10% | A |
| 199160007 | FKM | 20 | 15 | 1.0 | 75 | 230V 50Hz ± 10% | A |
| 199160008 | FKM | 25 | 20 | 1.0 | 75 | 230V 50Hz ± 10% | A |
| 199160009 | FKM | 25 | 20 | 0.5 | 100 | 230V 50Hz ± 10% | A |
| 199160020 | FKM | 16 | 10 | 2.0 | 33 | 230V 50Hz ± 10% | B |
| 199160021 | FKM | 20 | 15 | 1.0 | 33 | 230V 50Hz ± 10% | B |
| 199160022 | FKM | 20 | 15 | 1.0 | 75 | 230V 50Hz ± 10% | B |
| 199160023 | FKM | 25 | 20 | 1.0 | 75 | 230V 50Hz ± 10% | B |
| 199160024 | FKM | 25 | 20 | 0.5 | 100 | 230V 50Hz ± 10% | B |
| 199160365 | FKM | 16 | 10 | 3.0 | 33 | 24V AC/DC | A |
| 199160366 | FKM | 20 | 15 | 3.0 | 33 | 24V AC/DC | A |
| 199160367 | FKM | 20 | 15 | 1.0 | 75 | 24V AC/DC | A |
| 199160369 | FKM | 25 | 20 | 0.5 | 100 | 24V AC/DC | A |
| 199160380 | FKM | 16 | 10 | 2.0 | 33 | 24V AC/DC | B |
| 199160381 | FKM | 20 | 15 | 2.0 | 33 | 24V AC/DC | B |
3. PROGEF Standard Solenoid valve type 166 (Distribution valve 3/2 ways)
| Code | DN(mm) | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar)(l⁄min) | Inner Thread(inch) | Voltage | Function | Quantity |
| 199166201 | EPDM | 4 | 4 | 5 | G1/4 | 24V AC/DC | F |
| 199166211 | EPDM | 4 | 4 | 5 | G1/4 | 230V, 50Hz | F |
| 199166206 | FKM | 4 | 4 | 5 | G1/4 | 24V AC/DC | F |
4. PROGEF Standard Solenoid valve type 166 (Straight-through valve 2/2 ways)
| Code | DN(mm) | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar)(l⁄min) | Inner Thread(inch) | Voltage | Quantity |
| 199166000 | EPDM | 3 | 8 | 4 | G1/4 | 24V DC |
| 199166001 | EPDM | 4 | 4 | 5 | G1/4 | 24V DC |
| 199166002 | EPDM | 5 | 3 | 6 | G1/4 | 24V DC |
| 199166005 | FKM | 3 | 8 | 4 | G1/4 | 24V DC |
| 199166006 | FKM | 4 | 4 | 5 | G1/4 | 24V DC |
5. PROGEF Standard Solenoid valve type 166 (Straight-through valve 2/2-way)
| Code | DN(mm) | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar)(l⁄min) | Inner Thread(inch) | Voltage | Quantity |
| 199166010 | EPDM | 3 | 10 | 4 | G1/4 | 230V 50Hz ± 10% |
| 199166011 | EPDM | 4 | 5 | 5 | G1/4 | 230V 50Hz ± 10% |
| 199166012 | EPDM | 5 | 5 | 6 | G1/4 | 230V 50Hz ± 10% |
| 199166007 | FKM | 5 | 3 | 6 | G1/4 | 24V DC |
| 199166017 | FKM | 5 | 5 | 6 | G1/4 | 230V 50Hz ± 10% |
6. PROGEF Standard Solenoid valve type 166 (Mixing valve 3/2 ways)
| Code | DN(mm) | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar)(l⁄min) | Inner Thread(inch) | Voltage | PN(bar) | Quantity | |
| 199166150 | EPDM | 3 | 4 | 4 | G1/4 | 24V AC/DC | 0 - 4 | 1 |
| 199166151 | EPDM | 4 | 2 | 5 | G1/4 | 24V AC/DC | 0 - 2 | 1 |
| 199166156 | FKM | 4 | 2 | 5 | G1/4 | 24V AC/DC | 0 - 2 | 1 |
7. PROGEF Standard Solenoid valve type 166 (Straight-through valve 2/2-way)
| Code | DN(mm) | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar)(l⁄min) | Inner Thread(inch) | Voltage | Quantity |
| 199166010 | EPDM | 3 | 10 | 4 | G1/4 | 230V 50Hz ± 10% |
| 199166011 | EPDM | 4 | 5 | 5 | G1/4 | 230V 50Hz ± 10% |
| 199166012 | EPDM | 5 | 5 | 6 | G1/4 | 230V 50Hz ± 10% |
| 199166007 | FKM | 5 | 3 | 6 | G1/4 | 24V DC |
| 199166017 | FKM | 5 | 5 | 6 | G1/4 | 230V 50Hz ± 10% |
8. Solenoid pilot valve type PV2000 (1)
2 x 3/2-way valve
| Code | remarks | Voltage | Quantity |
| 199190435 | 1 | 24V/DC 100% | 1 |
9. Solenoid pilot valve type PV2000 (2)
1 x 5/2-way valve
| Code | remarks | Voltage | Quantity |
| 199190436 | 2 | 24 V/DC 100% | 1 |
8. Connection module with D-sub connector (3)
For solenoid pilot valve type / PV2000
| Code | remarks | Quantity |
| 199190424 | 3 | 1 |
9. End module (4)
For solenoid pilot valve type PV/2000
| Code | remarks | Quantity |
| 199190426 | 4 | 1 |
10. Connection module AS-interface (1)
For solenoid pilot valve type / PV2000
| Code | remarks | Quantity |
| 199190430 | 1 | 1 |
11. Connection module with bus interface (2)
For solenoid pilot valve type / PV2000
| Code | remarks | Quantity |
| 199190425 | 2 | 1 |
12. Solenoid pilot valve type PV94
3/2-way for single acting actuators
| Code | DN(mm) | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar)(l⁄min) | Port P | Voltage | Electrical connetion | Quantity |
| 199190498 | FKM | 1 | 10 | 48 | G 1/8 | 24 V DC | C |
| 199190499 | FKM | 1 | 10 | 48 | G 1/8 | 24 V, 50-60 Hz | C |
| 199190500 | FKM | 1 | 10 | 48 | G 1/8 | 110 V, 50-60 Hz | C |
| 199190501 | FKM | 1 | 10 | 48 | G 1/8 | 230 V, 50-60 Hz | C |
| 199190510 | FKM | 1 | 10 | 48 | push-in 6mm | 24 V DC | C |
| 199190511 | FKM | 1 | 10 | 48 | push-in 6mm | 24 V, 50-60 Hz | C |
| 199190512 | FKM | 1 | 10 | 48 | push-in 6mm | 110 V, 50-60 Hz | C |
| 199190513 | FKM | 1 | 10 | 48 | push-in 6mm | 230 V, 50-60 Hz | C |
| 199190546 | FKM | 1 | 10 | 48 | NPT 1/8 | 24 V DC | C |
| 199190547 | FKM | 1 | 10 | 48 | NPT 1/8 | 110 V, 50-60 Hz | C |
| 199190561 | FKM | 1 | 10 | 48 | NPT 1/8 | 24 V AC | C |
| 199190571 | FKM | 1 | 10 | 48 | push-in 6mm | 230 V, 50-60 Hz | B |
| 199190572 | FKM | 1 | 10 | 48 | G 1/8 | 230 V, 50-60 Hz | B |
| 199190573 | FKM | 1 | 10 | 48 | push-in 6mm | 24 V DC | B |
| 199190574 | FKM | 1 | 10 | 48 | G 1/8 | 24 V DC | B |
13. Solenoid pilot valve type PV95
3/2-way for single acting actuators
| Code | DN(mm) | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar)(l⁄min) | Port P | Port A | Voltage | Quantity |
| 199190532 | FKM | 2 | 10 | 120 | G 1/4 | G 1/8 | 24 V DC |
| 199190533 | FKM | 2 | 10 | 120 | G 1/4 | G 1/8 | 24 V, 50-60 Hz |
| 199190534 | FKM | 2 | 10 | 120 | G 1/4 | G 1/8 | 110 V, 50-60 Hz |
| 199190535 | FKM | 2 | 10 | 120 | G 1/4 | G 1/8 | 230 V, 50-60 Hz |
| 199190554 | FKM | 2 | 10 | 120 | NPT 1/8 | G 1/4 | 24 V DC |
| 199190555 | FKM | 2 | 10 | 120 | NPT 1/8 | G 1/4 | 110 V, 50-60 Hz |
14. Solenoid pilot valve type 5470
4/2-way for double acting actuators with / NAMUR interface
| Code | DN(mm) | PN(bar) | Thread size | kv-value (Δp=1 bar)(l⁄min) | Voltage | Quantity |
| 199190582 | NBR | 4 | 10 | 1/4 | 300 | 220-240V, AC/DC |
| 199190583 | NBR | 4 | 10 | 1/4 | 300 | 110-120V, AC/DC |
| 199190584 | NBR | 4 | 10 | 1/4 | 300 | 24 V, AC/DC |
15. Solenoid pilot valve type MNL532
3/2-& 5/2-way for single and double acting actuators with / NAMUR interface
| Code | DN(mm) | Size(inch) | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar)(l⁄min) | Thread size | Voltage | Quantity |
| 199190360 | NBR | 5 | 1∕4 | 10 | 950 | 1/4 | 230 V, AC |
| 199190359 | NBR | 5 | 1∕4 | 10 | 950 | 1/4 | 115 V, AC |
| 199190361 | NBR | 5 | 1∕4 | 10 | 950 | 1/4 | 48 V, AC |
| 199190358 | NBR | 5 | 1∕4 | 10 | 950 | 1/4 | 24 V, AC |
| 199190357 | NBR | 5 | 1∕4 | 10 | 950 | 1/4 | 24 V, DC16 |
16. Solenoid valve type 161 PVC-U
Mixing valve 3/2-way
| Code | d(mm) | DN(mm) | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar)(l⁄min) | Voltage | Function | Quantity |
| 199158058 | EPDM | 25 | 20 | 67 | 230V 50Hz ± 10% | F | |
| 199161035 | FKM | 16 | 10 | 1 | 33 | 230V 50Hz ± 10% | E |
17. SYGEF Standard Solenoid valve type 166
Mixing valve 3/2-way
| Code | DN(mm) | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar)(l⁄min) | Inner Thread(inch) | Voltage | PN(bar) | |
| 199166656 | FKM | 4 | 2 | 5 | G1/4 | 24V AC/DC | 0 - 2 |
| 199166666 | FKM | 4 | 3 | 5 | G1/4 | 230V 50Hz ± 10% | 0 - 3 |
18. SYGEF Standard Solenoid valve type 166
Straight-through valve 2/2-way
| Code | DN(mm) | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar)(l⁄min) | Inner Thread(inch) | Voltage | PN(bar) | |
| 199166505 | FKM | 3 | 8 | 4 | G1/4 | 24V DC | 0,0 - 8,0 |
| 199166506 | FKM | 4 | 4 | 5 | G1/4 | 24V DC | 0,0 - 4,0 |
| 199166507 | FKM | 5 | 3 | 6 | G1/4 | 24V DC | 0,0 - 3,0 |
| 199166517 | FKM | 5 | 5 | 6 | G1/4 | 230V 50Hz ± 10% | 0,0 - 4,5 |
19. Solenoid pilot valve type PV96
3/2 way valve for single acting actuators
| Code | Voltage | Port P | Port A | DN(mm) |
| 199196100 | 24 V/ DC | NPT 1/8 | G 1/8, G 1/4 | 2 |
| 199196101 | 24 V/ DC | G 1/8 | G 1/8, G 1/4 | 2 |
| 199196102 | 24 V/ AC | NPT 1/8 | G 1/8, G 1/4 | 2 |
| 199196103 | 24 V/ DC | G 1/8 Push-in 6mm | G 1/8, G 1/4 | 2 |
| 199196104 | 24 V/ AC | G 1/8 Push-in 6mm | G 1/8, G 1/4 | 2 |
| 199196105 | 110V/ AC | G 1/8 Push-in 6mm | G 1/8, G 1/4 | 2 |
| 199196106 | 120V/ AC | NPT 1/8 | G 1/8, G 1/4 | 2 |
| 199196107 | 230V/ AC | G 1/8 Push-in 6mm | G 1/8, G 1/4 | 2 |
| 199196108 | 230V/ AC | G 1/8 | G 1/8, G 1/4 | 2 |
20. Solenoid valve type 161 PVC-U
Mixing valve 3/2-way
| Code | d(mm) | DN(mm) | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar)(l⁄min) | Voltage | Function | |
| 199161044 | EPDM | 25 | 20 | 0 | 83 | 230V 50Hz ± 10% | E |
| 199161057 | EPDM | 20 | 15 | 1 | 67 | 230V 50Hz ± 10% | F |
| 199161434 | EPDM | 25 | 20 | 0 | 83 | 24V AC/DC | E |
| 199161430 | EPDM | 16 | 10 | 1 | 33 | 24V AC/DC | E |
| 199161432 | EPDM | 20 | 15 | 0 | 67 | 24V AC/DC | E |
| 199161433 | EPDM | 25 | 20 | 0 | 67 | 24V AC/DC | E |
| 199161445 | EPDM | 16 | 10 | 1 | 33 | 24V AC/DC | F |
| 199161447 | EPDM | 20 | 15 | 1 | 67 | 24V AC/DC | F |
| 199161449 | EPDM | 25 | 20 | 0 | 83 | 24V AC/DC | F |
| 199161055 | EPDM | 16 | 10 | 1 | 33 | 230V 50Hz ± 10% | F |
| 199161059 | EPDM | 25 | 20 | 0 | 83 | 230V 50Hz ± 10% | F |
| 199161037 | FKM | 20 | 15 | 0 | 67 | 230V 50Hz ± 10% | E |
| 199161039 | FKM | 25 | 20 | 0 | 83 | 230V 50Hz ± 10% | E |
| 199161051 | FKM | 20 | 15 | 1 | 33 | 230V 50Hz ± 10% | F |
| 199161052 | FKM | 20 | 15 | 1 | 67 | 230V 50Hz ± 10% | F |
| 199161429 | FKM | 25 | 20 | 0 | 83 | 24V AC/DC | E |
21. Solenoid valve type 165 PVC-U
Straight-through valve 2/2-way/24V / DC
| Code | d(mm) | DN(mm) | Size(inch) | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar)(l⁄min) | |
| 199165022 | EPDM | 20 | 15 | 1∕2 | 6 | 83 |
| 199165023 | EPDM | 25 | 20 | 3∕4 | 6 | 100 |
| 199165024 | EPDM | 32 | 25 | 1 | 6 | 233 |
| 199165025 | EPDM | 40 | 32 | 1 1∕4 | 6 | 267 |
| 199165026 | EPDM | 50 | 40 | 1 1∕2 | 6 | 500 |
| 199165027 | EPDM | 63 | 50 | 2 | 6 | 600 |
| 199165072 | FKM | 20 | 15 | 1∕2 | 6 | 83 |
| 199165073 | FKM | 25 | 20 | 3∕4 | 6 | 100 |
| 199165074 | FKM | 32 | 25 | 1 | 6 | 233 |
| 199165075 | FKM | 40 | 32 | 1 1∕4 | 6 | 267 |
| 199165076 | FKM | 50 | 40 | 1 1∕2 | 6 | 500 |
| 199165077 | FKM | 63 | 50 | 2 | 6 | 600 |
22. Solenoid valve type 165 PVC-U
Straight-through valve 2/2-way/230V 50Hz/60Hz
| Code | d(mm) | DN(mm) | Size(inch) | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar)(l⁄min) | |
| 199165012 | EPDM | 20 | 15 | 1∕2 | 6 | 83 |
| 199165013 | EPDM | 25 | 20 | 3∕4 | 6 | 100 |
| 199165014 | EPDM | 32 | 25 | 1 | 6 | 233 |
| 199165015 | EPDM | 40 | 32 | 1 1∕4 | 6 | 267 |
| 199165016 | EPDM | 50 | 40 | 1 1∕2 | 6 | 500 |
| 199165017 | EPDM | 63 | 50 | 2 | 6 | 600 |
| 199165002 | FKM | 20 | 15 | 1∕2 | 6 | 83 |
| 199165003 | FKM | 25 | 20 | 3∕4 | 6 | 100 |
| 199165004 | FKM | 32 | 25 | 1 | 6 | 233 |
| 199165005 | FKM | 40 | 32 | 1 1∕4 | 6 | 267 |
| 199165007 | FKM | 63 | 50 | 2 | 6 | 600 |
| 199165077 | FKM | 63 | 50 | 2 | 6 | 600 |
23. Solenoid valve type 165 PVC-U
Straight-through valve 2/2-way/110V 50Hz/60Hz
| Code | d(mm) | DN(mm) | Size(inch) | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar)(l⁄min) | |
| 199165042 | EPDM | 20 | 15 | 1∕2 | 6 | 83 |
| 199165043 | EPDM | 25 | 20 | 3∕4 | 6 | 100 |
| 199165044 | EPDM | 32 | 25 | 1 | 6 | 233 |
| 199165045 | EPDM | 40 | 32 | 1 1∕4 | 6 | 267 |
| 199165046 | EPDM | 50 | 40 | 1 1∕2 | 6 | 500 |
| 199165047 | EPDM | 63 | 50 | 2 | 6 | 600 |
| 199165032 | FKM | 20 | 15 | 1∕2 | 6 | 83 |
| 199165033 | FKM | 25 | 20 | 3∕4 | 6 | 100 |
| 199165034 | FKM | 32 | 25 | 1 | 6 | 233 |






