Van màng 3 chiều (3-way Diaphragm Valve)
Liên hệ
Còn hàng
Model: 519 GF, 514 GF
Thương hiệu: GF
Xuất xứ: Thuỵ Sĩ
Chính sách bán hàng
✅ Hàng chính hãng 100%
✅ Bảo hành & đổi trả do lỗi nhà sản xuất
✅ Giao hàng trên toàn quốc
✅ CO, CQ đầy đủ
✅ Tư vấn kỹ thuật, lắp đặt nhanh chóng
Phù hợp lý tưởng với nhiệm vụ kiểm soát dòng chảy và đóng / mở, van màng T là loại van không tĩnh có thể được sử dụng trong một loạt các ứng dụng. Không gian chết hầu như được loại bỏ xung quanh van nhờ thiết kế sáng tạo.
Diaphragm valve type 514 PVC-U
| Mã | Mô tả | d (mm) | DN (mm) | Size (inch) | PN (bar) |
kv-100-value (l/min) |
| 161704814 | EPDM | 32 | 25 | 1 | 10 | 442 |
| 161704817 | EPDM | 63 | 50 | 2 | 6 | 1575 |
| 161704834 | PTFE/EPDM | 32 | 25 | 1 | 10 | 442 |
| 161704837 | PTFE/EPDM | 63 | 50 | 2 | 6 | 1575 |
PROGEF Standard Diaphragm valve DIASTAR TenPlus
| Mã | Mô tả | d (mm) | d1 (mm) | DN (mm) | DN1 (mm) | Size (inch) | Valve Size d (mm) | PN (bar) | PN* (bar) | kv-value (l/min) |
| 167689101 | EPDM | 20 | 20 | 15 | 15 | 1/2 | 20 | 10 | 10* | 57 |
| 167689103 | EPDM | 25 | 20 | 20 | 15 | 3/4 | 25 | 10 | 10* | 89 |
| 167689104 | EPDM | 25 | 25 | 20 | 20 | 3/4 | 25 | 10 | 10* | 118 |
| 167689107 | EPDM | 32 | 20 | 25 | 15 | 1 | 25 | 10 | 10* | 80 |
| 167689108 | EPDM | 32 | 25 | 25 | 20 | 1 | 25 | 10 | 10* | 105 |
| 167689109 | EPDM | 32 | 32 | 25 | 25 | 1 | 32 | 10 | 10* | 231 |
| 167689112 | EPDM | 40 | 20 | 32 | 15 | 1 1/4 | 32 | 10 | 10* | 85 |
| 167689118 | EPDM | 50 | 20 | 40 | 15 | 1 1/2 | 25 | 10 | 10* | 86 |
| 167689119 | EPDM | 50 | 25 | 40 | 20 | 1 1/2 | 32 | 10 | 10* | 160 |
| 167689120 | EPDM | 50 | 32 | 40 | 25 | 1 1/2 | 32 | 10 | 10* | 206 |
| 167689125 | EPDM | 63 | 20 | 50 | 15 | 2 | 25 | 10 | 10* | 84 |
| 167689126 | EPDM | 63 | 25 | 50 | 20 | 2 | 32 | 10 | 10* | 150 |
| 167689127 | EPDM | 63 | 32 | 50 | 25 | 2 | 32 | 10 | 10* | 184 |
| 167689301 | PTFE/EPDM* | 20 | 20 | 15 | 15 | 1/2 | 20 | 10 | 10* | 57 |
| 167689303 | PTFE/EPDM* | 25 | 20 | 20 | 15 | 3/4 | 25 | 10 | 10* | 89 |
| 167689304 | PTFE/EPDM* | 25 | 25 | 20 | 20 | 3/4 | 25 | 10 | 10* | 118 |
| 167689307 | PTFE/EPDM* | 32 | 20 | 25 | 15 | 1 | 25 | 10 | 10* | 80 |
| 167689308 | PTFE/EPDM* | 32 | 25 | 25 | 20 | 1 | 25 | 10 | 10* | 105 |
| 167689309 | PTFE/EPDM* | 32 | 32 | 25 | 25 | 1 | 32 | 10 | 10* | 231 |
| 167689312 | PTFE/EPDM* | 40 | 20 | 32 | 15 | 1 1/4 | 32 | 10 | 10* | 85 |
| 167689318 | PTFE/EPDM* | 50 | 20 | 40 | 15 | 1 1/2 | 25 | 10 | 10* | 86 |
| 167689319 | PTFE/EPDM* | 50 | 25 | 40 | 20 | 1 1/2 | 32 | 10 | 10* | 160 |
| 167689320 | PTFE/EPDM* | 50 | 32 | 40 | 25 | 1 1/2 | 32 | 10 | 10* | 206 |
| 167689325 | PTFE/EPDM* | 63 | 20 | 50 | 15 | 2 | 25 | 10 | 10* | 84 |
| 167689326 | PTFE/EPDM* | 63 | 25 | 50 | 20 | 2 | 32 | 10 | 10* | 150 |
| 167689327 | PTFE/EPDM* | 63 | 32 | 50 | 25 | 2 | 32 | 10 | 10* | 184 |
PROGEF Natural Diaphragm valve type 519
| Mã | Mô tả | d (mm) | d1 (mm) | DN (mm) | DN1 (mm) | Size (inch) | kv-value (l/min) | Valve Size d (mm) | SDR | PN (bar) |
| 168519101 | EPDM | 20 | 20 | 15 | 15 | 1/2 | 57 | 20 | 11 | 6 |
| 168519103 | EPDM | 25 | 20 | 20 | 15 | 3/4 | 89 | 25 | 11 | 6 |
| 168519104 | EPDM | 25 | 25 | 20 | 20 | 3/4 | 118 | 25 | 11 | 6 |
| 168519107 | EPDM | 32 | 20 | 25 | 15 | 1 | 80 | 25 | 11 | 6 |
| 168519108 | EPDM | 32 | 25 | 25 | 20 | 1 | 105 | 25 | 11 | 6 |
| 168519109 | EPDM | 32 | 32 | 25 | 25 | 1 | 231 | 32 | 11 | 6 |
| 168519112 | EPDM | 40 | 20 | 32 | 15 | 1 1/4 | 85 | 32 | 11 | 6 |
| 168519115 | EPDM | 40 | 40 | 32 | 32 | 1 1/4 | 187 | 40 | 11 | 6 |
| 168519118 | EPDM | 50 | 20 | 40 | 15 | 1 1/2 | 86 | 25 | 11 | 6 |
| 168519119 | EPDM | 50 | 25 | 40 | 20 | 1 1/2 | 160 | 32 | 11 | 6 |
| 168519120 | EPDM | 50 | 32 | 40 | 25 | 1 1/2 | 206 | 32 | 11 | 6 |
| 168519125 | EPDM | 63 | 20 | 50 | 15 | 2 | 84 | 25 | 11 | 6 |
| 168519126 | EPDM | 63 | 25 | 50 | 20 | 2 | 150 | 32 | 11 | 6 |
| 168519127 | EPDM | 63 | 32 | 50 | 25 | 2 | 184 | 32 | 11 | 6 |
| 168519301 | PTFE/EPDM* | 20 | 20 | 15 | 15 | 1/2 | 57 | 20 | 11 | 6 |
| 168519303 | PTFE/EPDM* | 25 | 20 | 20 | 15 | 3/4 | 89 | 25 | 11 | 6 |
| 168519304 | PTFE/EPDM* | 25 | 25 | 20 | 20 | 3/4 | 118 | 25 | 11 | 6 |
| 168519307 | PTFE/EPDM* | 32 | 20 | 25 | 15 | 1 | 80 | 25 | 11 | 6 |
| 168519308 | PTFE/EPDM* | 32 | 25 | 25 | 20 | 1 | 105 | 25 | 11 | 6 |
| 168519309 | PTFE/EPDM* | 32 | 32 | 25 | 25 | 1 | 231 | 32 | 11 | 6 |
| 168519312 | PTFE/EPDM* | 40 | 20 | 32 | 15 | 1 1/4 | 85 | 32 | 11 | 6 |
| 168519315 | PTFE/EPDM* | 40 | 40 | 32 | 32 | 1 1/4 | 187 | 40 | 11 | 6 |
| 168519318 | PTFE/EPDM* | 50 | 20 | 40 | 15 | 1 1/2 | 86 | 25 | 11 | 6 |
| 168519319 | PTFE/EPDM* | 50 | 25 | 40 | 20 | 1 1/2 | 160 | 32 | 11 | 6 |
| 168519320 | PTFE/EPDM* | 50 | 32 | 40 | 25 | 1 1/2 | 206 | 32 | 11 | 6 |
| 168519325 | PTFE/EPDM* | 63 | 20 | 50 | 15 | 2 | 84 | 25 | 11 | 6 |
| 168519326 | PTFE/EPDM* | 63 | 25 | 50 | 20 | 2 | 150 | 32 | 11 | 6 |
| 168519327 | PTFE/EPDM* | 63 | 32 | 50 | 25 | 2 | 184 | 32 | 11 | 6 |
PROGEF Natural Diaphragm valve DIASTAR Ten
| Mã | Mô tả | d (mm) | d1 (mm) | DN (mm) | DN1 (mm) | Size (inch) | PN (bar) | kv-value (l/min) | SDR | Valve Size d (mm) | PN* (bar) |
| 168629101 | EPDM | 20 | 20 | 15 | 15 | 1/2 | 10 | 57 | 11 | 20 | 6* |
| 168629103 | EPDM | 25 | 20 | 20 | 15 | 3/4 | 10 | 89 | 11 | 25 | 6* |
| 168629104 | EPDM | 25 | 25 | 20 | 20 | 3/4 | 10 | 118 | 11 | 25 | 6* |
| 168629107 | EPDM | 32 | 20 | 25 | 15 | 1 | 10 | 80 | 11 | 25 | 6* |
| 168629108 | EPDM | 32 | 25 | 25 | 20 | 1 | 10 | 105 | 11 | 25 | 6* |
| 168629109 | EPDM | 32 | 32 | 25 | 25 | 1 | 10 | 231 | 11 | 32 | 6* |
| 168629112 | EPDM | 40 | 20 | 32 | 15 | 1 1/4 | 10 | 85 | 11 | 32 | 6* |
| 168629118 | EPDM | 50 | 20 | 40 | 15 | 1 1/2 | 10 | 86 | 11 | 25 | 6* |
| 168629119 | EPDM | 50 | 25 | 40 | 20 | 1 1/2 | 10 | 160 | 11 | 32 | 6* |
| 168629120 | EPDM | 50 | 32 | 40 | 25 | 1 1/2 | 10 | 206 | 11 | 32 | 6* |
| 168629125 | EPDM | 63 | 20 | 50 | 15 | 2 | 10 | 84 | 11 | 25 | 6* |
| 168629126 | EPDM | 63 | 25 | 50 | 20 | 2 | 10 | 150 | 11 | 32 | 6* |
| 168629127 | EPDM | 63 | 32 | 50 | 25 | 2 | 10 | 184 | 11 | 32 | 6* |
| 168629301 | PTFE/EPDM* | 20 | 20 | 15 | 15 | 1/2 | 10 | 57 | 11 | 20 | 6* |
| 168629303 | PTFE/EPDM* | 25 | 20 | 20 | 15 | 3/4 | 10 | 89 | 11 | 25 | 6* |
| 168629304 | PTFE/EPDM* | 25 | 25 | 20 | 20 | 3/4 | 10 | 118 | 11 | 25 | 6* |
| 168629307 | PTFE/EPDM* | 32 | 20 | 25 | 15 | 1 | 10 | 80 | 11 | 25 | 6* |
| 168629308 | PTFE/EPDM* | 32 | 25 | 25 | 20 | 1 | 10 | 105 | 11 | 25 | 6* |
| 168629309 | PTFE/EPDM* | 32 | 32 | 25 | 25 | 1 | 10 | 231 | 11 | 32 | 6* |
| 168629312 | PTFE/EPDM* | 40 | 20 | 32 | 15 | 1 1/4 | 10 | 85 | 11 | 32 | 6* |
| 168629318 | PTFE/EPDM* | 50 | 20 | 40 | 15 | 1 1/2 | 10 | 86 | 11 | 25 | 6* |
| 168629319 | PTFE/EPDM* | 50 | 25 | 40 | 20 | 1 1/2 | 10 | 160 | 11 | 32 | 6* |
| 168629320 | PTFE/EPDM* | 50 | 32 | 40 | 25 | 1 1/2 | 10 | 206 | 11 | 32 | 6* |
| 168629325 | PTFE/EPDM* | 63 | 20 | 50 | 15 | 2 | 10 | 84 | 11 | 25 | 6* |
| 168629326 | PTFE/EPDM* | 63 | 25 | 50 | 20 | 2 | 10 | 150 | 11 | 32 | 6* |
| 168629327 | PTFE/EPDM* | 63 | 32 | 50 | 25 | 2 | 10 | 184 | 11 | 32 | 6* |
PROGEF Plus silicone free Diaphragm valve type 519
| Mã | Mô tả | d | d1 | DN | DN1 | Size | kv-value (Δp=1 bar) | Valve Size d | SDR | PN |
| 167519201 | EPDM | 20 | 20 | 15 | 15 | 1/2 | 57 | 20 | 11 | 10 |
| 167519203 | EPDM | 25 | 20 | 20 | 15 | 3/4 | 89 | 25 | 11 | 10 |
| 167519204 | EPDM | 25 | 25 | 20 | 20 | 3/4 | 118 | 25 | 11 | 10 |
| 167519207 | EPDM | 32 | 20 | 25 | 15 | 1 | 80 | 25 | 11 | 10 |
| 167519208 | EPDM | 32 | 25 | 25 | 20 | 1 | 105 | 25 | 11 | 10 |
| 167519209 | EPDM | 32 | 32 | 25 | 25 | 1 | 231 | 32 | 11 | 10 |
| 167519212 | EPDM | 40 | 20 | 32 | 15 | 1 1/4 | 85 | 32 | 11 | 10 |
| 167519215 | EPDM | 40 | 40 | 40 | 32 | 1 1/4 | 187 | 40 | 11 | 10 |
| 167519218 | EPDM | 50 | 20 | 40 | 15 | 1 1/2 | 86 | 25 | 11 | 10 |
| 167519219 | EPDM | 50 | 25 | 40 | 20 | 1 1/2 | 160 | 32 | 11 | 10 |
| 167519220 | EPDM | 50 | 32 | 40 | 25 | 1 1/2 | 206 | 32 | 11 | 10 |
| 167519225 | EPDM | 63 | 20 | 50 | 15 | 2 | 84 | 25 | 11 | 10 |
| 167519226 | EPDM | 63 | 25 | 50 | 20 | 2 | 150 | 32 | 11 | 10 |
| 167519227 | EPDM | 63 | 32 | 50 | 25 | 2 | 184 | 32 | 11 | 10 |
| 167519701 | PTFE/EPDM* | 20 | 20 | 15 | 15 | 1/2 | 57 | 20 | 11 | 10 |
| 167519703 | PTFE/EPDM* | 25 | 20 | 20 | 15 | 3/4 | 89 | 25 | 11 | 10 |
| 167519704 | PTFE/EPDM* | 25 | 25 | 20 | 20 | 3/4 | 118 | 25 | 11 | 10 |
| 167519707 | PTFE/EPDM* | 32 | 20 | 25 | 15 | 1 | 80 | 25 | 11 | 10 |
| 167519708 | PTFE/EPDM* | 32 | 25 | 25 | 20 | 1 | 105 | 25 | 11 | 10 |
| 167519709 | PTFE/EPDM* | 32 | 32 | 25 | 25 | 1 | 231 | 32 | 11 | 10 |
| 167519712 | PTFE/EPDM* | 40 | 20 | 32 | 15 | 1 1/4 | 85 | 32 | 11 | 10 |
| 167519715 | PTFE/EPDM* | 40 | 40 | 40 | 32 | 1 1/4 | 187 | 40 | 11 | 10 |
| 167519718 | PTFE/EPDM* | 50 | 20 | 40 | 15 | 1 1/2 | 86 | 25 | 11 | 10 |
| 167519719 | PTFE/EPDM* | 50 | 25 | 40 | 20 | 1 1/2 | 160 | 32 | 11 | 10 |
| 167519720 | PTFE/EPDM* | 50 | 32 | 40 | 25 | 1 1/2 | 206 | 32 | 11 | 10 |
| 167519725 | PTFE/EPDM* | 63 | 20 | 50 | 15 | 2 | 84 | 25 | 11 | 10 |
| 167519726 | PTFE/EPDM* | 63 | 25 | 50 | 20 | 2 | 150 | 32 | 11 | 10 |
| 167519727 | PTFE/EPDM* | 63 | 32 | 50 | 25 | 2 | 184 | 32 | 11 | 10 |
SYGEF Plus Diaphragm valve type 519
| Mã | Mô tả | d | d1 | DN | DN1 | DN2 | PN | kv-value (Δp=1 bar) | Size | Valve Size d |
| 180519301 | PTFE/EPDM* | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 16 | 57 | 1/2 | 20 |
| 180519303 | PTFE/EPDM* | 25 | 20 | 20 | 15 | 20 | 16 | 89 | 3/4 | 25 |
| 180519304 | PTFE/EPDM* | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 118 | 3/4 | 25 |
| 180519307 | PTFE/EPDM* | 32 | 20 | 25 | 15 | 20 | 16 | 80 | 1 | 25 |
| 180519308 | PTFE/EPDM* | 32 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 105 | 1 | 25 |
| 180519309 | PTFE/EPDM* | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 16 | 231 | 1 | 32 |
| 180519312 | PTFE/EPDM* | 40 | 20 | 32 | 15 | 25 | 16 | 85 | 1 1/4 | 32 |
| 180519313 | PTFE/EPDM* | 40 | 25 | 32 | 20 | 25 | 16 | 119 | 1 1/4 | 32 |
| 180519314 | PTFE/EPDM* | 40 | 32 | 32 | 25 | 25 | 16 | 153 | 1 1/4 | 32 |
| 180519315 | PTFE/EPDM* | 40 | 40 | 32 | 32 | 25 | 16 | 187 | 1 1/4 | 32 |
| 180519318 | PTFE/EPDM* | 50 | 20 | 40 | 15 | 20 | 16 | 86 | 1 1/2 | 25 |
| 180519319 | PTFE/EPDM* | 50 | 25 | 40 | 20 | 25 | 16 | 160 | 1 1/2 | 32 |
| 180519320 | PTFE/EPDM* | 50 | 32 | 40 | 25 | 25 | 16 | 206 | 1 1/2 | 32 |
| 180519321 | PTFE/EPDM* | 50 | 40 | 40 | 32 | 50 | 16 | 524 | 1 1/2 | 63 |
| 180519322 | PTFE/EPDM* | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 16 | 667 | 1 1/2 | 63 |
| 180519325 | PTFE/EPDM* | 63 | 20 | 50 | 15 | 20 | 16 | 84 | 2 | 25 |
| 180519326 | PTFE/EPDM* | 63 | 25 | 50 | 20 | 25 | 16 | 150 | 2 | 32 |
| 180519327 | PTFE/EPDM* | 63 | 32 | 50 | 25 | 25 | 16 | 184 | 2 | 32 |
| 180519328 | PTFE/EPDM* | 63 | 40 | 50 | 32 | 50 | 16 | 471 | 2 | 63 |
| 180519329 | PTFE/EPDM* | 63 | 50 | 50 | 40 | 50 | 16 | 610 | 2 | 63 |
| 180519330 | PTFE/EPDM* | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 16 | 747 | 2 | 63 |
| 180519341 | PTFE/EPDM* | 90 | 20 | 80 | 15 | 25 | 16 | 82 | 3 | 32 |
| 180519342 | PTFE/EPDM* | 90 | 25 | 80 | 20 | 25 | 16 | 103 | 3 | 32 |
| 180519343 | PTFE/EPDM* | 90 | 32 | 80 | 25 | 25 | 16 | 129 | 3 | 32 |
| 180519345 | PTFE/EPDM* | 90 | 50 | 80 | 40 | 50 | 16 | 623 | 3 | 63 |
| 180519346 | PTFE/EPDM* | 90 | 63 | 80 | 50 | 50 | 16 | 696 | 3 | 63 |
| 180519351 | PTFE/EPDM* | 110 | 20 | 100 | 15 | 25 | 16 | 78 | 4 | 32 |
| 180519352 | PTFE/EPDM* | 110 | 25 | 100 | 20 | 25 | 16 | 103 | 4 | 32 |
| 180519353 | PTFE/EPDM* | 110 | 32 | 100 | 25 | 25 | 16 | 131 | 4 | 32 |
| 180519355 | PTFE/EPDM* | 110 | 50 | 100 | 40 | 50 | 16 | 604 | 4 | 63 |
| 180519356 | PTFE/EPDM* | 110 | 63 | 100 | 50 | 50 | 16 | 661 | 4 | 63 |
SYGEF Plus Diaphragm valve DIASTAR Sixteen
| Mã | Mô tả | d | d1 | DN | DN1 | Size | PN | kv-value (Δp=1 bar) | Valve Size d |
| 180639301 | PTFE/EPDM* | 20 | 20 | 15 | 15 | 1/2 | 16 | 57 | 20 |
| 180639303 | PTFE/EPDM* | 25 | 20 | 20 | 15 | 3/4 | 16 | 89 | 25 |
| 180639304 | PTFE/EPDM* | 25 | 25 | 20 | 20 | 3/4 | 16 | 118 | 25 |
| 180639307 | PTFE/EPDM* | 32 | 20 | 25 | 15 | 1 | 16 | 80 | 25 |
| 180639308 | PTFE/EPDM* | 32 | 25 | 25 | 20 | 1 | 16 | 105 | 25 |
| 180639309 | PTFE/EPDM* | 32 | 32 | 25 | 25 | 1 | 16 | 231 | 32 |
| 180639312 | PTFE/EPDM* | 40 | 20 | 32 | 15 | 1 1/4 | 16 | 85 | 32 |
| 180639313 | PTFE/EPDM* | 40 | 25 | 32 | 20 | 1 1/4 | 16 | 119 | 32 |
| 180639314 | PTFE/EPDM* | 40 | 32 | 32 | 25 | 1 1/4 | 16 | 153 | 32 |
| 180639315 | PTFE/EPDM* | 40 | 40 | 32 | 32 | 1 1/4 | 16 | 187 | 32 |
| 180639318 | PTFE/EPDM* | 50 | 20 | 40 | 15 | 1 1/2 | 16 | 86 | 25 |
| 180639319 | PTFE/EPDM* | 50 | 25 | 40 | 20 | 1 1/2 | 16 | 160 | 32 |
| 180639320 | PTFE/EPDM* | 50 | 32 | 40 | 25 | 1 1/2 | 16 | 206 | 32 |
| 180639321 | PTFE/EPDM* | 50 | 40 | 40 | 32 | 1 1/2 | 10 | 524 | 63 |
| 180639322 | PTFE/EPDM* | 50 | 50 | 40 | 40 | 1 1/2 | 10 | 667 | 63 |
| 180639325 | PTFE/EPDM* | 63 | 20 | 50 | 15 | 2 | 16 | 84 | 25 |
| 180639326 | PTFE/EPDM* | 63 | 25 | 50 | 20 | 2 | 16 | 150 | 32 |
| 180639327 | PTFE/EPDM* | 63 | 32 | 50 | 25 | 2 | 16 | 184 | 32 |
| 180639328 | PTFE/EPDM* | 63 | 40 | 50 | 32 | 2 | 16 | 471 | 63 |
| 180639329 | PTFE/EPDM* | 63 | 50 | 50 | 40 | 2 | 16 | 610 | 63 |
| 180639330 | PTFE/EPDM* | 63 | 63 | 50 | 50 | 2 | 16 | 747 | 63 |
| 180639341 | PTFE/EPDM* | 90 | 20 | 80 | 15 | 3 | 16 | 82 | 32 |
| 180639342 | PTFE/EPDM* | 90 | 25 | 80 | 20 | 3 | 16 | 103 | 32 |
| 180639343 | PTFE/EPDM* | 90 | 32 | 80 | 25 | 3 | 16 | 129 | 32 |
| 180639345 | PTFE/EPDM* | 90 | 50 | 80 | 40 | 3 | 10 | 623 | 63 |
| 180639346 | PTFE/EPDM* | 90 | 63 | 80 | 50 | 3 | 10 | 696 | 63 |
| 180639351 | PTFE/EPDM* | 110 | 20 | 100 | 15 | 4 | 16 | 78 | 32 |
| 180639352 | PTFE/EPDM* | 110 | 25 | 100 | 20 | 4 | 16 | 103 | 32 |
| 180639353 | PTFE/EPDM* | 110 | 32 | 100 | 25 | 4 | 16 | 131 | 32 |
| 180639355 | PTFE/EPDM* | 110 | 50 | 100 | 40 | 4 | 10 | 604 | 63 |
| 180639356 | PTFE/EPDM* | 110 | 63 | 100 | 50 | 4 | 10 | 661 | 63 |
SYGEF Plus Diaphragm valve DIASTAR TenPlus
| Mã | Mô tả | d | d1 | DN | DN1 | Size | PN | kv-value (Δp=1 bar) | Valve Size d |
| 181689301 | PTFE/EPDM* | 20 | 20 | 15 | 15 | 1/2 | 10 | 57 | 20 |
| 181689303 | PTFE/EPDM* | 25 | 20 | 20 | 15 | 3/4 | 10 | 89 | 25 |
| 181689304 | PTFE/EPDM* | 25 | 25 | 20 | 20 | 3/4 | 10 | 118 | 25 |
| 181689307 | PTFE/EPDM* | 32 | 20 | 25 | 15 | 1 | 10 | 80 | 25 |
| 181689308 | PTFE/EPDM* | 32 | 25 | 25 | 20 | 1 | 10 | 105 | 25 |
| 181689309 | PTFE/EPDM* | 32 | 32 | 25 | 25 | 1 | 10 | 231 | 32 |
| 181689312 | PTFE/EPDM* | 40 | 20 | 32 | 15 | 1 1/4 | 10 | 85 | 32 |
| 181689313 | PTFE/EPDM* | 40 | 25 | 32 | 20 | 1 1/4 | 10 | 119 | 32 |
| 181689314 | PTFE/EPDM* | 40 | 32 | 32 | 25 | 1 1/4 | 10 | 153 | 32 |
| 181689315 | PTFE/EPDM* | 40 | 40 | 32 | 32 | 1 1/4 | 10 | 187 | 32 |
| 181689318 | PTFE/EPDM* | 50 | 20 | 40 | 15 | 1 1/2 | 10 | 86 | 25 |
| 181689319 | PTFE/EPDM* | 50 | 25 | 40 | 20 | 1 1/2 | 10 | 160 | 32 |
| 181689320 | PTFE/EPDM* | 50 | 32 | 40 | 25 | 1 1/2 | 10 | 206 | 32 |
| 181689321 | PTFE/EPDM* | 50 | 40 | 40 | 32 | 1 1/2 | 10 | 524 | 63 |
| 181689322 | PTFE/EPDM* | 50 | 50 | 40 | 40 | 1 1/2 | 10 | 667 | 63 |
| 181689325 | PTFE/EPDM* | 63 | 20 | 50 | 15 | 2 | 10 | 84 | 25 |
| 181689326 | PTFE/EPDM* | 63 | 25 | 50 | 20 | 2 | 10 | 150 | 32 |
| 181689327 | PTFE/EPDM* | 63 | 32 | 50 | 25 | 2 | 10 | 184 | 32 |
| 181689328 | PTFE/EPDM* | 63 | 40 | 50 | 32 | 2 | 10 | 471 | 63 |
| 181689329 | PTFE/EPDM* | 63 | 50 | 50 | 40 | 2 | 10 | 610 | 63 |
| 181689330 | PTFE/EPDM* | 63 | 63 | 50 | 50 | 2 | 10 | 747 | 63 |
| 181689341 | PTFE/EPDM* | 90 | 20 | 80 | 15 | 3 | 10 | 82 | 32 |
| 181689342 | PTFE/EPDM* | 90 | 25 | 80 | 20 | 3 | 10 | 103 | 32 |
| 181689343 | PTFE/EPDM* | 90 | 32 | 80 | 25 | 3 | 10 | 129 | 32 |
| 181689345 | PTFE/EPDM* | 90 | 50 | 80 | 40 | 3 | 10 | 623 | 63 |
| 181689346 | PTFE/EPDM* | 90 | 63 | 80 | 50 | 3 | 10 | 696 | 63 |
| 181689351 | PTFE/EPDM* | 110 | 20 | 100 | 15 | 4 | 10 | 78 | 32 |
| 181689352 | PTFE/EPDM* | 110 | 25 | 100 | 20 | 4 | 10 | 103 | 32 |
| 181689353 | PTFE/EPDM* | 110 | 32 | 100 | 25 | 4 | 10 | 131 | 32 |
| 181689355 | PTFE/EPDM* | 110 | 50 | 100 | 40 | 4 | 10 | 604 | 63 |
| 181689356 | PTFE/EPDM* | 110 | 63 | 100 | 50 | 4 | 10 | 661 | 63 |
| 181689501 | PTFE/FKM* | 20 | 20 | 15 | 15 | 1/2 | 10 | 57 | 20 |
| 181689503 | PTFE/FKM* | 25 | 20 | 20 | 15 | 3/4 | 10 | 89 | 25 |
| 181689504 | PTFE/FKM* | 25 | 25 | 20 | 20 | 3/4 | 10 | 118 | 25 |
| 181689507 | PTFE/FKM* | 32 | 20 | 25 | 15 | 1 | 10 | 80 | 25 |
| 181689508 | PTFE/FKM* | 32 | 25 | 25 | 20 | 1 | 10 | 105 | 25 |
| 181689509 | PTFE/FKM* | 32 | 32 | 25 | 25 | 1 | 10 | 231 | 32 |
| 181689512 | PTFE/FKM* | 40 | 20 | 32 | 15 | 1 1/4 | 10 | 85 | 32 |
| 181689513 | PTFE/FKM* | 40 | 25 | 32 | 20 | 1 1/4 | 10 | 119 | 32 |
| 181689514 | PTFE/FKM* | 40 | 32 | 32 | 25 | 1 1/4 | 10 | 153 | 32 |
| 181689515 | PTFE/FKM* | 40 | 40 | 32 | 32 | 1 1/4 | 10 | 187 | 32 |
| 181689518 | PTFE/FKM* | 50 | 20 | 40 | 15 | 1 1/2 | 10 | 86 | 25 |
| 181689519 | PTFE/FKM* | 50 | 25 | 40 | 20 | 1 1/2 | 10 | 160 | 32 |
| 181689520 | PTFE/FKM* | 50 | 32 | 40 | 25 | 1 1/2 | 10 | 206 | 32 |
| 181689521 | PTFE/FKM* | 50 | 40 | 40 | 32 | 1 1/2 | 10 | 524 | 63 |
| 181689522 | PTFE/FKM* | 50 | 50 | 40 | 40 | 1 1/2 | 10 | 667 | 63 |
| 181689525 | PTFE/FKM* | 63 | 20 | 50 | 15 | 2 | 10 | 84 | 25 |
| 181689526 | PTFE/FKM* | 63 | 25 | 50 | 20 | 2 | 10 | 150 | 32 |
| 181689527 | PTFE/FKM* | 63 | 32 | 50 | 25 | 2 | 10 | 184 | 32 |
| 181689528 | PTFE/FKM* | 63 | 40 | 50 | 32 | 2 | 10 | 471 | 63 |
| 181689529 | PTFE/FKM* | 63 | 50 | 50 | 40 | 2 | 10 | 610 | 63 |
| 181689530 | PTFE/FKM* | 63 | 63 | 50 | 50 | 2 | 10 | 747 | 63 |
| 181689541 | PTFE/FKM* | 90 | 20 | 80 | 15 | 3 | 10 | 82 | 32 |
| 181689542 | PTFE/FKM* | 90 | 25 | 80 | 20 | 3 | 10 | 103 | 32 |
| 181689543 | PTFE/FKM* | 90 | 32 | 80 | 25 | 3 | 10 | 129 | 32 |
| 181689545 | PTFE/FKM* | 90 | 50 | 80 | 40 | 3 | 10 | 623 | 63 |
| 181689546 | PTFE/FKM* | 90 | 63 | 80 | 50 | 3 | 10 | 696 | 63 |
| 181689551 | PTFE/FKM* | 110 | 20 | 100 | 15 | 4 | 10 | 78 | 32 |
| 181689552 | PTFE/FKM* | 110 | 25 | 100 | 20 | 4 | 10 | 103 | 32 |
| 181689553 | PTFE/FKM* | 110 | 32 | 100 | 25 | 4 | 10 | 131 | 32 |
| 181689555 | PTFE/FKM* | 110 | 50 | 100 | 40 | 4 | 10 | 604 | 63 |
| 181689556 | PTFE/FKM* | 110 | 63 | 100 | 50 | 4 | 10 | 661 | 63 |






