Van bi 546 pro PVC-U/EPDM 1/2' DN15 161546062 GF
Model: 546 pro PVC-U/EPDM 1/2' DN15 (161546062)
Thương hiệu: GF
Xuất xứ: Thuỵ Sĩ
Chính sách bán hàng
✅ Hàng chính hãng 100%
✅ Bảo hành & đổi trả do lỗi nhà sản xuất
✅ Giao hàng trên toàn quốc
✅ CO, CQ đầy đủ
✅ Tư vấn kỹ thuật, lắp đặt nhanh chóng
Van bi 546 pro EPDM 1/2' DN15 GF với kiểu đầu nối dán keo (solvent cement) PVC-U theo tiêu chuẩn ISO. Thiết bị còn được Tích hợp các chốt gắn (mounting inserts) bằng thép không gỉ, giúp hoạt động bền bỉ trong những môi trường khắc nghiệt.
Tính năng nổi bật
- Tay gạt có thể khóa được (lockable lever) theo tiêu chuẩn
- Ghế bi bằng PTFE
- Kích thước z, đầu van và đai union tương thích với van Type 546 (thế hệ đầu tiên)
- Mô-đun giao diện cho cảm biến phản hồi vị trí, có LED (PNP, NPN và NAMUR)
- Tay gạt trả về bằng lò xo thủ công kiểu “Dead man” (DN10-25)
- Bộ truyền động khí nén hoặc điện của GF
- Có thể cấu hình van theo yêu cầu
Thông số kỹ thuật
| d (mm) | DN (mm) | Size (inch) | PN (bar) | kv-value (Δp=1 bar) (l/min) | EPDM Code | SP Weight (kg) | B3 (mm) | DE1 (mm) | G | H (mm) | H1 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | Lz (mm) | M (mm) | M1 (mm) | M2 (mm) | z (mm) |
| 16 | 10 | ⅜ | 16 | 70 | 161 546 061 | 153 | 25 | 50 | M6 | 60.5 | 27 | 12 | 92 | 28 | 82 | 35 | 47 | 64 |
| 20 | 15 | ½ | 16 | 185 | 161 546 062 | 156 | 25 | 50 | M6 | 60.5 | 27 | 12 | 95 | 28 | 82 | 35 | 47 | 64 |
| 25 | 20 | ¾ | 16 | 350 | 161 546 063 | 240 | 25 | 58 | M6 | 74.0 | 30 | 12 | 110 | 33 | 106 | 44 | 62 | 72 |
| 32 | 25 | 1 | 16 | 700 | 161 546 064 | 343 | 25 | 68 | M6 | 80.0 | 36 | 12 | 123 | 36 | 106 | 44 | 62 | 79 |
| 40 | 32 | 1¼ | 16 | 1.000 | 161 546 065 | 610 | 45 | 84 | M8 | 95.0 | 44 | 15 | 146 | 43 | 131 | 57 | 74 | 94 |
| 50 | 40 | 1½ | 16 | 1.600 | 161 546 066 | 838 | 45 | 97 | M8 | 101.5 | 51 | 15 | 157 | 45 | 131 | 57 | 74 | 95 |
| 63 | 50 | 2 | 16 | 3100 | 161 546 067 | 1.537 | 45 | 124 | M8 | 116.5 | 64 | 15 | 183 | 51 | 152 | 66 | 86 | 107 |
| 75 | 65 | 2½ | 16 | 5000 | 161 546 068 | 4.343 | 70 | 166 | M8 | 169.0 | 85 | 15 | 233 | 68 | 270 | 64 | 205 | 144 |
| 90 | 80 | 3 | 16 | 7000 | 161 546 069 | 6.184 | 70 | 200 | M8 | 180.0 | 105 | 15 | 254 | 71 | 270 | 64 | 205 | 151 |
| 110 | 100 | 4 | 16 | 11.000 | 161 546 070 | 8.642 | 120 | 238 | M12 | 194.0 | 123 | |||||||
| d (mm) | DN (mm) | Size (inch) | PN (bar) | kv-value (Δp=1 bar) (l/min) | FKM Code | SP Weight (kg) | B3 (mm) | DE1 (mm) | G | H (mm) | H1 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | Lz (mm) | M (mm) | M1 (mm) | M2 (mm) | z (mm) |
| 16 | 10 | ⅜ | 16 | 70 | 161 546 071 | 156 | 25 | 50 | M6 | 60.5 | 27 | 12 | 92 | 28 | 82 | 35 | 47 | 64 |
| 20 | 15 | ½ | 16 | 185 | 161 546 072 | 158 | 25 | 50 | M6 | 60.5 | 27 | 12 | 95 | 28 | 82 | 35 | 47 | 64 |
| 25 | 20 | ¾ | 16 | 350 | 161 546 073 | 242 | 25 | 58 | M6 | 74.0 | 30 | 12 | 110 | 33 | 106 | 44 | 62 | 72 |
| 32 | 25 | 1 | 16 | 700 | 161 546 074 | 345 | 25 | 68 | M6 | 80.0 | 36 | 12 | 123 | 36 | 106 | 44 | 62 | 79 |
| 40 | 32 | 1¼ | 16 | 1.000 | 161 546 075 | 615 | 45 | 84 | M8 | 95.0 | 44 | 15 | 146 | 43 | 131 | 57 | 74 | 94 |
| 50 | 40 | 1½ | 16 | 1.600 | 161 546 076 | 844 | 45 | 97 | M8 | 101.5 | 51 | 15 | 157 | 45 | 131 | 57 | 74 | 95 |
| 63 | 50 | 2 | 16 | 3100 | 161 546 077 | 1.552 | 45 | 124 | M8 | 116.5 | 64 | 15 | 183 | 51 | 152 | 66 | 86 | 107 |
| 75 | 65 | 2½ | 16 | 5000 | 161 546 078 | 3.563 | 70 | 166 | M8 | 169.0 | 85 | 15 | 233 | 68 | 270 | 64 | 205 | 144 |
| 90 | 80 | 3 | 16 | 7000 | 161 546 079 | 5.376 | 70 | 200 | M8 | 180.0 | 105 | 15 | 254 | 71 | 270 | 64 | 205 | 151 |
| 110 | 100 | 4 | 16 | 11.000 | 161 546 080 | 11.600 | 120 | 238 | M12 | 194.0 | 123 | 22 | 301 | 82 | 326 | 71 | 205 | 174 |
Ứng dụng phổ biến
Van bi 546 Pro PVC-U EPDM của GF là lựa chọn tối ưu cho nhiều hệ thống dẫn chất lỏng nhờ khả năng chống ăn mòn, vận hành ổn định và độ bền cao. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong:
- Hệ thống cấp nước & xử lý nước
- Ngành hóa chất nhẹ
- Hồ bơi, nuôi trồng thủy sản
- Công nghiệp thực phẩm, đồ uống
- Công trình dân dụng & HVAC
- Ứng dụng có môi trường ăn mòn nhẹ
Các dòng sản phẩm đang có sẵn tại NTD Automation
| EPDM Code | FKM Code |
| 161 546 061 | 161 546 071 |
| 161 546 062 | 161 546 072 |
| 161 546 063 | 161 546 073 |
| 161 546 064 | 161 546 074 |
| 161 546 065 | 161 546 075 |
| 161 546 066 | 161 546 076 |
| 161 546 067 | 161 546 077 |
| 161 546 068 | 161 546 078 |
| 161 546 069 | 161 546 079 |
| 161 546 070 | 161 546 080 |






