Baldwin - Bộ lọc nhiên liệu kiểu vặn xoáy-Parker
Bộ lọc nhiên liệu Baldwin loại bỏ bụi và nước, giúp động cơ hoạt động tốt.
| Products | Loại sản phẩm | Kích cỡ ren | Đường kính ngoài |
|---|---|---|---|
| BF4625 | Fuel Spin-on | M110 X 2.5 | 5 3/8 (136.7) |
| BF46148 | Fuel Spin-on | 3/4-16 UNF-2B | 3 5/32 (80.0) |
| BF46068 | Fuel Spin-on with Open Port | M94 x 3.0 Buttress | 3 27/32 (97.5) |
| BF46158 | Fuel Spin-on | M94 x 3.0 Buttress | 3 27/32 (97.5) |
| BF46159 | Fuel Spin-on with Open Port | M94 x 3.0 Buttress | 3 27/32 (97.5) |
| BF46234 | Fuel Spin-on | M82 x 1.5-6H | 3 27/32 (97.5) |
| BF46156 | Fuel Spin-on with Open Port | M94 x 3.0 Buttress | 3 27/32 (97.5) |
| BF46157 | Fuel Spin-on | M94 x 3.0 Buttress | 3 27/32 (97.5) |
| BF46012 | Fuel/Water Separator Spin-on | M16 x 1.5 | 3 3/16 (81.0) |
| BF46014 | Primary Fuel Spin-on | M16 x 1.5 | 3 3/16 (81.0) |
| BF46015 | Fuel/Water Separator Element with Bail Handle | 1 1/8 - 16 | 3 11/16 (93.7) |
| BF46031 | Fuel/Water Separator Spin-on with Open Port | 1 - 14 | 4 1/4 (108.0) |
| BF46062 | Fuel/Water Separator Spin-on with Open Port for Bowl | 3 3/8 - 8 | 4 1/32 (102.4) |
| BF46069 | Fuel/Water Separator Spin-on | M16 x 1.5 - 6H | 3 23/32 (94.5) |
| BF46073 | Fuel/Water Separator Spin-on with Sensor Port | 1 - 14 | 4 1/4 (108.0) |
| BF46104 | Fuel Spin-on | M20 x 1.5 | 3 23/32 (94.5) |
| BF46117 | Fuel Spin-on | M32 x 1.5 | 4 11/32 (110.3) |
| BF46122 | Fuel/Water Separator with Drain | 1 - 14 | 4 13/32 (111.9) |
| BF46127 | Fuel Spin-on | M18 x 1.5 | 3 25/32 (96.0) |
| BF46129 | Fuel Spin-on | M90 x 2.0 | 4 23/32 (119.9) |
| BF46141 | Fuel Spin-on | 1 3/8 - 12 | 3 11/16 (93.7) |
| BF46143 | Fuel/Water Separator Spin-on with Drain | 1 - 14 | 3 11/16 (93.7) |
| BF46170 | Fuel/Water Separator Spin-on with Drain | 13/16 - 18 | 3 11/16 (93.7) |
| BF46175 | Fuel Spin-on | 1 - 14 | 3 23/32 (94.5) |
| BF46176 | Fuel Spin-on | 7/8 - 14 | 3 1/16 (77.8) |
| BF46179 | Fuel Spin-on | M90 x 2 | 4 23/32 (119.9) |
| BF63000 | Fuel Spin-on | S102 x 4 | 4 (101.6) |
| BF7522 | Fuel Element with Drain | 3 1/2 (88.9) | |
| BF7598 | Fuel Spin-on with Threaded Sensor Port | 3/4 - 16 | 3 5/16 (84.1) |
| BF7619 | Fuel Spin-on | M12 x 1.5 | 3 3/8 (85.7) |
| BF7695 | Resin Ribbon Fuel Coalescer Spin-on with Drain | 1 1/2 - 16 | 3 11/16 (93.7) |
| BF7838 | Wound Fuel Spin-on with Threaded Port | M20 x 1.5 | 3 7/32 (81.8) |
| BF46227 | Fuel Spin-on with Open Port | M16 x 1.5-6H | 3 23/32 (94.5) |
| BF1204 | Secondary Fuel/Water Separator Spin-on with Drain | 1-14 | 3 11/16 (93.7) |
| BF1348-SP | Fuel/Water Separator Spin-on with Drain and Sensor Port | 1-14 | 4 5/16 (109.5) |
| BF1240 | Fuel/Water Separator Spin-on with Drain | 1-14 | 4 1/4 (108.0) |
| BF584 | Fuel Spin-on | 1-14 | 4 1/4 (108.0) |
| BF614 | Fuel Spin-on | 1-14 | 3 11/16 (93.7) |
| BF7529 | Fuel Spin-on | 1-14 | 3 11/16 (93.7) |
| BF7587 | High Efficiency Fuel Spin-on | 1-14 | 3 11/16 (93.7) |
| BF891 | Primary Fuel/Water Separator Spin-on with Drain | 1-14 | 3 11/16 (93.7) |
| BF892 | Primary Fuel/Water Separator Spin-on with Drain | 1-14 | 3 11/16 (93.7) |
| BF978 | Secondary Fuel Spin-on | 1-14 | 3 11/16 (93.7) |
| BF979 | Primary Fuel Spin-on | 1-14 | 3 11/16 (93.7) |
| BF785 | Secondary Fuel Spin-on | 1 1/16-16 | 4 21/32 (118.3) |
| BF1355-SP | Fuel/Water Separator Spin-on with Drain and Sensor Port | 1 1/4-12 | 4 11/16 (119.1) |
| BF784 | Primary Fuel Spin-on | 1 1/4-12 | 4 21/32 (118.3) |
| BF1216 | Fuel/Water Separator Spin-on with Drain | 1 1/4-12 | 4 11/16 (119.1) |
| BF5810 | Secondary Fuel Spin-on | 13/16-12 | 3 11/16 (93.7) |
| BF593 | Secondary Fuel Spin-on | 13/16-12 | 3 23/32 (94.5) |
| BF5800 | Primary Fuel Spin-on | 1-12 | 3 11/16 (93.7) |
| BF5813 | Primary Fuel/Water Separator Spin-on with Drain | 1-12 | 3 11/16 (93.7) |
| BF592 | Primary Fuel Spin-on | 1-12 | 3 11/16 (93.7) |
| BF781 | Primary Fuel Spin-on with Drain | 1-12 | 3 11/16 (93.7) |
| BF1056 | Fuel Spin-on | M14 x 1.5 | 3 1/32 (77.0) |
| BF1102 | Fuel Spin-on | M24 x 1.5 | 3 11/16 (93.7) |
| BF7806 | Fuel/Water Separator Spin-on with Drain | 1-14 | 3 11/16 (93.7) |
| BF7532 | Fuel/Water Separator Spin-on with Threaded Port | 3/4-16 | 3 9/16 (90.5) |
| BF7813 | Fuel Spin-on | M20 x 1.5 | 3 11/16 (93.7) |
| BF7814 | Fuel Spin-on | M32 x 1.5 | 4 1/4 (108.0) |
| BF7815 | High Efficiency Fuel Spin-on | 7/8-14 | 3 23/32 (94.5) |
| BF782 | Secondary Fuel Spin-on | M16 x 1.5 | 3 (76.2) |
| BF7821 | Fuel Element with Drain | 3 9/16 (90.5) | |
| BF783 | Secondary Fuel Spin-on | 3/4-16 | 4 1/4 (108.0) |
| BF7837 | Fuel Spin-on | M20 x 1.5 | 3 3/32 (78.6) |
| BF7839 | Wound Fuel Spin-on with Threaded Port | 3/4-16 | 2 3/32 (53.2) to 2 27/32 (72.2) |
| BF7840 | Fuel Spin-on | 3/4-16 | 3 1/8 (79.4) |
| BF7841 | Fuel Spin-on | 3/4-16 | 3 1/8 (79.4) |
| BF7534 | Fuel/Water Separator Spin-on with Threaded Port | M20 x 1.5 | 3 9/16 (90.5) |
| BF7842 | Wound Fuel Spin-on with Threaded Port | M20 x 1.5 | 3 27/32 (97.6) |
| BF7853 | Secondary Fuel Spin-on with Drain | 7/8-14 | 4 1/4 (108.0) |
| BF786 | Fuel Spin-on | 7/8-14 | 4 1/4 (108.0) |
| BF7880 | Fuel Spin-on | M16 x 1.5 | 2 31/32 (75.4) |
| BF7883 | Fuel Spin-on | M16 x 1.5 | 3 11/16 (93.7) |
| BF7888 | Fuel Spin-on | M16 x 1.5 | 3 11/16 (93.7) |
| BF789 | Fuel Spin-on | M20 x 1.5 | 3 11/16 (93.7) |
| BF7892 | Fuel Spin-on | 3/4-16 | 3 1/32 (77.0) |
| BF790 | Fuel Spin-on | M16 x 1.5 | 3 1/32 (77.0) |
| BF7907 | Fuel Spin-on | M20 x 1.5 | 3 11/16 (93.7) |
| BF7535 | Fuel/Water Separator Spin-on with Threaded Port | 3/4-16 | 3 9/16 (90.5) |
| BF1225 | Fuel/Water Separator Spin-on with Drain | 1-14 | 3 11/16 (93.7) |
| BF7908 | Fuel Spin-on | M24 x 1.5 | 3 11/16 (93.7) |
| BF7909 | Fuel Spin-on | M16 x 1.5 | 3 1/32 (77.0) |
| BF791 | Fuel/Water Separator Spin-on | 11/16-16 | 3 11/16 (93.7) |
| BF7911 | Wire Mesh Supported Maximum Performance Glass Fuel Spin-on | 7/8-16 | 4 1/4 (108.0) |
| BF7913 | High Efficiency Fuel Spin-on | 1 1/4-12 | 4 21/32 (118.3) |
| BF7915 | Fuel Spin-on | M16 x 1.5 | 3 1/32 (77.0) |
| BF7919 | Fuel Spin-on | M16 x 1.5 | 3 11/16 (93.7) |
| BF792 | Fuel Spin-on | M20 x 1.5 | 3 23/32 (94.5) |
| BF7921 | Fuel/Water Separator Spin-on with Drain | M16 x 1.5 | 3 1/32 (77.0) |
| BF7923 | Fuel Spin-on | 1-14 | 3 11/16 (93.7) |
| BF7614 | Fuel Spin-on | 3/4-16 | 3 11/16 (93.7) |
| BF7927 | Fuel Spin-on | M16 x 1.5 | 4 1/4 (108.0) |
| BF7931 | Fuel Spin-on | M16 x 1.5 | 3 1/32 (77.0) |
| BF7932 | Fuel Spin-on | 2 1/4-12 | 4 21/32 (118.3) |
| BF7941 | Fuel/Water Separator Spin-on with Sensor Port | M20 x 1.5 | 3 23/32 (94.5) |
| BF7942 | Fuel/Water Separator Spin-on with Sensor Port | M20 x 1.5 | 3 23/32 (94.5) |
| BF7943 | Fuel Spin-on | M32 x 1.5 | 4 1/4 (108.0) |
| BF7948 | Fuel Spin-on | 1 5/8-12 | 4 11/16 (119.1) |
| BF7955 | Fuel Spin-on | M16 x 1.5 | 3 23/32 (94.5) |
------------------------
Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress: No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com






