Baldwin - Bộ lọc thủy lực áp suất trung bình kiểu Spin-on-Parker
Bộ lọc thủy lực Baldwin bảo vệ tối ưu cho thiết bị động cơ.
| Products | Loại sản phẩm | Kích cỡ ren |
|---|---|---|
| BT23542-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/4 - 12 |
| BT23543-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | M90 x 2.0-7H |
| BT23609-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/4 - 12 UN |
| BT23619-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8 - 12 |
| BT774 | Hydraulic Spin-on | 3 - 8 |
| BT775 | Hydraulic Spin-on | 3 - 8 |
| BT8397-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 1/2 - 16 |
| BT8457-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 1/2 - 16 |
| BT8466-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8 - 12 |
| BT8497-MPG | Wire Mesh Supported Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 - 12 |
| BT8503-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | M90 x 2.0 |
| BT8834-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8 - 12 |
| BT9360 | Hydraulic Spin-on | M120 x 2.0 |
| BT9368-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | M72 x 2.0 |
| BT9369-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | M90 x 2.0 |
| BT9440 | Hydraulic Spin-on | M68 x 2.0 |
| BT9454 | Hydraulic Spin-on with Removal Nut | M60 x 2.0 |
| BT23628 | Hydraulic Spin-on | |
| BT40029 | Hydraulic Spin-on | M24 x 1.5-6H |
| BT23555-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/4-16 UN |
| BT23605-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/4-16 UN |
| BT8842-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8844 | Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8845 | Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8846 | Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8847 | Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8848-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8849-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8852-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8853-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8855-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8800-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 1/2-16 |
| BT8856-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8861 | Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8862 | Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8863 | Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8870-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/4-12 |
| BT8873 | Hydraulic Spin-on | 1 3/4-12 |
| BT8874-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/4-12 |
| BT8875-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/4-12 |
| BT8876-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/4-12 |
| BT8877-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/4-12 |
| BT9400-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 2-16 |
| BT8878-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/4-12 |
| BT8879-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/4-12 |
| BT8880-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/4-12 |
| BT8910-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/4-12 |
| BT732 | Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| B7011 | Lube or Hydraulic Spin-on | 1 1/2-16 |
| BT23607-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | M45 x 2.0-6H |
| BT438 | Hydraulic Spin-on | 13/16-16 |
| BT595 | Full-Flow Lube or Hydraulic Spin-on | 1 1/8-16 |
| BT735 | Hydraulic Spin-on | 1-12 |
| BT8850-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8312 | Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8320 | Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8328 | Hydraulic Spin-on | 3/4-16 |
| BT8347 | Hydraulic Spin-on | 1-12 |
| BT8381 | Hydraulic Spin-on | 1 1/2-16 |
| BT8384 | Hydraulic Spin-on | 3/4-16 |
| BT8401-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/4-12 |
| BT8416 | Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8426-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 2-16 |
| BT8432-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8851-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8450 | Hydraulic Spin-on | 1 1/4-11 BSP-PL |
| BT8463-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8464 | Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8465 | Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8472 | Hydraulic Spin-on | 3/4-14 BSP-PL |
| BT8473 | Hydraulic Spin-on | 3/4-14 BSP-PL |
| BT8474 | Hydraulic Spin-on | 3/4-14 BSP-PL |
| BT8501-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1-12 |
| BT8512 | Hydraulic Spin-on | 1-12 |
| BT8801-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 1/2-16 |
| BT8904-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8802-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 1/2-16 |
| BT8803-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 1/2-16 |
| BT8812-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 1/2-16 |
| BT8813-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 1/2-16 |
| BT8831 | Hydraulic Spin-on | 2-16 |
| BT8832 | Hydraulic Spin-on | 2-16 |
| BT8833 | Hydraulic or Transmission Spin-on | 2-16 |
| BT8892-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/4-12 |
| BT8911-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/4-12 |
| BT9343-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 1/2-16 |
| BT9370-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT9347-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | M90 x 2.0 |
| BT9349-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 2-12 |
| BT9353-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/4-12 |
| BT9362-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT9363-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT9364 | Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT9365-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/4-12 |
| BT9366-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT9367-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | M90 x 2.0 |
| BT9391-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT8840-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT9398-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic/Transmission Spin-on | 1 3/8-12 |
| BT9421-MPG | Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on | 1 3/8-12 |
------------------------
Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress: No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com






