Van Bi Tuyến Tính 546 (Ball Valve 546 linear)
Model: 546 GF
Thương hiệu: GF
Xuất xứ: Thuỵ Sĩ
Chính sách bán hàng
✅ Hàng chính hãng 100%
✅ Bảo hành & đổi trả do lỗi nhà sản xuất
✅ Giao hàng trên toàn quốc
✅ CO, CQ đầy đủ
✅ Tư vấn kỹ thuật, lắp đặt nhanh chóng
Van bi tuyến tính 546 GF cung cấp khả năng điều khiển không phức tạp ngay cả trong các quy trình phức tạp nhờ đặc tính dòng chảy tuyến tính của nó. Với nhiều loại vật liệu có sẵn, các lĩnh vực ứng dụng của nó là không giới hạn. Quả bóng được thiết kế cẩn thận cho phép dòng chảy tuyến tính, ngay cả với tốc độ dòng chảy tối thiểu.

1. SYGEF Standard Linear ball valve type 546 Pro
With butt fusion spigot IR-Plus metric
| Mã | Mô tả | d (mm) | Size (inch) | DN (mm) | PN (bar) |
kv-value (l/min, Δp=1 bar) |
| 175546991 | FKM | 20 | 1/2 | 15 | 16 | 90 |
| 175546992 | FKM | 25 | 3/4 | 20 | 16 | 166 |
| 175546993 | FKM | 32 | 1 | 25 | 16 | 235 |
| 175546994 | FKM | 40 | 1 1/4 | 32 | 16 | 417 |
| 175546995 | FKM | 50 | 1 1/2 | 40 | 16 | 626 |
| 175546996 | FKM | 63 | 2 | 50 | 16 | 781 |
2. Linear ball valve type 546 Pro PVC-U
With solvent cement sockets metric
| Mã | Mô tả | d (mm) | Size (inch) | DN (mm) | PN (bar) |
kv-value (l/min, Δp=1 bar) |
| 161546951 | EPDM | 20 | 1/2 | 15 | 16 | 90 |
| 161546952 | EPDM | 25 | 3/4 | 20 | 16 | 166 |
| 161546953 | EPDM | 32 | 1 | 25 | 16 | 235 |
| 161546954 | EPDM | 40 | 1 1/4 | 32 | 16 | 417 |
| 161546955 | EPDM | 50 | 1 1/2 | 40 | 16 | 626 |
| 161546956 | EPDM | 63 | 2 | 50 | 16 | 781 |
| 161546961 | FKM | 20 | 1/2 | 15 | 16 | 90 |
| 161546962 | FKM | 25 | 3/4 | 20 | 16 | 166 |
| 161546963 | FKM | 32 | 1 | 25 | 16 | 235 |
| 161546964 | FKM | 40 | 1 1/4 | 32 | 16 | 417 |
| 161546965 | FKM | 50 | 1 1/2 | 40 | 16 | 626 |
| 161546966 | FKM | 63 | 2 | 50 | 16 | 781 |
3. Linear Ball valves 546 Pro L ABS
With solvent cement sockets metric
| Mã | Mô tả | d (mm) | Size (inch) | DN (mm) | PN (bar) |
kv-value (l/min, Δp=1 bar) |
| 169546701 | EPDM | 16 | 1/2 | 10 | 16 | 90 |
| 169546702 | EPDM | 20 | 1/2 | 15 | 16 | 90 |
| 169546703 | EPDM | 25 | 3/4 | 20 | 16 | 166 |
| 169546704 | EPDM | 32 | 1 | 25 | 16 | 235 |
| 169546705 | EPDM | 40 | 1 1/4 | 32 | 16 | 417 |
| 169546706 | EPDM | 50 | 1 1/2 | 40 | 16 | 626 |
| 169546707 | EPDM | 63 | 2 | 50 | 16 | 781 |
4. SYGEF Standard Linear ball valve type 546 Pro
With fusion sockets metric
| Mã | Mô tả | d (mm) | Size (inch) | DN (mm) | PN (bar) |
kv-value (l/min, Δp=1 bar) |
| 175546961 | FKM | 20 | 1/2 | 15 | 16 | 90 |
| 175546962 | FKM | 25 | 3/4 | 20 | 16 | 166 |
| 175546963 | FKM | 32 | 1 | 25 | 16 | 235 |
| 175546964 | FKM | 40 | 1 1/4 | 32 | 16 | 417 |
| 175546965 | FKM | 50 | 1 1/2 | 40 | 16 | 626 |
| 175546966 | FKM | 63 | 2 | 50 | 16 | 781 |
5. Linear ball valve type 546 PVC-C
With mounting inserts/With PB INSTAFLEX sockets metric
| Mã | Mô tả | d (mm) | DN (mm) | PN (bar) |
kv-value (l/min, Δp=1 bar) |
| 761066278 | EPDM | 63 | 50 | 10 | 3100 |
| 761066349 | EPDM | 20 | 15 | 10 | 185 |
| 761066356 | EPDM | 25 | 20 | 10 | 350 |
| 761066357 | EPDM | 32 | 25 | 10 | 700 |
| 761066358 | EPDM | 40 | 32 | 10 | 1000 |
| 761066359 | EPDM | 50 | 40 | 10 | 1600 |
6. Linear ball valve type 546 Pro PVC-C
With solvent cement sockets metric
| Mã | Mô tả | d (mm) | Size (inch) | DN | PN (bar) |
kv-value (Δp=1 bar) (l/min) |
| 163546951 | EPDM | 20 | 1/2 | 15 | 16 | 90 |
| 163546952 | EPDM | 25 | 3/4 | 20 | 16 | 166 |
| 163546953 | EPDM | 32 | 1 | 25 | 16 | 235 |
| 163546954 | EPDM | 40 | 1 1/4 | 32 | 16 | 417 |
| 163546955 | EPDM | 50 | 1 1/2 | 40 | 16 | 626 |
| 163546956 | EPDM | 63 | 2 | 50 | 16 | 781 |
| 163546961 | FKM | 20 | 1/2 | 15 | 16 | 90 |
| 163546962 | FKM | 25 | 3/4 | 20 | 16 | 166 |
| 163546963 | FKM | 32 | 1 | 25 | 16 | 235 |
| 163546964 | FKM | 40 | 1 1/4 | 32 | 16 | 417 |
| 163546965 | FKM | 50 | 1 1/2 | 40 | 16 | 626 |
| 163546966 | FKM | 63 | 2 | 50 | 16 | 781 |
7. PROGEF Standard Linear ball valve type 546 Pro PP-H
With fusion sockets metric
| Mã | Mô tả | d (mm) | Size (inch) | DN | PN (bar) |
kv-value (Δp=1 bar) (l/min) |
| 167546961 | EPDM | 20 | 1/2 | 15 | 10 | 90 |
| 167546962 | EPDM | 25 | 3/4 | 20 | 10 | 166 |
| 167546963 | EPDM | 32 | 1 | 25 | 10 | 235 |
| 167546964 | EPDM | 40 | 1 1/4 | 32 | 10 | 417 |
| 167546965 | EPDM | 50 | 1 1/2 | 40 | 10 | 626 |
| 167546966 | EPDM | 63 | 2 | 50 | 10 | 781 |
| 167546971 | FKM | 20 | 1/2 | 15 | 10 | 90 |
| 167546972 | FKM | 25 | 3/4 | 20 | 10 | 166 |
| 167546973 | FKM | 32 | 1 | 25 | 10 | 235 |
| 167546974 | FKM | 40 | 1 1/4 | 32 | 10 | 417 |
| 167546975 | FKM | 50 | 1 1/2 | 40 | 10 | 626 |
| 167546976 | FKM | 63 | 2 | 50 | 10 | 781 |






