Bộ làm mát sau bằng nước Hypercool BioEnergy-Parker
Bộ làm mát sau bằng nước hiệu quả cao loại bỏ hơi nước.
| Products | Loại sản phẩm | Tốc độ dòng chảy |
|---|---|---|
| WFB105-304 | Aftercooler | 105 m³/h @ 1 bara |
| WFB105-316 | Aftercooler | 105 m³/h @ 1 bara |
| WFB1110-304 | Aftercooler | 1110 m³/h @ 1 bara |
| WFB1110-316 | Aftercooler | 1110 m³/h @ 1 bara |
| WFB1620-304 | Aftercooler | 1620 m³/h @ 1 bara |
| WFB1620-316 | Aftercooler | 1620 m³/h @ 1 bara |
| WFB165-304 | Aftercooler | 165 m³/h @ 1 bara |
| WFB165-316 | Aftercooler | 165 m³/h @ 1 bara |
| WFB2380-304 | Aftercooler | 2380 m³/h @ 1 bara |
| WFB2380-316 | Aftercooler | 2380 m³/h @ 1 bara |
| WFB240-304 | Aftercooler | 240 m³/h @ 1 bara |
| WFB240-316 | Aftercooler | 240 m³/h @ 1 bara |
| WFB265-304 | Aftercooler | 265 m³/h @ 1 bara |
| WFB265-316 | Aftercooler | 265 m³/h @ 1 bara |
| WFB3180-304 | Aftercooler | 3180 m³/h @ 1 bara |
| WFB3180-316 | Aftercooler | 3180 m³/h @ 1 bara |
| WFB360-304 | Aftercooler | 360 m³/h @ 1 bara |
| WFB360-316 | Aftercooler | 360 m³/h @ 1 bara |
| WFB510-304 | Aftercooler | 510 m³/h @ 1 bara |
| WFB510-316 | Aftercooler | 510 m³/h @ 1 bara |
| WFB60-304 | Aftercooler | 60 m³/h @ 1 bara |
| WFB60-316 | Aftercooler | 60 m³/h @ 1 bara |
| WFB720-304 | Aftercooler | 720 m³/h @ 1 bara |
| WFB720-316 | Aftercooler | 720 m³/h @ 1 bara |
| WFB105CSB105A-304 | Aftercooler & Water Separator Package | 105 m³/h @ 1 bara |
| WFB105CSB105A-316 | Aftercooler & Water Separator Package | 105 m³/h @ 1 bara |
| WFB1110CSB1620A-304 | Aftercooler & Water Separator Package | 1110 m³/h @ 1 bara |
| WFB1110CSB1620A-316 | Aftercooler & Water Separator Package | 1110 m³/h @ 1 bara |
| WFB1620CSB1620A-304 | Aftercooler & Water Separator Package | 1620 m³/h @ 1 bara |
| WFB1620CSB1620A-316 | Aftercooler & Water Separator Package | 1620 m³/h @ 1 bara |
| WFB165CSB265A-304 | Aftercooler & Water Separator Package | 165 m³/h @ 1 bara |
| WFB165CSB265A-316 | Aftercooler & Water Separator Package | 165 m³/h @ 1 bara |
| WFB2380CSB3180A-304 | Aftercooler & Water Separator Package | 2380 m³/h @ 1 bara |
| WFB2380CSB3180A-316 | Aftercooler & Water Separator Package | 2380 m³/h @ 1 bara |
| WFB240CSB265A-304 | Aftercooler & Water Separator Package | 240 m³/h @ 1 bara |
| WFB240CSB265A-316 | Aftercooler & Water Separator Package | 240 m³/h @ 1 bara |
| WFB265CSB265A-304 | Aftercooler & Water Separator Package | 265 m³/h @ 1 bara |
| WFB265CSB265A-316 | Aftercooler & Water Separator Package | 265 m³/h @ 1 bara |
| WFB3180CSB3180A-304 | Aftercooler & Water Separator Package | 3180 m³/h @ 1 bara |
| WFB3180CSB3180A-316 | Aftercooler & Water Separator Package | 3180 m³/h @ 1 bara |
| WFB360CSB720A-304 | Aftercooler & Water Separator Package | 360 m³/h @ 1 bara |
| WFB360CSB720A-316 | Aftercooler & Water Separator Package | 360 m³/h @ 1 bara |
| WFB510CSB720A-304 | Aftercooler & Water Separator Package | 510 m³/h @ 1 bara |
| WFB510CSB720A-316 | Aftercooler & Water Separator Package | 510 m³/h @ 1 bara |
| WFB60CSB105A-304 | Aftercooler & Water Separator Package | 60 m³/h @ 1 bara |
| WFB60CSB105A-316 | Aftercooler & Water Separator Package | 60 m³/h @ 1 bara |
| WFB720CSB720A-304 | Aftercooler & Water Separator Package | 720 m³/h @ 1 bara |
| WFB720CSB720A-316 | Aftercooler & Water Separator Package | 720 m³/h @ 1 bara |
------------------------
Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress: No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com






