Bộ làm mát sau bằng nước Hypercool-Parker
Bộ làm mát sau bằng nước hiệu quả cao loại bỏ hơi nước và làm mát khí nén.
| Products | Tốc độ dòng chảy | Áp lực làm việc | Kết nối cổng |
|---|---|---|---|
| WFN009 | 540 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: 2" - Water: ¾" |
| WFN027 | 1620 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 200 - Water: 1¼" |
| WFN050 | 3000 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 125 - Water: 1¼" |
| WFN090 | 5400 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 200 - Water: 1¼" |
| WRN007 | 420 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: DN 50 - Water: ½" |
| WRN016 | 960 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (174 psig) | Air: DN 80 - Water: ¾" |
| WRN028 | 1680 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 100 - Water: 1" |
| WRN050 | 3000 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 125 - Water: 1¼" |
| WRN090 | 5400 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 200 - Water: 1¼" |
| WRN130 | 7800 m³/h @ 7 barg | Maximum: 10 barg (145 psig) | Air: DN 250 - Water: 1½" |
| WRN170 | 10200 m³/h @ 7 barg | Maximum: 10 barg (145 psig) | Air: DN 300 - Water: 2" |
| WRN250 | 15000 m³/h @ 7 barg | Maximum: 10 barg (145 psig) | Air: DN 350 - Water: DN 65 |
| WRN350 | 21000 m³/h @ 7 barg | Maximum: 10 barg (145 psig) | Air: DN 450 - Water: DN 80 |
| WRN450 | 27000 m³/h @ 7 barg | Maximum: 10 barg (145 psig) | Air: DN 500 - Water: DN 100 |
| WRN550 | 33000 m³/h @ 7 barg | Maximum: 10 barg (145 psig) | Air: DN 600 - Water: DN 100 |
| WFN002 | 72 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: ¾" - Water: ⅜" |
| WFN004 | 210 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: 1½" - Water: ½" |
| WFN007 | 390 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: 1½" - Water: ¾" |
| WFN013 | 810 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: 2" - Water: ¾" |
| WFN018 | 1080 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 80 - Water: 1" |
| WFN036 | 2160 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 100 - Water: 1¼" |
| WFN060 | 3600 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 150 - Water: 1¼" |
| WFP001 | 60 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: ¾" - Water: ½" |
| WFP003 | 180 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: 1½" - Water: ½" |
| WFP007 | 420 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: 1½" - Water: ½" |
| WFP011 | 660 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: 2" - Water: ¾" |
| WFP016 | 960 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: DN 80 - Water: ¾" |
| WFP022 | 1320 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: DN 100 - Water: 1" |
| WFP028 | 1680 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: DN 100 - Water: 1" |
| WFP038 | 2280 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: DN 125 - Water: 1¼" |
| WFP050 | 3000 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: DN 125 - Water: 1¼" |
| WFP060 | 3600 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: DN 150 - Water: 1¼" |
| WFP090 | 5400 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: DN 200 - Water: 1¼" |
| WFS001 | 60 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: ¾" - Water: ½" |
| WFS003 | 180 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: 1½" - Water: ½" |
| WFS007 | 420 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: 1½" - Water: ½" |
| WFS011 | 660 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: 2" - Water: ¾" |
| WFS016 | 960 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: DN 80 - Water: ¾" |
| WFS022 | 1320 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 100 - Water: 1" |
| WFS028 | 1680 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 100 - Water: 1" |
| WFS038 | 2280 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 125 - Water: 1¼" |
| WFS050 | 3000 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 125 - Water: 1¼" |
| WFS060 | 3600 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 150 - Water: 1¼" |
| WFS090 | 5400 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 200 - Water: 1¼" |
| WRA003 | 180 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: DN 50 - Water: ½" |
| WRA007 | 420 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: DN 50 - Water: ½" |
| WRA011 | 660 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: DN 65 - Water: ¾" |
| WRA016 | 960 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: DN 80 - Water: ¾" |
| WRA022 | 1320 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 100 - Water: 1" |
| WRA028 | 1680 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 100 - Water: 1" |
| WRA038 | 2280 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 125 - Water: 1¼" |
| WRA050 | 3000 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 125 - Water: 1¼" |
| WRA060 | 3600 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 150 - Water: 1¼" |
| WRA090 | 5400 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 200 - Water: 1¼" |
| WRA130 | 7800 m³/h @ 7 barg | Maximum: 10 barg (145 psig) | Air: DN 250 - Water: 1½" |
| WRA170 | 10200 m³/h @ 7 barg | Maximum: 10 barg (145 psig) | Air: DN 300 - Water: 2" |
| WRA200 | 12000 m³/h @ 7 barg | Maximum: 10 barg (145 psig) | Air: DN 350 - Water: 2" |
| WRC003 | 180 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: DN 50 - Water: ½" |
| WRC007 | 420 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: DN 50 - Water: ½" |
| WRC011 | 660 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: DN 65 - Water: ¾" |
| WRC016 | 960 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: DN 80 - Water: ¾" |
| WRC022 | 1320 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 100 - Water: 1" |
| WRC028 | 1680 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 100 - Water: 1" |
| WRC038 | 2280 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 125 - Water: 1¼" |
| WRC050 | 3000 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 125 - Water: 1¼" |
| WRC060 | 3600 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 150 - Water: 1¼" |
| WRC090 | 5400 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 200 - Water: 1¼" |
| WRC130 | 7800 m³/h @ 7 barg | Maximum: 10 barg (145 psig) | Air: DN 250 - Water: 1½" |
| WRC170 | 10200 m³/h @ 7 barg | Maximum: 10 barg (145 psig) | Air: DN 300 - Water: 2" |
| WRC200 | 12000 m³/h @ 7 barg | Maximum: 10 barg (145 psig) | Air: DN 350 - Water: 2" |
| WRN003 | 180 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: DN 50 - Water: ½" |
| WRN011 | 660 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: DN 65 - Water: ¾" |
| WRN022 | 1320 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 100 - Water: 1" |
| WRN038 | 2280 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 125 - Water: 1¼" |
| WRN060 | 3600 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 150 - Water: 1¼" |
| WRN200 | 12000 m³/h @ 7 barg | Maximum: 10 barg (145 psig) | Air: DN 350 - Water: 2" |
| WRS003 | 180 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: DN 50 - Water: ½" |
| WRS007 | 420 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: DN 50 - Water: ½" |
| WRS011 | 660 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: DN 65 - Water: ¾" |
| WRS016 | 960 m³/h @ 7 barg | Maximum: 16 barg (232 psig) | Air: DN 80 - Water: ¾" |
| WRS022 | 1320 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 100 - Water: 1" |
| WRS028 | 1680 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 100 - Water: 1" |
| WRS038 | 2280 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 125 - Water: 1¼" |
| WRS050 | 3000 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 125 - Water: 1¼" |
| WRS060 | 3600 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 150 - Water: 1¼" |
| WRS090 | 5400 m³/h @ 7 barg | Maximum: 12 barg (174 psig) | Air: DN 200 - Water: 1¼" |
| WRS130 | 7800 m³/h @ 7 barg | Maximum: 10 barg (145 psig) | Air: DN 250 - Water: 1½" |
| WRS170 | 10200 m³/h @ 7 barg | Maximum: 10 barg (145 psig) | Air: DN 300 - Water: 2" |
| WRS200 | 12000 m³/h @ 7 barg | Maximum: 10 barg (145 psig) | Air: DN 350 - Water: 2" |
| WRP003 | 180 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: DN 50 - Water: ½" |
| WRP007 | 420 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: DN 50 - Water: ½" |
| WRP011 | 660 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: DN 65 - Water: ¾" |
| WRP016 | 960 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: DN 80 - Water: ¾" |
| WRP022 | 1320 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: DN 100 - Water: 1" |
| WRP028 | 1680 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: DN 100 - Water: 1" |
| WRP038 | 2280 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: DN 125 - Water: 1¼" |
| WRP050 | 3000 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: DN 125 - Water: 1¼" |
| WRP060 | 3600 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: DN 150 - Water: 1¼" |
| WRP090 | 5400 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: DN 200 - Water: 1¼" |
| WRP130 | 7800 m³/h @ 7 barg | Maximum: 40 barg (580 psig) | Air: DN 250 - Water: 1½" |
------------------------
Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress: No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com






