Bộ Lọc Áp Suất Cao Dòng WPF-Parker
Tiêu chuẩn mới về lọc thủy lực cao áp với áp suất 7000 PSI.
| Products | Tốc độ dòng chảy | Loại phần tử bộ lọc |
| WPF102QEBM2KS081 | 10 gpm (37.8 lpm) | 02Q microglass |
| WPF102QEEM2KS081 | 10 gpm (37.8 lpm) | 02Q microglass |
| WPF102QEVGSKS081 | 10 gpm (37.8 lpm) | 02Q microglass |
| WPF102QEVM2KS081 | 10 gpm (37.8 lpm) | 02Q microglass |
| WPF102QEVPKS081 | 10 gpm (37.8 lpm) | 02Q microglass |
| WPF102QHBM2KS082 | 10 gpm (37.8 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF102QHEM2KS082 | 10 gpm (37.8 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF102QHVGSKS082 | 10 gpm (37.8 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF102QHVM2KS082 | 10 gpm (37.8 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF102QHVPXS082 | 10 gpm (37.8 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF105QEEM2KS081 | 10 gpm (37.8 lpm) | 05Q microglass |
| WPF105QEVE2KS081 | 10 gpm (37.8 lpm) | 05Q microglass |
| WPF105QEVGAKS081 | 10 gpm (37.8 lpm) | 05Q microglass |
| WPF105QEVGSKS081 | 10 gpm (37.8 lpm) | 05Q microglass |
| WPF105QEVM2KS081 | 10 gpm (37.8 lpm) | 05Q microglass |
| WPF105QEVPKS081 | 10 gpm (37.8 lpm) | 05Q microglass |
| WPF110QEBGSKS081 | 10 gpm (37.8 lpm) | 10Q microglass |
| WPF110QEBM2KS081 | 10 gpm (37.8 lpm) | 10Q microglass |
| WPF110QEEM2KS081 | 10 gpm (37.8 lpm) | 10Q microglass |
| WPF110QEVE2KS081 | 10 gpm (37.8 lpm) | 10Q microglass |
| WPF110QEVGSKS081 | 10 gpm (37.8 lpm) | 10Q microglass |
| WPF110QEVM2KG081 | 10 gpm (37.8 lpm) | 10Q microglass |
| WPF110QEVM2KS081 | 10 gpm (37.8 lpm) | 10Q microglass |
| WPF110QEVPKG081 | 10 gpm (37.8 lpm) | 10Q microglass |
| WPF110QEVPKS081 | 10 gpm (37.8 lpm) | 10Q microglass |
| WPF110QHBM2KS082 | 10 gpm (37.8 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF110QHBPXS082 | 10 gpm (37.8 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF110QHEM2KS082 | 10 gpm (37.8 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF110QHEPXS082 | 10 gpm (37.8 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF110QHVM2KS082 | 10 gpm (37.8 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF110QHVPXS082 | 10 gpm (37.8 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF202QEBM2KS121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass |
| WPF202QEBM2KY121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass |
| WPF202QEEM2KS121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass |
| WPF202QEVGSKS121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass |
| WPF202QEVM2KS121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass |
| WPF202QEVM2KX121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass |
| WPF202QEVPKX121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass |
| WPF202QHBM2KX122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF202QHBM2KY122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF202QHBPXS122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF202QHEGSKS122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF202QHEM2KS122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF202QHEM2KX122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF202QHEPXS122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF202QHEPXX122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF202QHVE2KS122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF202QHVGSKS122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF202QHVM2KS122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF202QHVM2KX122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF202QHVPXS122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF202QHVPXX122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF205QEBM2KS121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 05Q microglass |
| WPF205QEEM2KS121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 05Q microglass |
| WPF205QEVE2KX121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 05Q microglass |
| WPF205QEVGSKS121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 05Q microglass |
| WPF205QEVM2KS121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 05Q microglass |
| WPF205QEVM2KX121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 05Q microglass |
| WPF205QEVPKS121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 05Q microglass |
| WPF205QEVPKX121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 05Q microglass |
| WPF210QEBE2KS121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass |
| WPF210QEBM2KS121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass |
| WPF210QEEM2KS121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass |
| WPF210QEVE2KS121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass |
| WPF210QEVE2KY121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass |
| WPF210QEVGSKS121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass |
| WPF210QEVM2KS121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass |
| WPF210QEVM2KX121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass |
| WPF210QEVM2KY121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass |
| WPF210QEVPKG121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass |
| WPF210QEVPKS121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass |
| WPF210QEVPKX121 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass |
| WPF210QHBM2KS122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF210QHBPXS122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF210QHBPXY122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF210QHVE2KG122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF210QHVGSKS122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF210QHVM2KS122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF210QHVM2KX122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF210QHVM2KY122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF210QHVPXS122 | 25 gpm (94.6 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF302QEBGSKS161 | 40 gpm (151 lpm) | 02Q microglass |
| WPF302QEBM2KS161 | 40 gpm (151 lpm) | 02Q microglass |
| WPF302QEVGSKY161 | 40 gpm (151 lpm) | 02Q microglass |
| WPF302QEVM2KS161 | 40 gpm (151 lpm) | 02Q microglass |
| WPF302QEVM2KY161 | 40 gpm (151 lpm) | 02Q microglass |
| WPF302QEVPKS161 | 40 gpm (151 lpm) | 02Q microglass |
| WPF302QHBGSKS162 | 40 gpm (151 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF302QHBM2KS162 | 40 gpm (151 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF302QHBPXS162 | 40 gpm (151 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF302QHEGSKS162 | 40 gpm (151 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF302QHVGSKS162 | 40 gpm (151 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF302QHVM2KS162 | 40 gpm (151 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF302QHVPXS162 | 40 gpm (151 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF305QEBGSKS161 | 40 gpm (151 lpm) | 05Q microglass |
| WPF305QEBM2KS161 | 40 gpm (151 lpm) | 05Q microglass |
| WPF305QEBPKS161 | 40 gpm (151 lpm) | 05Q microglass |
| WPF305QEBPKY161 | 40 gpm (151 lpm) | 05Q microglass |
| WPF305QEEM2KS161 | 40 gpm (151 lpm) | 05Q microglass |
| WPF305QEEPKS161 | 40 gpm (151 lpm) | 05Q microglass |
| WPF305QEVE2KS161 | 40 gpm (151 lpm) | 05Q microglass |
| WPF305QEVGSKS161 | 40 gpm (151 lpm) | 05Q microglass |
| WPF305QEVM2KS161 | 40 gpm (151 lpm) | 05Q microglass |
| WPF305QEVM2KY161 | 40 gpm (151 lpm) | 05Q microglass |
| WPF305QEVPKS161 | 40 gpm (151 lpm) | 05Q microglass |
| WPF310QEBE2KS161 | 40 gpm (151 lpm) | 10Q microglass |
| WPF310QEBGSKS161 | 40 gpm (151 lpm) | 10Q microglass |
| WPF310QEBGSKY161 | 40 gpm (151 lpm) | 10Q microglass |
| WPF310QEBM2KS161 | 40 gpm (151 lpm) | 10Q microglass |
| WPF310QEBM2KY161 | 40 gpm (151 lpm) | 10Q microglass |
| WPF310QEBPKS161 | 40 gpm (151 lpm) | 10Q microglass |
| WPF310QEVE2KS161 | 40 gpm (151 lpm) | 10Q microglass |
| WPF310QEVGAKS161 | 40 gpm (151 lpm) | 10Q microglass |
| WPF310QEVGSKS161 | 40 gpm (151 lpm) | 10Q microglass |
| WPF310QEVGSKY161 | 40 gpm (151 lpm) | 10Q microglass |
| WPF310QEVM2KS161 | 40 gpm (151 lpm) | 10Q microglass |
| WPF310QEVM2KY161 | 40 gpm (151 lpm) | 10Q microglass |
| WPF310QEVPKS161 | 40 gpm (151 lpm) | 10Q microglass |
| WPF310QHBM2KS162 | 40 gpm (151 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF310QHBPXS162 | 40 gpm (151 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF310QHVGSKS162 | 40 gpm (151 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF310QHVM2KS162 | 40 gpm (151 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF310QHVM2KY162 | 40 gpm (151 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF310QHVPXS162 | 40 gpm (151 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF310QHVPXY162 | 40 gpm (151 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF402QEBM2KS201 | 110 gpm (416 lpm) | 02Q microglass |
| WPF402QEBM2KY201 | 110 gpm (416 lpm) | 02Q microglass |
| WPF402QEVM2KS201 | 110 gpm (416 lpm) | 02Q microglass |
| WPF402QHBM2KS202 | 110 gpm (416 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF402QHEGSKX202 | 110 gpm (416 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF402QHEGSKY202 | 110 gpm (416 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF402QHEM2KS202 | 110 gpm (416 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF402QHEM2KX202 | 110 gpm (416 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF402QHEPXS202 | 110 gpm (416 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF402QHEPXX202 | 110 gpm (416 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF402QHVGSKS202 | 110 gpm (416 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF402QHVGSKY202 | 110 gpm (416 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF402QHVM2KS202 | 110 gpm (416 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF402QHVM2KX202 | 110 gpm (416 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF402QHVM2KY202 | 110 gpm (416 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF402QHVPXS202 | 110 gpm (416 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF405QEBM2KS201 | 110 gpm (416 lpm) | 05Q microglass |
| WPF405QEBM2KX201 | 110 gpm (416 lpm) | 05Q microglass |
| WPF405QEBM2KY201 | 110 gpm (416 lpm) | 05Q microglass |
| WPF405QEBPKY201 | 110 gpm (416 lpm) | 05Q microglass |
| WPF405QEEGSKX201 | 110 gpm (416 lpm) | 05Q microglass |
| WPF405QEVE2KS201 | 110 gpm (416 lpm) | 05Q microglass |
| WPF405QEVE2KY201 | 110 gpm (416 lpm) | 05Q microglass |
| WPF405QEVGSKS201 | 110 gpm (416 lpm) | 05Q microglass |
| WPF405QEVGSKY201 | 110 gpm (416 lpm) | 05Q microglass |
| WPF405QEVM2KS201 | 110 gpm (416 lpm) | 05Q microglass |
| WPF405QEVM2KX201 | 110 gpm (416 lpm) | 05Q microglass |
| WPF405QEVM2KY201 | 110 gpm (416 lpm) | 05Q microglass |
| WPF405QEVPKY201 | 110 gpm (416 lpm) | 05Q microglass |
| WPF410QEBGSKY201 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass |
| WPF410QEBM2KS201 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass |
| WPF410QEBM2KX201 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass |
| WPF410QEBM2KY201 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass |
| WPF410QEEM2KS201 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass |
| WPF410QEVE2KS201 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass |
| WPF410QEVE2KY201 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass |
| WPF410QEVGSKX201 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass |
| WPF410QEVGSKY201 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass |
| WPF410QEVM2KS201 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass |
| WPF410QEVM2KY201 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass |
| WPF410QEVPKS201 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass |
| WPF410QEVPKX201 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass |
| WPF410QEVPKY201 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass |
| WPF410QHBPXX202 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF410QHEM2KS202 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF410QHVE2KS202 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF410QHVGSKX202 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF410QHVM2KS202 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF410QHVM2KX202 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF410QHVM2KY202 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF410QHVPXS202 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF410QHVPXY202 | 110 gpm (416 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF502QEBGSKS241 | 140 gpm (530 lpm) | 02Q microglass |
| WPF502QEBGSKY241 | 140 gpm (530 lpm) | 02Q microglass |
| WPF502QEVPKS241 | 140 gpm (530 lpm) | 02Q microglass |
| WPF502QHBM2KS242 | 140 gpm (530 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF502QHBM2KY242 | 140 gpm (530 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF502QHBPXS242 | 140 gpm (530 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF502QHEGSKS242 | 140 gpm (530 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF502QHVGAKX242 | 140 gpm (530 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF502QHVGSKS242 | 140 gpm (530 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF502QHVGSKY242 | 140 gpm (530 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF502QHVM2KS242 | 140 gpm (530 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF502QHVPXY242 | 140 gpm (530 lpm) | 02Q microglass high collapse |
| WPF505QEVGSKS241 | 140 gpm (530 lpm) | 05Q microglass |
| WPF505QEVGSKX241 | 140 gpm (530 lpm) | 05Q microglass |
| WPF505QEVM2KS241 | 140 gpm (530 lpm) | 05Q microglass |
| WPF505QEVM2KY241 | 140 gpm (530 lpm) | 05Q microglass |
| WPF505QEVPKS241 | 140 gpm (530 lpm) | 05Q microglass |
| WPF510QEBE2KS241 | 140 gpm (530 lpm) | 10Q microglass |
| WPF510QEBE2KY241 | 140 gpm (530 lpm) | 10Q microglass |
| WPF510QEBGSKS241 | 140 gpm (530 lpm) | 10Q microglass |
| WPF510QEBGSKY241 | 140 gpm (530 lpm) | 10Q microglass |
| WPF510QEBM2KS241 | 140 gpm (530 lpm) | 10Q microglass |
| WPF510QEBM2KY241 | 140 gpm (530 lpm) | 10Q microglass |
| WPF510QEBPKS241 | 140 gpm (530 lpm) | 10Q microglass |
| WPF510QEVE2KS241 | 140 gpm (530 lpm) | 10Q microglass |
| WPF510QEVE2KY241 | 140 gpm (530 lpm) | 10Q microglass |
| WPF510QEVGSKS241 | 140 gpm (530 lpm) | 10Q microglass |
| WPF510QEVGSKY241 | 140 gpm (530 lpm) | 10Q microglass |
| WPF510QEVM2KS241 | 140 gpm (530 lpm) | 10Q microglass |
| WPF510QEVM2KY241 | 140 gpm (530 lpm) | 10Q microglass |
| WPF510QEVPKS241 | 140 gpm (530 lpm) | 10Q microglass |
| WPF510QEVPKX241 | 140 gpm (530 lpm) | 10Q microglass |
| WPF510QEVPKY241 | 140 gpm (530 lpm) | 10Q microglass |
| WPF510QHBM2KY242 | 140 gpm (530 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF510QHVM2KS242 | 140 gpm (530 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF510QHVM2KY242 | 140 gpm (530 lpm) | 10Q microglass high collapse |
| WPF510QHVPXS242 | 140 gpm (530 lpm) | 10Q microglass high collapse |
------------------------
Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress: No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com






