Bộ lọc áp suất cao trong dòng - Dòng 70/70 Eco-Parker
Bộ lọc dầu thủy lực áp suất cao, nhiều kết nối, tới 500l/phút, 420 bar.
Products | Tốc độ dòng chảy | Cài đặt áp suất chỉ báo |
---|---|---|
70B102QBPKX321 | 0 to 120 l/min | No indicator |
70B102QHBPXX322 | 0 to 110 l/min | No indicator |
70B105QBT1KX321 | 0 to 170 l/min | 2.5 bar |
70B105QHBF3NX322 | 0 to 160 l/min | 7.0 bar |
70B105QHBPXX322 | 0 to 160 l/min | No indicator |
70B105QHBT1NX322 | 0 to 160 l/min | 7.0 bar |
70B110QBPKX321 | 0 to 190 l/min | No indicator |
70B120QBPKX321 | 0 to 250 l/min | No indicator |
70B202QBPKX321 | 0 to 180 l/min | No indicator |
70B202QHBPXX324 | 0 to 200 l/min | No indicator |
70B205QBPKX321 | 0 to 240 l/min | No indicator |
70B205QHBPXX322 | 0 to 270 l/min | No indicator |
70B210QBPKS12 | 0 to 280 l/min | No indicator |
70B210QBPKX321 | 0 to 280 l/min | No indicator |
70B210QBPMX321F1 | 0 to 420 l/min | No indicator |
70B210QEBPKX321 | 0 to 270 l/min | No indicator |
70B210QEBT1KX321 | 0 to 270 l/min | 2.5 bar |
70B210QHBM3NX322 | 0 to 330 l/min | 7.0 bar |
70B210QHBPNX322 | 0 to 330 l/min | No indicator |
70B210QHBPXX322 | 0 to 330 l/min | No indicator |
70B210QVPKX321 | 0 to 280 l/min | No indicator |
70B220QBPKX321 | 0 to 300 l/min | No indicator |
70B220QBPKX321S52 | 0 to 440 l/min | No indicator |
70B302QBPKX321 | 0 to 240 l/min | No indicator |
70B305QHBF3NX322 | 0 to 380 l/min | 7.0 bar |
70B305QHBPXX322 | 0 to 380 l/min | No indicator |
70B310QBPKX321 | 0 to 300 l/min | No indicator |
70B310QBPKX324 | 0 to 300 l/min | No indicator |
70B310QEBPKX321 | 0 to 300 l/min | No indicator |
70B310QHBPXX322 | 0 to 430 l/min | No indicator |
70B310QHVPXX322 | 0 to 430 l/min | No indicator |
70B310QVPKX321 | 0 to 300 l/min | No indicator |
70B320QBPKX321 | 0 to 320 l/min | No indicator |
70B402QBPKX321 | 0 to 260 l/min | No indicator |
70B402QHVT1NX322 | 0 to 380 l/min | 7.0 bar |
70B405QBF1KX321 | 0 to 320 l/min | 2.5 bar |
70B405QHBF1NX322 | 0 to 460 l/min | 7.0 bar |
70B405QHBT1NX322 | 0 to 460 l/min | 7.0 bar |
70B410QBPKX321 | 0 to 340 l/min | No indicator |
70B410QHBPXX322 | 0 to 480 l/min | No indicator |
70L102QHBPXG162 | 0 to 130 l/min | No indicator |
70L1060WBPKG161 | 0 to 300 l/min | No indicator |
70L110QBM3KG161 | 0 to 180 l/min | 2.5 bar |
70L110QBPKG161 | 0 to 180 l/min | No indicator |
70L120QBPKG161 | 0 to 240 l/min | No indicator |
70L202QBPKG201 | 0 to 180 l/min | No indicator |
70L205QBM3KG241 | 0 to 290 l/min | 2.5 bar |
70L205QBPKG161 | 0 to 230 l/min | No indicator |
70L205QBPKG201 | 0 to 240 l/min | No indicator |
70L205QHBPXG162 | 0 to 180 l/min | No indicator |
70L210QBM3KG241 | 0 to 380 l/min | 2.5 bar |
70L210QBPKG161 | 0 to 270 l/min | No indicator |
70L210QBPKG201 | 0 to 280 l/min | No indicator |
70L210QBPKH201 | 0 to 280 l/min | No indicator |
70L210QEBPKG241 | 0 to 330 l/min | No indicator |
70L210QHBPXG162 | 0 to 320 l/min | No indicator |
70L220QBPKG201 | 0 to 330 l/min | No indicator |
70L220QBPKG204 | 0 to 330 l/min | No indicator |
70L220QHBPXG162 | 0 to 420 l/min | No indicator |
70L302QBPKG201 | 0 to 240 l/min | No indicator |
70L305QBPKG201 | 0 to 280 l/min | No indicator |
70L305QEBT1KG201 | 0 to 280 l/min | 2.5 bar |
70L310QBPKG201 | 0 to 300 l/min | No indicator |
70L310QBPKG241 | 0 to 380 l/min | No indicator |
70L310QBPKH241 | 0 to 380 l/min | No indicator |
70L310QBPKR241 | 0 to 380 l/min | No indicator |
70L310QEBPKG241 | 0 to 380 l/min | No indicator |
70L310QHVPXG202 | 0 to 430 l/min | No indicator |
70L320QBPKG161 | 0 to 300 l/min | No indicator |
70L320QBPKG201 | 0 to 320 l/min | No indicator |
70L320QBPKG241 | 0 to 420 l/min | No indicator |
70L320QBPKG244 | 0 to 420 l/min | No indicator |
70L405QBPKG201 | 0 to 300 l/min | No indicator |
70L405QBPKG241 | 0 to 420 l/min | No indicator |
70L405QHBT1NG242 | 0 to 500 l/min | 7.0 bar |
70L405QHVF1NH242 | 0 to 470 l/min | 7.0 bar |
70L410QBPKG161 | 0 to 320 l/min | No indicator |
70L410QBPKG241 | 0 to 470 l/min | No indicator |
70L410QBPKH204 | 0 to 340 l/min | No indicator |
70L410QBPKR241 | 0 to 470 l/min | No indicator |
70L410QEBPKR241 | 0 to 470 l/min | No indicator |
70L410QEBPKR244 | 0 to 470 l/min | No indicator |
70L410QEBT1KR241 | 0 to 470 l/min | 2.5 bar |
70L420QBPKG161 | 0 to 340 l/min | No indicator |
70L420QEBPKG241 | 0 to 520 l/min | No indicator |
70T110QBM3KG161 | 0 to 170 l/min | 2.5 bar |
70T110QBPKG161 | 0 to 170 l/min | No indicator |
70T110QBPKG166 | 0 to 170 l/min | No indicator |
70T205QBPKG161 | 0 to 180 l/min | No indicator |
70T210QBPKG201 | 0 to 270 l/min | No indicator |
70T210QBPKG206 | 0 to 270 l/min | No indicator |
70T210QBPKH201 | 0 to 270 l/min | No indicator |
70T210QEBM3KG201 | 0 to 250 l/min | 2.5 bar |
70T210QEBPKG201 | 0 to 250 l/min | No indicator |
70T210QHBPXG162 | 0 to 280 l/min | No indicator |
70T220QEBPKG241 | 0 to 420 l/min | No indicator |
70T302QHBPXG242 | 0 to 340 l/min | No indicator |
70T310QBPKG241 | 0 to 350 l/min | No indicator |
70T310QHBM3NG202 | 0 to 400 l/min | 7.0 bar |
70T410QBM3KG241 | 0 to 400 l/min | 2.5 bar |
------------------------
Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress: No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com