Bộ lọc đường hồi gắn trên bình - Dòng STF-Parker
Bộ lọc dòng hồi STF dùng khi hạn chế nhôm, lưu lượng tối đa 500 l/phút, áp suất tối đa 10 bar.
Products | Tốc độ dòng chảy | Định mức áp suất van nhánh | Loại kết nối |
---|---|---|---|
STF810QBP2ELC24G | 0 to 450 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF820QBP2ELC24G | 0 to 500 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF802QLBP2ELC24G | 0 to 150 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF805QLBP2ELC24G | 0 to 350 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF810QLBP2ELC24G | 0 to 450 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF820QLBP2ELC24G | 0 to 500 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1010QBP2ELC24G | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1020QBP2ELC24G | 0 to 600 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1002QLBP2ELC24G | 0 to 150 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1005QLBP2ELC24G | 0 to 400 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1010QLBP2ELC24G | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1020QLBP2ELC24G | 0 to 600 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1005QBS2ELC24G | 0 to 400 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1010QBG2EGL24G | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | G1¼ + G1 |
STF1010QBG2ELC24G | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1010QBP2ELC243 | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1010QBP2HLC24G | 0 to 600 l/min | 2.0 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1010QBS2ELC24G | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1010QLBG2HGL24G | 0 to 600 l/min | 2.0 bar | G1¼ + G1 |
STF1010QLBP2EGL24G | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | G1¼ + G1 |
STF1010QLBP2ELC241 | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1010QLVP2ELC24G | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1020QLBP2HLC24G | 0 to 650 l/min | 2.0 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF610QLBG2EGL24G | 0 to 300 l/min | 1.5 bar | G1¼ + G1 |
STF610QLBG2ELC24G | 0 to 300 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF610QLBG2ELC243 | 0 to 300 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF610QLBP2ELC24G | 0 to 300 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF610QLBS3EGL24G | 0 to 300 l/min | 1.5 bar | G1¼ + G1 |
STF620QLBG2ELC24G | 0 to 350 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF705QBG2ELC24G | 0 to 250 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF705QLBP2ELC24G | 0 to 250 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF710QBP2BLC24G | 0 to 200 l/min | 0.8 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF710QBP2ELC24G | 0 to 400 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF710QBP2ELC243 | 0 to 400 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF710QBP2ELC243EX | 0 to 400 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF710QVP2ELC243 | 0 to 400 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF720QBP2ELC243 | 0 to 450 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF8040WBS4ELC24G | 0 to 500 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF805QLVS2ELC24G | 0 to 350 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF810QBP2ELC243 | 0 to 450 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF810QLBG2EGL24G | 0 to 450 l/min | 1.5 bar | G1¼ + G1 |
STF810QLBG2ELC24G | 0 to 450 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF810QLBP2EGL24G | 0 to 450 l/min | 1.5 bar | G1¼ + G1 |
STF810QLBP2XLC24G | 0 to 500 l/min | Blocked | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF810QLBS3EGL24G | 0 to 450 l/min | 1.5 bar | G1¼ + G1 |
STF820QLBP2HLC24G | 0 to 500 l/min | 2.0 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1005QBG2ELC24G | 0 to 400 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1005QLBG2ELC241 | 0 to 400 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1005QVP2ELC243 | 0 to 400 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1010QBP2HLC241 | 0 to 600 l/min | 2.0 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1010QLBP2BLC24G | 0 to 350 l/min | 0.8 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1010QLBS3EGL24G | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | G1¼ + G1 |
STF1010QVP2ELC243 | 0 to 550 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF1020QLBS2EGL24G | 0 to 600 l/min | 1.5 bar | G1¼ + G1 |
STF1020QLBS2ELC24G | 0 to 600 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF610QBS2ELC24G | 0 to 300 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF610QLBP2EGL24G | 0 to 300 l/min | 1.5 bar | G1¼ + G1 |
STF610QLBP2ELC24GEX | 0 to 300 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF610QVP2ELC241 | 0 to 300 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF710QLBG2HLC24G | 0 to 500 l/min | 2.0 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF805QVP2ELC24G | 0 to 350 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF810QBP2HLC241 | 0 to 500 l/min | 2.0 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF810QLBS4ELC24G | 0 to 450 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF810QVP2ELC243 | 0 to 450 l/min | 1.5 bar | 1½"SAE-3000 + G1 |
STF820QBP2HGL24H | 0 to 500 l/min | 2.0 bar | G1¼ + G1 |
------------------------
Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress: No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com