Bộ lọc đường hồi gắn trên bình - Dòng Tanktopper-Parker
Tanktopper từ Parker là bộ lọc đường hồi tích hợp, dễ lắp đặt.
Products | Tốc độ dòng chảy | Định mức áp suất van nhánh |
TPR110QBP2EG121 | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR120QBP2EG121 | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR105QLBP2EG121 | 0 to 25 l/min | 1.5 bar |
TPR110QLBP2EG121 | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR120QLBP2EG121 | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR110QBP2EG12E | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR120QBP2EG12E | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR105QLBP2EG12E | 0 to 25 l/min | 1.5 bar |
TPR110QLBP2EG12E | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR120QLBP2EG12E | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR210QBP2EG121 | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR220QBP2EG121 | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
TPR205QLBP2EG121 | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR210QLBP2EG121 | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR220QLBP2EG121 | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
TPR210QBP2EG12E | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR220QBP2EG12E | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
TPR205QLBP2EG12E | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR210QLBP2EG12E | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR220QLBP2EG12E | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
TPR210QBP2EG12L | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR220QBP2EG12L | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
TPR205QLBP2EG12L | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR210QLBP2EG12L | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR220QLBP2EG12L | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
TPR505QLBP2E2G201 | 0 to 100 l/min | 1.5 bar |
TPR510QLBP2E2G201 | 0 to 120 l/min | 1.5 bar |
TPR520QLBP2E2G201 | 0 to 140 l/min | 1.5 bar |
TPR705QLBP2E2G201 | 0 to 230 l/min | 1.5 bar |
TPR710QLBP2E2G201 | 0 to 270 l/min | 1.5 bar |
TPR720QLBP2E2G201 | 0 to 300 l/min | 1.5 bar |
TPR1105QLBP2E2G241 | 0 to 400 l/min | 1.5 bar |
TPR1110QLBP2E2G241 | 0 to 500 l/min | 1.5 bar |
TPR1120QLBP2E2G241 | 0 to 600 l/min | 1.5 bar |
TPR1040WBP2EG121 | 0 to 600 l/min | 1.5 bar |
TPR1040WBS2EG12E | 0 to 600 l/min | 1.5 bar |
TPR105QBG2EG12E | 0 to 25 l/min | 1.5 bar |
TPR105QBP2EG12E | 0 to 25 l/min | 1.5 bar |
TPR105QBS2EG12E | 0 to 25 l/min | 1.5 bar |
TPR105QLBG2EG121 | 0 to 25 l/min | 1.5 bar |
TPR105QLBG2EG126 | 0 to 25 l/min | 1.5 bar |
TPR105QLBP2EG126 | 0 to 25 l/min | 1.5 bar |
TPR105QLBS2EG12K | 0 to 25 l/min | 1.5 bar |
TPR105QLBS2EG121 | 0 to 25 l/min | 1.5 bar |
TPR105QLBS2EG126 | 0 to 25 l/min | 1.5 bar |
TPR110CBG2EG12E | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR110CBG2EG12K | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR110CBG2EG121 | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR110CBP2EG12E | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR110CBP2EG121 | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR110QBG2EG12E | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR110QBG2EG12K | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR110QBG2EG121 | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR110QBG2EG126 | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR110QBP2EG126 | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR110QBP2ES12E | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR110QBS2EG12E | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR110QBS2EG121 | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR110QLBG2EG12E | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR110QLBG2EG121 | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR110QLBG2EG126 | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR110QLBP2EG126 | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR110QLBS2EG12E | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR110QLBS2EG121 | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR110QLBS2EG126 | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR610QLBG2E2G246 | 0 to 250 l/min | 1.5 bar |
TPR610QLBP2EG201 | 0 to 250 l/min | 1.5 bar |
TPR610QLBP2EG241 | 0 to 250 l/min | 1.5 bar |
TPR610QLBP2E2G241 | 0 to 250 l/min | 1.5 bar |
TPR610QLBS2EG246 | 0 to 250 l/min | 1.5 bar |
TPR610QLBS2E2G241 | 0 to 250 l/min | 1.5 bar |
TPR620QLBG2EG201 | 0 to 270 l/min | 1.5 bar |
TPR620QLBG2EG241 | 0 to 270 l/min | 1.5 bar |
TPR620QLBG2E2G241 | 0 to 270 l/min | 1.5 bar |
TPR620QLBP2EG241 | 0 to 270 l/min | 1.5 bar |
TPR620QLBP2E2G241 | 0 to 270 l/min | 1.5 bar |
TPR620QLBS2EG206 | 0 to 270 l/min | 1.5 bar |
TPR620QLBS2EG241 | 0 to 270 l/min | 1.5 bar |
TPR702QLBP2E2G241 | 0 to 200 l/min | 1.5 bar |
TPR702QLBS2E2G201 | 0 to 200 l/min | 1.5 bar |
TPR705QLBG2E2G241 | 0 to 230 l/min | 1.5 bar |
TPR705QLBG2E2G246 | 0 to 230 l/min | 1.5 bar |
TPR705QLBP2EG201 | 0 to 230 l/min | 1.5 bar |
TPR705QLBP2E2G241 | 0 to 230 l/min | 1.5 bar |
TPR705QLBP2E2G246 | 0 to 230 l/min | 1.5 bar |
TPR705QLBS2E2G241 | 0 to 230 l/min | 1.5 bar |
TPR705QLBS2E2G246 | 0 to 230 l/min | 1.5 bar |
TPR710QLBG2E2G201 | 0 to 270 l/min | 1.5 bar |
TPR710QLBG2E2G241 | 0 to 270 l/min | 1.5 bar |
TPR710QLBG2E2G246 | 0 to 270 l/min | 1.5 bar |
TPR710QLBP2E2G241 | 0 to 270 l/min | 1.5 bar |
TPR710QLBP2E2G246 | 0 to 270 l/min | 1.5 bar |
TPR710QLBS2E2G201 | 0 to 270 l/min | 1.5 bar |
TPR710QLBS2E2G241 | 0 to 270 l/min | 1.5 bar |
TPR710QLBS2E2G246 | 0 to 270 l/min | 1.5 bar |
TPR710QLBS3E2G241 | 0 to 270 l/min | 1.5 bar |
TPR720QLBG2E2G201 | 0 to 300 l/min | 1.5 bar |
TPR720QLBG2E2G241 | 0 to 300 l/min | 1.5 bar |
TPR1110QLBS2EG241 | 0 to 500 l/min | 1.5 bar |
TPR1110QLBS2E2G241 | 0 to 500 l/min | 1.5 bar |
TPR1110QLBS2E2G246 | 0 to 500 l/min | 1.5 bar |
TPR1110QLBS4E2G241 | 0 to 500 l/min | 1.5 bar |
TPR1120QLBG2E2G241 | 0 to 600 l/min | 1.5 bar |
TPR1120QLBG2E2G246 | 0 to 600 l/min | 1.5 bar |
TPR1120QLBP2E2G246 | 0 to 600 l/min | 1.5 bar |
TPR1120QLBS2E2G241 | 0 to 600 l/min | 1.5 bar |
TPR1120QLBS2E2G246 | 0 to 600 l/min | 1.5 bar |
TPR120QLBP2EG126 | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR120QLBS2EG12E | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR120QLBS2EG121 | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR120QLBS2EG126 | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR202QBG2EG121 | 0 to 25 l/min | 1.5 bar |
TPR202QBS2EG121 | 0 to 25 l/min | 1.5 bar |
TPR202QLBS2EG12L | 0 to 25 l/min | 1.5 bar |
TPR202QLBS4EG121 | 0 to 25 l/min | 1.5 bar |
TPR205QBG2EG12E | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR205QBG2EG12M | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR205QBP2EG12E | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR205QBP2EG121 | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR205QBS2EG12E | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR205QBS2EG12L | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR205QLBG2EG12J | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR205QLBG2EG12L | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR205QLBG2EG121 | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR205QLBS2EG12E | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR205QLBS2EG12L | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR205QLBS2EG121 | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR210CBG2EG12E | 0 to 90 l/min | 1.5 bar |
TPR210CBG2EG121 | 0 to 90 l/min | 1.5 bar |
TPR210CBP2EG12E | 0 to 90 l/min | 1.5 bar |
TPR210CBP2EG12J | 0 to 90 l/min | 1.5 bar |
TPR210CBP2EG121 | 0 to 90 l/min | 1.5 bar |
TPR210QBG2EG12E | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QBG2EG12J | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QBG2EG12K | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QBG2EG12L | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QBG2EG12M | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QBG2EG121 | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QBG2EG126 | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QBP2EG12J | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QBP2EG12M | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QBP2EG126 | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QBS2EG12E | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QBS2EG12K | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QBS2EG121 | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QLBG2EG12J | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QLBG2EG12K | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QLBG2EG12L | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QLBG2EG121 | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QLBP2EG12J | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QLBP2EG126 | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QLBS2EG12L | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QLBS2EG121 | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR220QBG2EG12E | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
TPR220QBG2EG12L | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
TPR220QBG2EG12M | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
TPR220QBG2EG121 | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
TPR220QBP2ES12E | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
TPR220QBP2ES121 | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
TPR220QBS2EG121 | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
TPR220QLBG2EG12L | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
TPR220QLBG2EG121 | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
TPR220QLBP2EG12J | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
TPR220QLBP2EG126 | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
TPR220QLBS2EG12L | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
TPR220QLBS2EG121 | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
TPR502QLBS2E2G201 | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
TPR505QLBG2EG201 | 0 to 100 l/min | 1.5 bar |
TPR505QLBG2E2G201 | 0 to 100 l/min | 1.5 bar |
TPR505QLBG2E2G206 | 0 to 100 l/min | 1.5 bar |
TPR505QLBP2EG201 | 0 to 100 l/min | 1.5 bar |
TPR505QLBP2E2G206 | 0 to 100 l/min | 1.5 bar |
TPR505QLBS2EG201 | 0 to 100 l/min | 1.5 bar |
TPR505QLBS2E2G201 | 0 to 100 l/min | 1.5 bar |
TPR505QLBS2E2G206 | 0 to 100 l/min | 1.5 bar |
TPR510QLBG2EG201 | 0 to 120 l/min | 1.5 bar |
TPR510QLBG2EG206 | 0 to 120 l/min | 1.5 bar |
TPR510QLBG2EG241 | 0 to 120 l/min | 1.5 bar |
TPR510QLBG2E2G201 | 0 to 120 l/min | 1.5 bar |
TPR510QLBG2E2G206 | 0 to 120 l/min | 1.5 bar |
TPR510QLBP2EG201 | 0 to 120 l/min | 1.5 bar |
TPR510QLBP2EG241 | 0 to 120 l/min | 1.5 bar |
TPR510QLBP2E2G206 | 0 to 120 l/min | 1.5 bar |
TPR510QLBS2EG201 | 0 to 120 l/min | 1.5 bar |
TPR110QLBS3EG121 | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR120QBG2EG12E | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR120QBG2EG12K | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR120QBG2EG121 | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR120QBS2EG121 | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR120QLBG2EG12E | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR120QLBG2EG121 | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR120QLBG2EG126 | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR510QLBS2E2G201 | 0 to 120 l/min | 1.5 bar |
TPR510QLBS2E2G206 | 0 to 120 l/min | 1.5 bar |
TPR520QLBG2EG201 | 0 to 140 l/min | 1.5 bar |
TPR520QLBG2ES206 | 0 to 140 l/min | 1.5 bar |
TPR520QLBG2E2G201 | 0 to 140 l/min | 1.5 bar |
TPR520QLBG2E2G206 | 0 to 140 l/min | 1.5 bar |
TPR520QLBP2EG201 | 0 to 140 l/min | 1.5 bar |
TPR520QLBP2ES201 | 0 to 140 l/min | 1.5 bar |
TPR520QLBP2ES206 | 0 to 140 l/min | 1.5 bar |
TPR520QLBP2E2G206 | 0 to 140 l/min | 1.5 bar |
TPR520QLBS2EG201 | 0 to 140 l/min | 1.5 bar |
TPR520QLBS2EG241 | 0 to 140 l/min | 1.5 bar |
TPR520QLBS2E2G201 | 0 to 140 l/min | 1.5 bar |
TPR520QLBS2E2G206 | 0 to 140 l/min | 1.5 bar |
TPR602QLBS2E2G201 | 0 to 140 l/min | 1.5 bar |
TPR605QLBG2EG241 | 0 to 160 l/min | 1.5 bar |
TPR605QLBG2EG246 | 0 to 160 l/min | 1.5 bar |
TPR605QLBG2E2G246 | 0 to 160 l/min | 1.5 bar |
TPR605QLBP2E2G241 | 0 to 160 l/min | 1.5 bar |
TPR605QLBS2EG241 | 0 to 160 l/min | 1.5 bar |
TPR605QLBS4E2G201 | 0 to 160 l/min | 1.5 bar |
TPR610QLBG2EG201 | 0 to 250 l/min | 1.5 bar |
TPR610QLBG2EG241 | 0 to 250 l/min | 1.5 bar |
TPR610QLBG2E2G201 | 0 to 250 l/min | 1.5 bar |
TPR610QLBG2E2G241 | 0 to 250 l/min | 1.5 bar |
TPR720QLBG2E2G246 | 0 to 300 l/min | 1.5 bar |
TPR720QLBP2E2G241 | 0 to 300 l/min | 1.5 bar |
TPR720QLBP2E2G246 | 0 to 300 l/min | 1.5 bar |
TPR720QLBS2E2G201 | 0 to 300 l/min | 1.5 bar |
TPR720QLBS2E2G241 | 0 to 300 l/min | 1.5 bar |
TPR720QLBS2E2G246 | 0 to 300 l/min | 1.5 bar |
TPR1002QLBS2E2G241 | 0 to 230 l/min | 1.5 bar |
TPR1005QLBP2E2G241 | 0 to 300 l/min | 1.5 bar |
TPR1005QLBS2E2G241 | 0 to 300 l/min | 1.5 bar |
TPR1010QLBG2EG241 | 0 to 440 l/min | 1.5 bar |
TPR1010QLBG2E2G241 | 0 to 440 l/min | 1.5 bar |
TPR1010QLBG2E2G246 | 0 to 440 l/min | 1.5 bar |
TPR1010QLBP2EG241 | 0 to 440 l/min | 1.5 bar |
TPR1010QLBP2E2G241 | 0 to 440 l/min | 1.5 bar |
TPR1010QLBS2EG241 | 0 to 440 l/min | 1.5 bar |
TPR1010QLBS2E2G241 | 0 to 440 l/min | 1.5 bar |
TPR1020QLBG2EG241 | 0 to 500 l/min | 1.5 bar |
TPR1020QLBG2E2G241 | 0 to 500 l/min | 1.5 bar |
TPR1020QLBP2E2G241 | 0 to 500 l/min | 1.5 bar |
TPR1102QLBP2E2G241 | 0 to 300 l/min | 1.5 bar |
TPR1102QLBS2EG241 | 0 to 300 l/min | 1.5 bar |
TPR1102QLBS2E2G241 | 0 to 300 l/min | 1.5 bar |
TPR1105QLBG2E2G241 | 0 to 400 l/min | 1.5 bar |
TPR1105QLBG2E2G246 | 0 to 400 l/min | 1.5 bar |
TPR1105QLBP2E2G246 | 0 to 400 l/min | 1.5 bar |
TPR1105QLBS2EG241 | 0 to 400 l/min | 1.5 bar |
TPR1105QLBS2EG246 | 0 to 400 l/min | 1.5 bar |
TPR1105QLBS2E2G241 | 0 to 400 l/min | 1.5 bar |
TPR1105QLBS2E2G246 | 0 to 400 l/min | 1.5 bar |
TPR1110QLBG2EG241 | 0 to 500 l/min | 1.5 bar |
TPR1110QLBG2E2G241 | 0 to 500 l/min | 1.5 bar |
TPR1110QLBG2E2G246 | 0 to 500 l/min | 1.5 bar |
TPR1110QLBP2E2G246 | 0 to 500 l/min | 1.5 bar |
TPR1010QBS2E2G241 | 0 to 440 l/min | 1.5 bar |
TPR1010QLBS2E2G206 | 0 to 440 l/min | 1.5 bar |
TPR1020QBG2E2G241 | 0 to 500 l/min | 1.5 bar |
TPR10XXXLBP2E2G241 | 0 to 600 l/min | 1.5 bar |
TPR110CBG2EG12S | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR110QBP2EG12T | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR110QBP2XG12S | 0 to 40 l/min | 1.5 bar |
TPR1110QLBG2H2G241 | 0 to 500 l/min | 2.0 bar |
TPR120QLBS3EG121 | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
TPR210CBP2EG12S | 0 to 90 l/min | 1.5 bar |
TPR210QBP2EG12S | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR210QBP2EG12T | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
TPR602QLBS4E2G201 | 0 to 140 l/min | 1.5 bar |
TPR710QLBP2EG201 | 0 to 270 l/min | 1.5 bar |
TPR710QLBP2EG241 | 0 to 270 l/min | 1.5 bar |
TPR902QLBP2E2G241 | 0 to 220 l/min | 1.5 bar |
TPR905QLBP2E2G241 | 0 to 270 l/min | 1.5 bar |
2.04E+09 | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
2.04E+09 | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
2.04E+09 | 0 to 50 l/min | 1.5 bar |
2.04E+09 | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
2.04E+09 | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
2.04E+09 | 0 to 80 l/min | 1.5 bar |
2.04E+09 | 0 to 140 l/min | 1.5 bar |
TPR210CBP2EG12KS22 | 0 to 90 l/min | 1.5 bar |
TPR210QBP2EG12S44 | 0 to 70 l/min | 1.5 bar |
------------------------
Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress: No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com