Bộ lọc JRG LegioStop GF
Model: Bộ lọc JRG LegioStop GF
Thương hiệu: GF
Xuất xứ: Thuỵ Sĩ
Chính sách bán hàng
✅ Hàng chính hãng 100%
✅ Bảo hành & đổi trả do lỗi nhà sản xuất
✅ Giao hàng trên toàn quốc
✅ CO, CQ đầy đủ
✅ Tư vấn kỹ thuật, lắp đặt nhanh chóng
Các hạt chất rắn như cặn vôi, rỉ sét, cát,… có thể xâm nhập vào mạng phân phối nước sinh hoạt của tòa nhà thông qua đường ống kết nối, đặc biệt khi hệ thống cấp nước công cộng đang sửa chữa, bảo trì hoặc cải tạo.
Nếu các hạt này đi vào hệ thống, chức năng của các thiết bị lắp đặt như van giảm áp, van an toàn, van một chiều có thể bị ảnh hưởng, khiến toàn bộ mạng cấp nước trong nhà gặp rủi ro.
Nhiều dạng ăn mòn trong hệ thống đường ống, cũng như sự cố tại các thiết bị xả nước, đều có thể bắt nguồn từ chính những tạp chất này. Các sự cố khó chịu như vậy có thể giảm thiểu hoặc gần như loại bỏ hoàn toàn bằng cách lắp đặt bộ lọc tinh JRG.
Bộ lọc tinh JRG của GF chỉ có chức năng lọc nước. Nó không thay thế cho các quy trình xử lý nước cần thiết hoặc bắt buộc (như khử cặn vôi, khử trùng, v.v.).
Tính năng nổi bật
- Vỏ bộ lọc bằng hợp kim đồng gunmetal
- Cốc lọc làm từ nhựa trong suốt chất lượng cao (áp suất danh định PN 16) hoặc bằng hợp kim đồng gunmetal (áp suất danh định PN 25)
- Dễ dàng tháo rời cốc lọc
- Vòng ren riêng biệt
- Cốc lọc tích hợp van xả
- Van xả có đầu nối để gắn ống
- Bộ lọc tinh với cốc trong suốt PN 16 có thể lắp đặt ở phía trước (upstream) bộ giảm áp
Thông số kỹ thuật
JRG LegiStop Fine Filter Gunmetal (Male Thread with By-Pass)
• Temperature: max. 30°C
• Material: gunmetal, stainless steel, EPDM, plastic
• Connection: male thread
|
Specifications |
||||||||
| DN (mm) | GN (inch) | Size (inch) | JRG Code | GF Code | Weight (kg) | |||
| 25 | 1 | 1 | 1.840.025 | 356 902 09 | 3.75 | |||
| 32 | 1¼ | 1¼ | 1.840.032 | 356 902 10 | 4.64 | |||
| 40 | 1½ | 1½ | 1.840.040 | 356 902 11 | 3.98 | |||
| 50 | 2 | 2 | 1.840.050 | 356 902 12 | 3.98 | |||
|
Dimensions |
||||||||
| DN (mm) | d1 G (inch) | d2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l (mm) | PN (bar) | μm |
| 25 | 1¼ | 122 | 367 | 102 | 428 | 228 | 16 | 100 |
| 32 | 1½ | 122 | 373 | 112 | 433 | 242 | 16 | 100 |
| 40 | 1½ | 122 | 376 | 122 | 436 | 260 | 16 | 100 |
| 50 | 2 | 122 | 382 | 133 | 442 | 293 | 16 | 100 |
JRG LegioStop Fine Filter – Gunmetal (Female Thread with By-pass)
• Nhiệt độ tối đa: 30°C
• Vật liệu: gunmetal, inox, EPDM, nhựa
• Kết nối: ren trong (female thread)
|
Bảng mã sản phẩm và trọng lượng |
||||||||||
| DN (mm) | GN (inch) | Size (inch) | JRG Code | GF Code | Weight (kg) | |||||
| 25 | 1 | 1 | 1.840.400 | 350 690 201 | 3.980 | |||||
| 32 | 1¼ | 1¼ | 1.840.480 | 350 690 202 | 4.490 | |||||
| 40 | 1½ | 1½ | 1.840.560 | 350 690 203 | 5.990 | |||||
| 50 | 2 | 2 | 1.840.640 | 350 690 204 | 6.490 | |||||
|
Bảng kích thước chi tiết |
||||||||||
| DN (mm) | d1 Rp (inch) | d2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l (mm) | PN (bar) | z1 (mm) | z2 (mm) | µm |
| 25 | 1 | 122 | 368 | 428 | 170 | 16 | 16 | 78 | 58 | 100 |
| 32 | 1¼ | 122 | 373 | 433 | 180 | 16 | 16 | 86 | 56 | 100 |
| 40 | 1½ | 122 | 378 | 438 | 190 | 16 | 16 | 96 | 56 | 100 |
| 50 | 2 | 122 | 382 | 442 | 220 | 16 | 16 | 111 | 61 | 100 |
|
Bảng mã sản phẩm & trọng lượng – JRG LegioStop Fine Filter Gunmetal (with by-pass) |
||||||||||
| DN (mm) | GN (inch) | Size (inch) | JRG Code | GF Code | Weight (kg) | |||||
| 25 | 1 | 1 | 1.846.400 | 350 690 301 | 6.350 | |||||
| 32 | 1¼ | 1¼ | 1.846.480 | 350 690 302 | 7.100 | |||||
| 40 | 1½ | 1½ | 1.846.560 | 350 690 303 | 8.420 | |||||
| 50 | 2 | 2 | 1.846.640 | 350 690 304 | 9.220 | |||||
|
Bảng kích thước chi tiết |
||||||||||
| DN (mm) | d1 Rp (inch) | d2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l (mm) | PN (bar) | z1 (mm) | z2 (mm) | µm |
| 25 | 1 | 122 | 368 | 102 | 428 | 170 | 25 | 78 | 58 | 100 |
| 32 | 1¼ | 122 | 373 | 112 | 433 | 180 | 25 | 86 | 56 | 100 |
| 40 | 1½ | 122 | 376 | 122 | 436 | 190 | 25 | 96 | 56 | 100 |
| 50 | 2 | 122 | 382 | 133 | 442 | 220 | 25 | 111 | 61 | 100 |
Các dòng sản phẩm đang có sẵn tại NTD Automation
- 350 690 301
- 350 690 302
- 350 690 303
- 350 690 304
- 350 690 201
- 350 690 202
- 350 690 203
- 350 690 204
- 350 690 201
- 350 690 202
- 350 690 203
- 350 690 204






