Bộ lọc kép áp suất trung bình dòng MPD-Parker

Liên hệ Còn hàng

Thiết kế mô-đun của Parker MPD cung cấp giải pháp công nghiệp.

Products Tốc độ dòng chảy Xếp hạng Micron
F3MPD110QEM2M250Y91 100 gpm (378.5 lpm) 10Q microglass
F3MPD202QEM2E250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 02Q microglass
F3MPD202QEM2M250Y91            150 gpm (567.8 lpm)                  02Q microglass
F3MPD220QEE2M250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 20Q microglass
MPD110QEE2E225Y91 100 gpm (378.5 lpm) 10Q microglass
MPD110QEE2E250Y91 100 gpm (378.5 lpm) 10Q microglass
MPD110QEM2M250B21 100 gpm (378.5 lpm) 10Q microglass
MPD202QEM2E250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 02Q microglass
MPD205QEM2E225Y91 150 gpm (567.8 lpm) 05Q microglass
MPD205QEM2E250B21 150 gpm (567.8 lpm) 05Q microglass
MPD205QEM2M250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 05Q microglass
MPD205QEM2P50B21 150 gpm (567.8 lpm) 05Q microglass
MPD205QEM2P50Y91 150 gpm (567.8 lpm) 05Q microglass
MPD210QEM2E225B21 150 gpm (567.8 lpm) 10Q microglass
MPD210QEM2E250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 10Q microglass
MPD210QEM2M250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 10Q microglass
MPD210QEPP25B21 150 gpm (567.8 lpm) 10Q microglass
MPD220QEE2M250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 20Q microglass
MPD220QEE2P50Y91 150 gpm (567.8 lpm) 20Q microglass
MPD220QEM2M250B21 150 gpm (567.8 lpm) 20Q microglass
MPD220QEM2M250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 20Q microglass
MPDH202QEM2M250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 02Q microglass
MPDH205QEM2M250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 05Q microglass
MPDH210QEE2E250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 10Q microglass

------------------------

Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor 
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress:  No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com

Tags: