Bộ Lọc Nhiên Liệu Hàng Hải Tách Nước – Dòng Racor Turbine-Parker
Bộ lọc nhiên liệu Racor Marine bảo vệ động cơ diesel khỏi tạp chất.
Products | Vị trí | Tốc độ dòng chảy | Loại sản phẩm |
---|---|---|---|
1000MA10 | North America and EMEA regions | 180 gph (681 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
1000MA2 | North America and EMEA regions | 180 gph (681 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
1000MA30 | North America and EMEA regions | 180 gph (681 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
1000MAM10 | North America and EMEA regions | 180 gph (681 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
1000MAM2 | North America and EMEA regions | 180 gph (681 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
1000MAM30 | North America and EMEA regions | 180 gph (681 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
1000MAP10 | North America and EMEA regions | 180 gph (681 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
500MA30 | North America and EMEA regions | 60 gph (227 lph) | 500 Marine Filter Series |
500MAM10 | North America and EMEA regions | 60 gph (227 lph) | 500 Marine Filter Series |
500MAM2 | North America and EMEA regions | 60 gph (227 lph) | 500 Marine Filter Series |
500MAM30 | North America and EMEA regions | 60 gph (227 lph) | 500 Marine Filter Series |
75900MAXM30 | North America and EMEA regions | 180 gph (681 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
75900MAXP30 | North America and EMEA regions | 180 gph (681 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
771000MA10 | North America and EMEA regions | 540 gph (2044 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
771000MAM30 | North America and EMEA regions | 540 gph (2044 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
791000MAV10 | North America and EMEA regions | 540 gph (2044 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
791000MAV2 | North America and EMEA regions | 540 gph (2044 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
791000MAV30 | North America and EMEA regions | 540 gph (2044 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
503MA10 | North America and EMEA regions | 60 gph (227 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
731000MA10 | North America and EMEA regions | 360 gph (1363 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
731000MA2 | North America and EMEA regions | 360 gph (1363 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
731000MA30 | North America and EMEA regions | 360 gph (1363 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
731000MAM30 | North America and EMEA regions | 360 gph (1363 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
751000MAV10 | North America and EMEA regions | 360 gph (1363 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
751000MAV30 | North America and EMEA regions | 360 gph (1363 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
751000MAVM2 | North America and EMEA regions | 360 gph (1363 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
791000MAVM10 | North America and EMEA regions | 540 gph (2044 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
791000MAVM2 | North America and EMEA regions | 540 gph (2044 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
791000MAVM30 | North America and EMEA regions | 540 gph (2044 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
900MA10 | North America and EMEA regions | 90 gph (341 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
900MA2 | North America and EMEA regions | 90 gph (341 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
900MA30 | North America and EMEA regions | 90 gph (341 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
900MAM10 | North America and EMEA regions | 90 gph (341 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
900MAM2 | North America and EMEA regions | 90 gph (341 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
900MAM30 | North America and EMEA regions | 90 gph (341 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
751000MAX10 | North America and EMEA regions | 360 gph (1363 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
751000MAX2 | North America and EMEA regions | 360 gph (1363 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
751000MAX30 | North America and EMEA regions | 360 gph (1363 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
751000MAXM10 | North America and EMEA regions | 360 gph (1363 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
751000MAXM2 | North America and EMEA regions | 360 gph (1363 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
751000MAXM30 | North America and EMEA regions | 360 gph (1363 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
751000MAXMP30 | North America and EMEA regions | 360 gph (1363 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
75500MAX10 | North America and EMEA regions | 120 gph (454 lph) | 500 Marine Filter Series |
75500MAX2 | North America and EMEA regions | 120 gph (454 lph) | 500 Marine Filter Series |
75500MAX30 | North America and EMEA regions | 120 gph (454 lph) | 500 Marine Filter Series |
75500MAXM10 | North America and EMEA regions | 120 gph (454 lph) | 500 Marine Filter Series |
75500MAXM2 | North America and EMEA regions | 120 gph (454 lph) | 500 Marine Filter Series |
75500MAXM30 | North America and EMEA regions | 120 gph (454 lph) | 500 Marine Filter Series |
75500MAXP30 | North America and EMEA regions | 120 gph (454 lph) | 500 Marine Filter Series |
75900MAX10 | North America and EMEA regions | 180 gph (681 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
75900MAX2 | North America and EMEA regions | 180 gph (681 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
75900MAX30 | North America and EMEA regions | 180 gph (681 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
75900MAXM10 | North America and EMEA regions | 180 gph (681 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
75900MAXM2 | North America and EMEA regions | 180 gph (681 lph) | OBSOLETE Marine Turbine Housing |
500MAM10MTC | EMEA region only | 60 gph (227 lph) | 500 Marine Filter Series |
500MAM30MTC | EMEA region only | 60 gph (227 lph) | 500 Marine Filter Series |
500MA10 | North America and EMEA regions | 60 gph (227 lph) | 500 Marine Filter Series |
500MA2 | North America and EMEA regions | 60 gph (227 lph) | 500 Marine Filter Series |
1000VMA10 | North America and EMEA regions | 180 gph (681 lph) | Turbine Marine Filter Housing |
1000VMAM10 | North America and EMEA regions | 180 gph (681 lph) | Turbine Marine Filter Housing |
751000VMA10 | North America and EMEA regions | 360 gph (1363 lph) | Turbine Marine Filter Housing |
751000VMAM10 | North America and EMEA regions | 360 gph (1363 lph) | Turbine Marine Filter Housing |
75900VMA10 | North America and EMEA regions | 180 gph (681 lph) | Turbine Marine Filter Housing |
75900VMAM10 | North America and EMEA regions | 180 gph (681 lph) | Turbine Marine Filter Housing |
791000VMAM10 | North America and EMEA regions | 540 gph (2044 lph) | Turbine Marine Filter Housing |
791000VMA10 | North America and EMEA regions | 540 gph (2044 lph) | Turbine Marine Filter Housing |
900VMA10 | North America and EMEA regions | 90 gph (341 lph) | Turbine Marine Filter Housing |
900VMAM10 | North America and EMEA regions | 90 gph (341 lph) | Turbine Marine Filter Housing |
------------------------
Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress: No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com