Bộ lọc trung áp trong dòng - Series 45M-Parker
Dòng 45M là bộ lọc áp suất trung bình, bảo vệ hệ thống ở áp suất thấp.
Products | Port Connection Type | Flow Capacity | Đặc điểm nhiệt độ |
45M110QBPKG161 | G1 | 140 l/min | -40 / +100°C |
45M120QBPKG161 | G1 | 160 l/min | -40 / +100°C |
45M110QEBPKG161 | G1 | 140 l/min | -40 / +100°C |
45M120QEBPKG161 | G1 | 160 l/min | -40 / +100°C |
45M110QBPKG201 | G1¼ | 150 l/min | -40 / +100°C |
45M120QBPKG201 | G1¼ | 180 l/min | -40 / +100°C |
45M110QEBPKG201 | G1¼ | 150 l/min | -40 / +100°C |
45M120QEBPKG201 | G1¼ | 180 l/min | -40 / +100°C |
45M210QBPKG161 | G1 | 170 l/min | -40 / +100°C |
45M220QBPKG161 | G1 | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M210QEBPKG161 | G1 | 170 l/min | -40 / +100°C |
45M220QEBPKG161 | G1 | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M210QBPKG201 | G1¼ | 200 l/min | -40 / +100°C |
45M220QBPKG201 | G1¼ | 220 l/min | -40 / +100°C |
45M210QEBPKG201 | G1¼ | 200 l/min | -40 / +100°C |
45M220QEBPKG201 | G1¼ | 220 l/min | -40 / +100°C |
45M210QBPKG241 | G1½ | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M220QBPKG241 | G1½ | 250 l/min | -40 / +100°C |
45M210QEBPKG241 | G1½ | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M220QEBPKG241 | G1½ | 250 l/min | -40 / +100°C |
45M310QBPKG161 | G1 | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M320QBPKG161 | G1 | 200 l/min | -40 / +100°C |
45M310QEBPKG161 | G1 | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M320QEBPKG161 | G1 | 200 l/min | -40 / +100°C |
45M310QBPKG201 | G1¼ | 210 l/min | -40 / +100°C |
45M320QBPKG201 | G1¼ | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M310QEBPKG201 | G1¼ | 210 l/min | -40 / +100°C |
45M320QEBPKG201 | G1¼ | 220 l/min* | -40 / +100°C |
45M310QBPKG241 | G1½ | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M320QBPKG241 | G1½ | 250 l/min | -40 / +100°C |
45M310QEBPKG241 | G1½ | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M320QEBPKG241 | G1½ | 250 l/min | -40 / +100°C |
45M410QBPKG201 | G1¼ | 220 l/min | -40 / +100°C |
45M420QBPKG201 | G1¼ | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M410QEBPKG201 | G1¼ | 220 l/min | -40 / +100°C |
45M420QEBPKG201 | G1¼ | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M410QBPKG241 | G1½ | 240 l/min | -40 / +100°C |
45M420QBPKG241 | G1½ | 260 l/min | -40 / +100°C |
45M410QEBPKG241 | G1½ | 240 l/min | -40 / +100°C |
45M420QEBPKG241 | G1½ | 260 l/min | -40 / +100°C |
45M102QBPKG161 | G1 | 80 l/min | -40 / +100°C |
45M102QBT1KG201 | G1¼ | 80 l/min | -40 / +100°C |
45M102QEBPKG161 | G1 | 80 l/min | -40 / +100°C |
45M105QBM3KG161 | G1 | 120 l/min | -40 / +100°C |
45M105QBPKG161 | G1 | 120 l/min | -40 / +100°C |
45M105QEBM3KG161 | G1 | 120 l/min | -40 / +100°C |
45M105QEBPKG161 | G1 | 120 l/min | -40 / +100°C |
45M105QEBT1KG161 | G1 | 120 l/min | -40 / +100°C |
45M110QBM3KG161 | G1 | 140 l/min | -40 / +100°C |
45M110QBPXG162 | G1 | 140 l/min | -40 / +100°C |
45M110QBT1KG161 | G1 | 140 l/min | -40 / +100°C |
45M110QEBF1KG201 | G1¼ | 150 l/min | -40 / +100°C |
45M110QEBM3KG161 | G1 | 140 l/min | -40 / +100°C |
45M110QEBM3KG201 | G1¼ | 150 l/min | -40 / +100°C |
45M110QEBT1KG161 | G1 | 140 l/min | -40 / +100°C |
45M110QEVPKG161 | G1 | 140 l/min | -20 / +120°C |
45M110QVM3KG161 | G1 | 140 l/min | -20 / +120°C |
45M110QVPKG161 | G1 | 140 l/min | -20 / +120°C |
45M120QBM3KG201 | G1¼ | 180 l/min | -40 / +100°C |
45M120QBPKR241 | 1½" SAE-3000M | 200 l/min | -40 / +100°C |
45M120QBT1KG161 | G1 | 160 l/min | -40 / +100°C |
45M120QEBF1KG201 | G1¼ | 180 l/min | -40 / +100°C |
45M120QEBT1KG161 | G1 | 160 l/min | -40 / +100°C |
45M120QVPXG162 | G1 | 160 l/min | -20 / +120°C |
45M120QVT1KG161 | G1 | 160 l/min | -20 / +120°C |
45M202QBPKG161 | G1 | 130 l/min | -40 / +100°C |
45M202QBPKG201 | G1¼ | 150 l/min | -40 / +100°C |
45M202QBT1KG161 | G1 | 130 l/min | -40 / +100°C |
45M202QEBPKG161 | G1 | 130 l/min | -40 / +100°C |
45M205QBM3KG161 | G1 | 150 l/min | -40 / +100°C |
45M205QBM3KR241 | 1½" SAE-3000M | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M305QBPKG161 | G1 | 170 l/min | -40 / +100°C |
45M305QBPKG201 | G1¼ | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M305QBPKG241 | G1½ | 210 l/min | -40 / +100°C |
45M305QBT1KG241 | G1½ | 210 l/min | -40 / +100°C |
45M305QEBM3KG161 | G1 | 170 l/min | -40 / +100°C |
45M305QEBPKG161 | G1 | 170 l/min | -40 / +100°C |
45M305QEBPKG241 | G1½ | 210 l/min | -40 / +100°C |
45M310QBM3KG161 | G1 | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M310QBM3KG241 | G1½ | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M310QBPKR241 | 1½" SAE-3000M | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M310QBPXG162 | G1 | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M310QBPXG202 | G1¼ | 210 l/min | -40 / +100°C |
45M310QBPXG242 | G1½ | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M310QBT1KG241 | G1½ | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M310QBT1NG242 | G1½ | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M310QEBPXG162 | G1 | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M310QEBT1KG241 | G1½ | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M320QBF1KG161 | G1 | 200 l/min | -40 / +100°C |
45M320QBPXG242 | G1½ | 250 l/min | -40 / +100°C |
45M320QEBPKR241 | 1½" SAE-3000M | 250 l/min | -40 / +100°C |
45M320QEBT1KG161 | G1 | 200 l/min | -40 / +100°C |
45M320QVPKG241 | G1½ | 250 l/min | -20 / +120°C |
45M320QVPKR241 | 1½" SAE-3000M | 250 l/min | -20 / +120°C |
45M402QBPKG241 | G1½ | 210 l/min | -40 / +100°C |
45M402QEVM3KG241 | G1½ | 210 l/min | -20 / +120°C |
45M405QBPXG242 | G1½ | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M405QEBM3KG201 | G1¼ | 210 l/min | -40 / +100°C |
45M405QEBM3KG241 | G1½ | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M405QEBPKG241 | G1½ | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M405QEVM3KG241 | G1½ | 230 l/min | -20 / +120°C |
45M410QBM3KG241 | G1½ | 240 l/min | -40 / +100°C |
45M410QBPKG161 | G1 | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M410QEBM3KG201 | G1¼ | 220 l/min | -40 / +100°C |
45M410QEBM3KG241 | G1½ | 240 l/min | -40 / +100°C |
45M410QEBPKR241 | 1½" SAE-3000M | 240 l/min | -40 / +100°C |
45M420QBF1KG241 | G1½ | 260 l/min | -40 / +100°C |
45M420QBT1KG161 | G1 | 200 l/min | -40 / +100°C |
45M205QBPKG161 | G1 | 150 l/min | -40 / +100°C |
45M205QBPKG201 | G1¼ | 170 l/min | -40 / +100°C |
45M205QBPKG241 | G1½ | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M205QBPKR241 | 1½" SAE-3000M | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M205QEBPKG161 | G1 | 150 l/min | -40 / +100°C |
45M205QEBPKG241 | G1½ | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M205QVPKG161 | G1 | 150 l/min | -20 / +120°C |
45M210QBF3KR241 | 1½" SAE-3000M | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M210QBM3KG241 | G1½ | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M210QBPKR241 | 1½" SAE-3000M | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M210QBPXG162 | G1 | 170 l/min | -40 / +100°C |
45M210QBT1KG201 | G1¼ | 200 l/min | -40 / +100°C |
45M210QBT1KG241 | G1½ | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M210QEBM3KG201 | G1¼ | 200 l/min | -40 / +100°C |
45M210QEBPKR241 | 1½" SAE-3000M | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M210QEBPXG162 | G1 | 170 l/min | -40 / +100°C |
45M210QVF2KG201 | G1¼ | 200 l/min | -20 / +120°C |
45M220QBM3KG241 | G1½ | 250 l/min | -40 / +100°C |
45M220QBPKR241 | 1½" SAE-3000M | 250 l/min | -40 / +100°C |
45M220QBPXG162 | G1 | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M220QBPXG242 | G1½ | 220 l/min | -40 / +100°C |
45M220QBT1KG161 | G1 | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M220QBT1KG201 | G1¼ | 220 l/min | -40 / +100°C |
45M220QEBM3KG201 | G1¼ | 220 l/min | -40 / +100°C |
45M220QEVPKG161 | G1 | 190 l/min | -20 / +120°C |
45M220QEVPKG201 | G1¼ | 220 l/min | -20 / +120°C |
45M220QVF2KG201 | G1¼ | 220 l/min | -20 / +120°C |
45M220QVM3KG161 | G1 | 190 l/min | -20 / +120°C |
45M220QVM3KG241 | G1½ | 250 l/min | -20 / +120°C |
45M220QVPKG201 | G1¼ | 220 l/min | -20 / +120°C |
45M302QBPKG161 | G1 | 150 l/min | -40 / +100°C |
45M302QBPKG201 | G1¼ | 170 l/min | -40 / +100°C |
45M302QBPKG241 | G1½ | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M302QBT1KG241 | G1½ | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M302QEBPKG241 | G1½ | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M302QEBT1KG201 | G1¼ | 170 l/min | -40 / +100°C |
45M305QBM3KG161 | G1 | 170 l/min | -40 / +100°C |
45M420QEBM3KG241 | G1½ | 260 l/min | -40 / +100°C |
45M420QEBPXG242 | G1½ | 260 l/min | -40 / +100°C |
45M420QEBT1KG161 | G1 | 200 l/min | -40 / +100°C |
45M102QEVF2HG161 | G1 | 80 l/min | -20 / +120°C |
45M320QBT1KG201 | G1¼ | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M310QVM3KG241 | G1½ | 230 l/min | -20 / +120°C |
45M310QBPXR242 | 1½" SAE-3000M | 230 l/min | -40 / +100°C |
45M310QBPKG161S13 | G1 | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M3060WBPKG241 | G1½ | 250 l/min | -40 / +100°C |
45M3060WBPKG161 | G1 | 200 l/min | -40 / +100°C |
45M305QVPKG161 | G1 | 170 l/min | -20 / +120°C |
45M305QEBT1KG161 | G1 | 170 l/min | -40 / +100°C |
45M220QVF1KG201 | G1¼ | 220 l/min | -20 / +120°C |
45M402QVPXG242 | G1½ | 210 l/min | -20 / +120°C |
45M220QBPHG161 | G1 | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M220QBM3KG161 | G1 | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M210QVF1KG201 | G1¼ | 200 l/min | -20 / +120°C |
45M210QHBPXG162 | G1 | 170 l/min | -40 / +100°C |
45M210QBPKG201F1 | G1¼ | 200 l/min | -40 / +100°C |
45M205QVPXSG161 | G1 | 150 l/min | -20 / +120°C |
45M205QHBT1NG202 | G1¼ | 170 l/min | -40 / +100°C |
45M205QBM3KG241 | G1½ | 190 l/min | -40 / +100°C |
45M2035WVM3KG201 | G1¼ | 220 l/min | -20 / +120°C |
45M202QEVF1KG201 | G1¼ | 150 l/min | -20 / +120°C |
45M220QBM3KG201EX | G1¼ | 220 l/min | -40 / +100°C |
45M420QBPHG241 | G1½ | 260 l/min | -40 / +100°C |
3.18E+09 | |||
45M110QEPKG161YS56 | |||
45M1200WVM3KG161 | |||
45M205QEVF1KG201 | |||
45M220QBM3KG241S50 |
------------------------
Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress: No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com