Bộ điều chỉnh áp suất GDJ 50R04-4 (03155040) Kromschroder
Model: GDJ 50R04-4 (03155040)
Thương hiệu: Kromschroder
Xuất xứ: Hoa Kỳ
Chính sách bán hàng
✅ Hàng chính hãng 100%
✅ Bảo hành & đổi trả do lỗi nhà sản xuất
✅ Giao hàng trên toàn quốc
✅ CO, CQ đầy đủ
✅ Tư vấn kỹ thuật, lắp đặt nhanh chóng
Bộ điều chỉnh áp suất GDJ 50R04-4 (03155040) Kromschroder thuộc dòng điều áp lò xo, được trang bị màng bù áp suất đầu vào và cơ chế đóng kín khi áp suất về mức 0, giúp giữ ổn định mức áp suất đã cài đặt.
Thông số chính
- DN: 50
- Kết nối mặt bích: theo tiêu chuẩn ISO 7005
- Áp suất làm việc tối đa: 0,5 bar
- Trang bị điểm kiểm tra áp suất ở cả cửa vào và cửa ra
- Ứng dụng: khí gas, đạt chứng nhận EU
- Áp suất cài đặt: 20 mbar (có thể điều chỉnh trong khoảng 10–30 mbar)
Lựa chọn thay thế bộ điều áp VGBF 50F05-3 mã 86048220 là cách nhanh chóng và đáng tin cậy để đưa hệ thống của bạn hoạt động ổn định trở lại. NTD Automation cung cấp đầy đủ các phụ tùng chính hãng Kromschröder (Honeywell) cho bộ đốt, bộ điều áp và cụm gas, đảm bảo chất lượng và độ tương thích cao.
Một trong các dòng sản phẩm đang có sẵn tại NTD Automation
NTD Automation là nhà phân phối chính hãng tất cả các dòng sản phẩm của thương hiệu Kromschroder tại Việt Nam, cam kết cung cấp giải pháp tin cậy, đúng chuẩn và phù hợp với nhu cầu vận hành của doanh nghiệp.
Nếu sản phẩm doanh nghiệp đang tìm kiếm không nằm trong danh mục mô tả, vui lòng liên hệ NTD qua hotline, Zalo hoặc email để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ kỹ thuật kịp thời.
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
| KS03155055 | REG, GDJ 50R04 0LZ |
| KS03155056 | REG, GDJ 15R04 4LZ |
| KS03155061 | REG, GDJ 15R04 4Z NOTE THIS IS GENERIC. P |
| KS03155062 | GDJ 20R04-4Z |
| KS03155063 | REG, GDJ 25R04 4Z NOTE THIS IS GENERIC. P |
| KS03155064 | REG, GDJ 40R04 4Z NOTE THIS IS GENERIC. P |
| KS03155065 | REG, GDJ 50R04 4Z NOTE THIS IS GENERIC. P |
| KS03155081 | GDJ 15TN04-0 |
| KS03155082 | REG, GDJ 20TN04 0 |
| KS03155083 | GDJ 25TN04-0 |
| KS03155084 | REG, GDJ 40TN04 0 |
| KS03155085 | REG, GDJ 50TN04 0 |
| KS03155086 | REG, GDJ 15TN04 0Z NOTE THIS IS GENERIC. |
| KS03155087 | REG, GDJ 20TN04 0Z NOTE THIS IS GENERIC. |
| KS03155088 | REG, GDJ 25TN04 0Z NOTE THIS IS GENERIC. |
| KS03155089 | REG, GDJ 40TN04 0Z NOTE THIS IS GENERIC. |
| KS03155090 | REG, GDJ 50TN04 0Z NOTE THIS IS GENERIC. |
| KS03155091 | REG, GDJ 15TN04 0L |
| KS03155092 | REG, GDJ 20TN04 0L |
| KS03155093 | REG, GDJ 25TN04 0L, AIR ONLY |
| KS03155094 | REG, GDJ 40TN04 0L |
| KS03155095 | REG, GDJ 50TN04 0L |
| KS03155096 | REG, GDJ 15TN04 0LZ |
| KS03155097 | REG, GDJ 20TN04 0LZ, NOTE THIS IS GENERIC |
| KS03155098 | REG, GDJ 25TN04 0LZ |
| KS03155099 | REG, GDJ 40TN04 0LZ |
| KS03155100 | REG, GDJ 50TN04 0LZ |






