Bộ điều chỉnh áp suất VGBF 50F05-3 (86048220) Kromschroder
Model: VGBF 50F05-3 (86048220)
Thương hiệu: Kromschroder
Xuất xứ: Hoa Kỳ
Chính sách bán hàng
✅ Hàng chính hãng 100%
✅ Bảo hành & đổi trả do lỗi nhà sản xuất
✅ Giao hàng trên toàn quốc
✅ CO, CQ đầy đủ
✅ Tư vấn kỹ thuật, lắp đặt nhanh chóng
Bộ điều chỉnh áp suất VGBF 50F05-3 (86048220) Kromschroder là loại lò xo, có màng bù áp suất đầu vào và chức năng đóng kín ở mức áp suất bằng 0, giúp duy trì áp suất cài đặt ổn định.
- DN: 50
- Mặt bích: theo ISO 7005
- Áp suất làm việc tối đa (pu): 0,5 bar
- Có nút vặn kiểm tra ở cả đầu vào và đầu ra
- Dùng cho khí gas, được chứng nhận theo tiêu chuẩn EU
- Cài đặt: 20 mbar (dải điều chỉnh: 10–30 mbar)
Việc sử dụng bộ điều áp Kromschroder VGBF 50F05-3, mã 86048220 là giải pháp hiệu quả để giúp thiết bị của bạn hoạt động trở lại. NTD Automation cung cấp đa dạng phụ tùng Kromschroder cho bộ đốt, bộ điều áp, cụm gas… Tất cả đều là hàng chính hãng Kromschröder (Honeywell).
Một trong các dòng sản phẩm đang có sẵn tại NTD Automation
NTD Automation là nhà phân phối chính hãng tất cả các dòng sản phẩm của thương hiệu Kromschroder tại Việt Nam, cam kết cung cấp giải pháp tin cậy, đúng chuẩn và phù hợp với nhu cầu vận hành của doanh nghiệp.
Nếu sản phẩm doanh nghiệp đang tìm kiếm không nằm trong danh mục mô tả, vui lòng liên hệ NTD qua hotline, Zalo hoặc email để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ kỹ thuật kịp thời.
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
| 101.029.251 | REG, PILT, 1/2 IN. NPT, GDJ 15TN04 0Z, KS031 |
| 101.029.256 | REG, PILT, RP 1/2, GDJ 15R04 0Z, KS03155041 |
| 101.029.257 | REG, GDJ, 3/4 IN. NPT, 03155087 w/03089123 |
| 101.029.259 | REG, PILT, RP 3/4, GDJ 20R04 0Z, KS03155042 |
| 1.166.433 | KROM SCHRDR 1" GDJ 25T REG+ |
| 323211QA | GDJ 15 ISO + SPRG YELLOW |
| 323211QB | GDJ 15 ISO + SPRG BLACK |
| 323211QC | GDJ 15 ISO + SPRG ORANGE |
| 323211QD | GDJ 15 ISO + SPRG BROWN |
| 323211QE | GDJ 15 ISO + SPRG GREEN/BLUE |
| 323212QA | GDJT 15 NPT + SPRING YELLOW |
| 323212QC | GDJT 15 NPT + SPRING ORANGE |
| 323212QD | GDJT 15 NPT + SPRING BROWN |
| 323212QE | GDJT 15 NPT + SPRING GREEN/BLU |
| 323213QA | GDJ 20 + SPRING GREEN/BLUE |
| 323213QB | GDJ 20 + SPRING BLACK |
| 323213QC | GDJ 20 + SPRING GREEN/BROWN |
| 323213QD | GDJ 20 + SPRING GREEN/ORANGE |
| 323213QE | GDJ 20 + SPRING BLACK/GREEN |
| 323213QF | GDJ 20 + SPRING RED/ORANGE |
| 323213QG | GDJ 20 + SPRING PINK/GOLD |
| 323213QH | GDJ 20 + SPRING YELLOW/ORANGE |
| 323214QA | GDJT 20 NPT + SPRING GREEN/BLU |
| 323214QB | GDJT 20 NPT + SPRING BLACK |
| 323214QC | GDJT 20 NPT + SPRING GRE/BROWN |
| 323214QD | GDJT 20 NPT + SPRING GRE/ORANG |
| 323214QE | GDJT 20 NPT + SPRING BLACK/GRE |
| 323214QF | GDJT 20 NPT + SPRING RED/ORANG |
| 323214QG | GDJT 20 NPT + SPRING PINK/GOLD |
| 323214QH | GDJT 20 NPT + SPRING YELL/ORAN |
| 323215QA | GDJ 25 ISO + SPRING GREEN/BLU |
| 323215QB | GDJ 25 ISO + SPRING BLACK |
| 323215QC | GDJ 25 ISO + SPRING GREEN/BRWN |
| 323215QD | GDJ 25 ISO + SPRING GREEN/ORAN |
| 323215QE | GDJ 25 ISO + SPRING BLACK/GREE |
| 323215QF | GDJ 25 ISO + SPRING RED/ORANGE |
| 323215QG | GDJ 25 ISO + SPRING PINK/GOLD |
| 323215QH | GDJ 25 ISO + SPRING YELLW/ORAN |
| 323216QA | GDJ 25 NPT + SPRING GREEN/BLUE |
| 323216QB | GDJ 25 NPT + SPRING BLACK |
| 323216QC | GDJ 25 NPT + SPRING GREEN/BROW |
| 323216QD | GDJ 25 NPT + SPRING GREEN/ORAN |
| 323216QE | GDJ 25 NPT + SPRING BLACK/GREE |
| 323216QF | GDJ 25 NPT + SPRING RED/ORANGE |
| 323216QG | GDJ 25 NPT + SPRING PINK/GOLD |
| 323216QH | GDJ 25 NPT + SPRING YELL/ORANG |
| 323217QA | GDJ 40 ISO+ SPRING BLACK/BLUE |
| 323217QB | GDJ 40 ISO+ SPRING BLACK/GREEN |
| 323217QC | GDJ 40 ISO+ SPRING SILVER/ORAN |
| 323217QD | GDJ 40 ISO+ SPRING BLACK/BROWN |
| 323217QE | GDJ 40 ISO+ SPRING RED/GOLD |
| 323217QF | GDJ 40 ISO+ SPRING BLACK/ORANG |
| 323217QG | GDJ 40 ISO+ SPRING PINK/SILVER |
| 323217QH | GDJ 40 ISO+ SPRING GREY/GOLD |
| 323218QA | GDJT 40 NPT + SPRING BLACK/BLU |
| 323218QB | GDJT 40 NPT + SPRING BLACK/GRE |
| 323218QC | GDJT 40 NPT + SPRING SILV/ORAN |
| 323218QD | GDJT 40 NPT + SPRING BLACK/BRO |
| 323218QE | GDJT 40 NPT + SPRING RED/GOLD |
| 323218QF | GDJT 40 NPT + SPRING black/ora |
| 323218QG | GDJT 40 NPT + SPRING PINK/SILV |
| 323218QH | GDJT 40 NPT + SPRING GREY/GOLD |
| 323219QA | GDJ 50 ISO + WHITE/BROWN |
| 323219QB | GDJ 50 ISO + WHITE/BLUE |
| 323219QC | GDJ 50 ISO + WHITE/GREEN |
| 323219QD | GDJ 50 ISO + WHITE/RED |
| 323219QE | GDJ 50 ISO + WHITE/ORANGE |
| 323219QF | GDJ 50 ISO + BLUE/GREY |
| 323219QG | GDJ 50 ISO + GREY/GOLD |
| 323220QA | GDJ 50 NPT + SPRING WHITE/BROW |
| 323220QB | GDJ 50 NPT + SPRING WHITE/BLUE |
| 323220QC | GDJ 50 NPT + SPRING WHITE/GREE |
| 323220QD | GDJ 50 NPT + SPRING WHITE/RED |
| 323220QE | GDJ 50 NPT + SPRING WHITE/ORAN |
| 323220QF | GDJ 50 NPT + SPRING BLUE/GREY |
| 323220QG | GDJ 50 NPT + SPRING GREY/GOLD |
| KS03155021 | GDJ 15R04-0 |
| KS03155022 | GDJ 20R04-0 |
| KS03155023 | GDJ 25R04-0 |
| KS03155024 | GDJ 40R04-0 |
| KS03155025 | GDJ 50R04-0 |
| KS03155031 | GDJ 15R04-0L |
| KS03155032 | REG, GDJ 20R04 0L |
| KS03155033 | REG, GDJ 25R04 0L |
| KS03155034 | REG, GDJ 40R04 0L |
| KS03155035 | REG, GDJ 50R04 0L |
| KS03155036 | REG, GDJ 15R04 4 |
| KS03155037 | GDJ 20R04-4 |
| KS03155038 | REG, GDJ 25R04 4 |
| KS03155039 | GDJ 40R04-4 |
| KS03155040 | REG, GDJ 50R04 4 |
| KS03155041 | REG, GDJ 15R04 0Z |
| KS03155042 | REG, GDJ 20R04 0Z NOTE THIS IS GENERIC. P |
| KS03155043 | REG, GDJ 25R04 0Z NOTE THIS IS GENERIC. P |
| KS03155044 | REG, GDJ 40R04 0Z NOTE THIS IS GENERIC. P |
| KS03155045 | REG, GDJ 50R04 0Z NOTE THIS IS GENERIC. P |
| KS03155051 | REG, GDJ 15R04 0LZ |
| KS03155052 | REG, GDJ 20R04 0LZ |
| KS03155053 | REG, GDJ 25R04 0LZ |
| KS03155054 | REG, GDJ 40R04 0LZ |






