Hastings - Bộ lọc thủy lực áp suất trung bình dạng xoay-Parker
Bộ lọc thủy lực Hastings bảo vệ tốt nhất cho thiết bị động cơ.
Products | Fits | Length (inch) | Length (mm) |
---|---|---|---|
BT9349-MPG_Hastings | N/A | 5 17/32 | 140.5 |
BT9362-MPG_Hastings | New Holland Dozers | 11 17/32 | 292.9 |
BT9343-MPG_Hastings | N/A | 7 15/32 | 189.7 |
BT8432-MPG_Hastings | N/A | 11 17/32 | 292.9 |
BT9365-MPG_Hastings | N/A | 11 1/2 | 292.1 |
BT8401-MPG_Hastings | N/A | 11 17/32 | 292.9 |
BT8463-MPG_Hastings | Various Hydraulic Applications | 6 1/8 | 155.6 |
BT8501-MPG_Hastings | N/A | 5 13/32 | 137.3 |
HF945_Hastings | |||
HF861_Hastings | |||
HF860_Hastings | |||
HF859_Hastings | |||
HF720_Hastings | |||
BT8852-MPG_Hastings | N/A | 9 19/32 | 243.7 |
HF717_Hastings | |||
BT732_Hastings | N/A | 6 1/8 | 155.6 |
HF1026_Hastings | |||
BT8833_Hastings | N/A | 7 7/32 | 183.4 |
BT8863_Hastings | Timberjack Logging Equipment | 9 19/32 | 243.7 |
BT8512_Hastings | N/A | 6 23/32 | 170.7 |
BT8328_Hastings | Sellick Lift Trucks | 5 15/32 | 138.9 |
BT8320_Hastings | New Holland Equipment | 11 17/32 | 292.9 |
BT8347_Hastings | N/A | 7 7/32 | 183.4 |
BT8384_Hastings | Vogele Equipment | 5 1/2 | 139.7 |
BT8801-MPG_Hastings | N/A | 7 15/32 | 189.7 |
BT8381_Hastings | N/A | 11 3/4 | 298.5 |
BT8472_Hastings | N/A | 5 3/8 | 136.5 |
HF869_Hastings | |||
HF942_Hastings | |||
HF963_Hastings | |||
HF972_Hastings | |||
HF989_Hastings | |||
HF702_Hastings | |||
HF1019_Hastings | |||
HF870_Hastings | |||
BT8878-MPG_Hastings | N/A | 11 17/32 | 292.9 |
HF828_Hastings | |||
HF1020_Hastings | |||
HF713_Hastings | |||
HF825_Hastings | |||
HF813_Hastings | |||
HF719_Hastings | |||
HF715_Hastings | |||
B7011_Hastings | Transit Buses | 10 3/4 | 273.1 |
BT8910-MPG_Hastings | N/A | 11 17/32 | 292.9 |
BT8911-MPG_Hastings | New Holland Loaders | 11 17/32 | 292.9 |
BT9347-MPG_Hastings | N/A | 11 23/32 | 297.7 |
HF871_Hastings | |||
BT8800-MPG_Hastings | N/A | 11 9/16 | 293.7 |
HF901_Hastings | |||
HF917_Hastings | |||
HF936_Hastings | |||
HF862_Hastings | |||
HF960_Hastings | |||
HF962_Hastings | |||
HF983_Hastings | |||
HF984_Hastings | |||
HF994_Hastings | |||
BT9353-MPG_Hastings | N/A | 11 17/32 | 292.9 |
BT8875-MPG_Hastings | N/A | 7 3/4 | 196.9 |
HF943_Hastings | |||
BT9367-MPG_Hastings | N/A | 11 29/32 | 302.4 |
BT9370-MPG_Hastings | N/A | 9 27/32 | 250 |
BT9398-MPG_Hastings | N/A | 4 25/32 | 121.4 |
BT9560-MPG_Hastings | N/A | 14 3/32 | 358 |
HF1004_Hastings |
------------------------
Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress: No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com