Hệ Thống Khí Thở
Hệ thống lọc không khí thở sạch, giảm CO/CO2, lưu lượng đến 300 m³/h.
Products | Tốc độ dòng chảy | Kích cỡ cổng | Loại kết nối |
---|---|---|---|
BASHL050-40G16PP | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | ½" | BSPP |
BASHL050-40G16AE | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | ½" | BSPP |
BASHL050-40N16AE | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | ½" | NPT |
BASHL055-40G16AE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | ½" | BSPP |
BASHL055-40N16AE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | ½" | NPT |
BASHL060-40G16AE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | ½" | BSPP |
BASHL060-40N16AE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | ½" | NPT |
BASHL065-40G16AE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | ½" | BSPP |
BASHL065-40N16AE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | ½" | NPT |
BASHL070-40G16AE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | ¾" | BSPP |
BASHL070-40N16AE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | ¾" | NPT |
BASHL075-40G16AE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | 1" | BSPP |
BASHL075-40N16AE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | 1" | NPT |
BASHL080-40G16AE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | 1" | BSPP |
BASHL080-40N16AE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | 1" | NPT |
BASHL085-40G16AE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | 1½" | BSPP |
BASHL085-40N16AE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | 1½" | NPT |
------------------------
Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress: No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com