Hệ thống máy sấy khí nén không nhiệt CDAS HL Medium Flow-Parker
Hệ thống xử lý khí nén trung bình, điểm sương -70°C, -40°C, -20°C.
Products | Tốc độ dòng chảy | Pressure Dew Point |
---|---|---|
CDASHL055-40N16PP | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL060-40N16PP | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL050-40G16AE | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL050-70G16AE | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL050-40N16DE | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL050-70N16DE | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL050-40N16AE | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL050-70N16AE | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL050-40G16DE | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL050-70G16DE | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL055-40G16AE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL055-70G16AE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL055-40G16DE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL055-70G16DE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL055-40N16AE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL055-70N16AE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL055-40N16DE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL055-70N16DE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL060-40G16AE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL060-70G16AE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL060-40G16DE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL060-70G16DE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL060-40N16AE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL060-70N16AE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL060-40N16DE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL060-70N16DE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL065-40G16AE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL065-70G16AE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL065-40G16DE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL065-70G16DE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL065-40N16AE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL065-70N16AE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL065-40N16DE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL065-70N16DE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL070-40G16AE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL070-70G16AE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL070-40G16DE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL070-70G16DE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL070-40N16AE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL070-70N16AE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL070-40N16DE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL070-70N16DE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL075-40G16AE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL075-70G16AE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL075-40G16DE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL075-70G16DE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL075-40N16AE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL075-70N16AE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL075-40N16DE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL075-70N16DE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL080-40G16AE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL080-70G16AE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL080-40G16DE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL080-70G16DE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL080-40N16AE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL080-70N16AE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL080-40N16DE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL080-70N16DE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL085-40G16AE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL085-70G16AE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL085-40G16DE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL085-70G16DE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL085-40N16AE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL085-70N16AE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL085-40N16DE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL085-70N16DE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL050-40G16PP | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL050-40N16PP | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL050-70G16PP | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL050-70N16PP | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL055-70G16PP | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL055-70N16PP | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL060-70G16PP | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL060-70N16PP | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL065-40G16PP | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL065-40N16PP | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL065-70G16PP | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL065-70N16PP | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL070-40G16PP | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL070-40N16PP | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL070-70G16PP | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL070-70N16PP | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL075-40G16PP | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL075-40N16PP | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL075-70G16PP | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL075-70N16PP | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL080-40G16PP | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL080-40N16PP | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL080-70G16PP | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL080-70N16PP | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL085-40G16PP | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL085-40N16PP | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL085-70G16PP | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL085-70N16PP | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
CDASHL055-40G16PP | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
CDASHL060-40G16PP | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
------------------------
Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress: No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com