Hệ thống sấy khí nén không nhiệt FBP HL Medium Flow-Parker
FDA phê duyệt hệ thống xử lý khí nén, lưu lượng 300 m³/giờ.
Products | Tốc độ dòng chảy | Pressure Dew Point |
---|---|---|
FBPHL050-40G16AE | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL050-40G16DE | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL050-40N16AE | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL050-40N16DE | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL050-70G16AE | 56 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL050-70G16DE | 57 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL050-70N16AE | 58 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL050-70N16DE | 59 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL055-40G16AE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL055-40G16DE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL055-40N16AE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL055-40N16DE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL055-70G16AE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL055-70G16DE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL055-70N16AE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL055-70N16DE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL060-40G16AE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL060-40G16DE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL060-40N16AE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL060-40N16DE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL060-70G16AE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL060-70G16DE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL060-70N16AE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL060-70N16DE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL065-40G16AE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL065-40G16DE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL065-40N16AE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL065-40N16DE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL065-70G16AE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL065-70G16DE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL065-70N16AE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL065-70N16DE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL070-40G16AE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL070-40G16DE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL070-40N16AE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL070-40N16DE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL070-70G16AE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL070-70G16DE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL070-70N16AE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL070-70N16DE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL075-40G16AE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL075-40G16DE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL075-40N16AE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL075-40N16DE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL075-70G16AE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL075-70G16DE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL075-70N16AE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL075-70N16DE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL080-40G16AE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL080-40G16DE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL080-40N16AE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL080-40N16DE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL080-70G16AE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL080-70G16DE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL080-70N16AE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL080-70N16DE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL085-40G16AE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL085-40G16DE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL085-40N16AE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL085-40N16DE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) |
FBPHL085-70G16AE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL085-70G16DE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL085-70N16AE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
FBPHL085-70N16DE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) |
------------------------
Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress: No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com