Hệ thống thông gió hộp trục khuỷu (Mở hoặc Đóng) – Dòng Racor CCV và CV – Racor-Parker
Hệ thống thông gió Racor ngăn ngừa ô nhiễm dầu ở động cơ.
Products | Type/Configuration | Công suất tối đa | Tốc độ dòng tối đa |
---|---|---|---|
CCV8001-10R | Closed System | 1600 HP / 1200 kW | 40 cfm / 1.13 m3/m |
CCV8001-10L | Closed System | 1600 HP / 1200 kW | 40 cfm / 1.13 m3/m |
CCV8001-08R | Closed System | 1600 HP / 1200 kW | 40 cfm / 1.13 m3/m |
CCV8001-08L | Closed System | 1600 HP / 1200 kW | 40 cfm / 1.13 m3/m |
CCV8000-10R | Closed System | 1600 HP / 1200 kW | 40 cfm / 1.13 m3/m |
CCV8000-10L | Closed System | 1600 HP / 1200 kW | 40 cfm / 1.13 m3/m |
CCV8000-08R | Closed System | 1600 HP / 1200 kW | 40 cfm / 1.13 m3/m |
CCV8000-08L | Closed System | 1600 HP / 1200 kW | 40 cfm / 1.13 m3/m |
CCV6001-10R | Closed System | 800 HP / 600 kW | 20 cfm / 0.57 m3/m |
CCV6001-10L | Closed System | 800 HP / 600 kW | 20 cfm / 0.57 m3/m |
CCV6001-08L | Closed System | 800 HP / 600 kW | 20 cfm / 0.57 m3/m |
CCV6000-10R | Closed System | 800 HP / 600 kW | 20 cfm / 0.57 m3/m |
CCV6000-10L | Closed System | 800 HP / 600 kW | 20 cfm / 0.57 m3/m |
CCV6000-08R | Closed System | 800 HP / 600 kW | 20 cfm / 0.57 m3/m |
CCV6000-08L | Closed System | 800 HP / 600 kW | 20 cfm / 0.57 m3/m |
CCV4501-10R | Closed System | 400 HP / 300 kW | 10 cfm / 0.28 m3/m |
CCV4501-10L | Closed System | 400 HP / 300 kW | 10 cfm / 0.28 m3/m |
CCV4501-08R | Closed System | 400 HP / 300 kW | 10 cfm / 0.28 m3/m |
CCV4501-08L | Closed System | 400 HP / 300 kW | 10 cfm / 0.28 m3/m |
CCV4500-10R | Closed System | 400 HP / 300 kW | 10 cfm / 0.28 m3/m |
CCV4500-10L | Closed System | 400 HP / 300 kW | 10 cfm / 0.28 m3/m |
CCV4500-08R | Closed System | 400 HP / 300 kW | 10 cfm / 0.28 m3/m |
CCV4500-08L | Closed System | 400 HP / 300 kW | 10 cfm / 0.28 m3/m |
CCV1500-04 | Closed System | 40 HP / 30 kW | 1 cfm / 0.03 m3/m |
CCV12001-10R | Closed System | 2000 HP / 1490 kW | 50 cfm / 1.42 m3/m |
CCV12001-10L | Closed System | 2000 HP / 1490 kW | 50 cfm / 1.42 m3/m |
CCV12001-08R | Closed System | 2000 HP / 1490 kW | 50 cfm / 1.42 m3/m |
CCV12001-08L | Closed System | 2000 HP / 1490 kW | 50 cfm / 1.42 m3/m |
CCV12000-10R | Closed System | 2000 HP / 1490 kW | 50 cfm / 1.42 m3/m |
CCV12000-10L | Closed System | 2000 HP / 1490 kW | 50 cfm / 1.42 m3/m |
CCV12000-08R | Closed System | 2000 HP / 1490 kW | 50 cfm / 1.42 m3/m |
CCV12000-08L | Closed System | 2000 HP / 1490 kW | 50 cfm / 1.42 m3/m |
CV4501-08L | Open System | 200HP / 149 kW | 10 cfm / 0.28 m3/m |
CV4501-08R | Open System | 200HP / 149 kW | 10 cfm / 0.28 m3/m |
CV6001-08L | Open System | 400 HP / 300 kW | 20 cfm / 0.57 m3/m |
CV6001-08R | Open System | 400 HP / 300 kW | 20 cfm / 0.57 m3/m |
CV8001-08L | Open System | 800 HP / 600 kW | 40 cfm / 1.13 m3/m |
CV8001-08R | Open System | 800 HP / 600 kW | 40 cfm / 1.13 m3/m |
CV12001-08R | Open System | 1000HP / 746 kW | 50 cfm / 1.42 m3/m |
CV12001-08L | Open System | 1000HP / 746 kW | 50 cfm / 1.42 m3/m |
CV4501-04L | Open System | 200HP / 149 kW | 10 cfm / 0.28 m3/m |
CV4501-04R | Open System | 200HP / 149 kW | 10 cfm / 0.28 m3/m |
------------------------
Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress: No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com