Hệ thống xử lý khí nén tái sinh không nhiệt lưu lượng lớn CDAS HL/LE 100-170-Parker
Hệ thống xử lý khí nén lớn cung cấp khí sạch, khô cho công nghiệp.
Products | Tốc độ dòng chảy | Pressure Dew Point |
---|---|---|
CDASHL100-40G13BC | 408 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (240 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASHL100-70G13BC | 286 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (168 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASHL110-40G13BC | 612 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (360 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASHL110-70G13BC | 428 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (252 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASHL120-40G13BC | 765 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (450 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASHL120-70G13BC | 536 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (315 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASHL130-40G13BC | 1020 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (600 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASHL130-70G13BC | 714 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (420 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASHL140-40G13BC | 1275 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (750 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASHL140-70G13BC | 893 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (525 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASHL150-40G13BC | 1530 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (900 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASHL150-70G13BC | 1071 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (630 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASHL160-40G13BC | 1785 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (1050 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASHL160-70G13BC | 1250 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (735 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASHL170-40G13BC | 2040 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (1200 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASHL170-70G13BC | 1428 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (840 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASLE100-40G13BC | 408 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (240 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASLE100-70G13BC | 286 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (168 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASLE110-40G13BC | 612 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (360 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASLE110-70G13BC | 428 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (252 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASLE120-40G13BC | 765 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (450 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASLE120-70G13BC | 536 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (315 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASLE130-40G13BC | 1020 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (600 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASLE130-70G13BC | 714 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (420 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASLE140-40G13BC | 1275 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (750 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASLE140-70G13BC | 893 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (525 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASLE150-40G13BC | 1530 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (900 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASLE150-70G13BC | 1071 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (630 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASLE160-40G13BC | 1785 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (1050 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASLE160-70G13BC | 1250 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (735 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASLE170-40G13BC | 2040 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (1200 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASLE170-70G13BC | 1428 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (840 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASHL100-40N13BC | 408 m³/hr @ 7 barg, 35°C (240 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASHL100-70N13BC | 286 m³/hr @ 7 barg, 35°C (168 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASHL110-40N13BC | 612 m³/hr @ 7 barg, 35°C (360 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASHL110-70N13BC | 428 m³/hr @ 7 barg, 35°C (252 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASHL120-40N13BC | 765 m³/hr @ 7 barg, 35°C (450 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASHL120-70N13BC | 536 m³/hr @ 7 barg, 35°C (315 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASHL130-40N13BC | 1020 m³/hr @ 7 barg, 35°C (600 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASHL130-70N13BC | 714 m³/hr @ 7 barg, 35°C (420 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASHL140-40N13BC | 1275 m³/hr @ 7 barg, 35°C (750 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASHL140-70N13BC | 893 m³/hr @ 7 barg, 35°C (525 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASHL150-40N13BC | 1530 m³/hr @ 7 barg, 35°C (900 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASHL150-70N13BC | 1071 m³/hr @ 7 barg, 35°C (630 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASHL160-40N13BC | 1785 m³/hr @ 7 barg, 35°C (1050 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASHL160-70N13BC | 1250 m³/hr @ 7 barg, 35°C (735 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASHL170-40N13BC | 2040 m³/hr @ 7 barg, 35°C (1200 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASHL170-70N13BC | 1428 m³/hr @ 7 barg, 35°C (840 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASLE100-40N13BC | 408 m³/hr @ 7 barg, 35°C (240 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASLE100-70N13BC | 286 m³/hr @ 7 barg, 35°C (168 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASLE110-40N13BC | 612 m³/hr @ 7 barg, 35°C (360 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASLE110-70N13BC | 428 m³/hr @ 7 barg, 35°C (252 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASLE120-40N13BC | 765 m³/hr @ 7 barg, 35°C (450 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASLE120-70N13BC | 536 m³/hr @ 7 barg, 35°C (315 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASLE130-40N13BC | 1020 m³/hr @ 7 barg, 35°C (600 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASLE130-70N13BC | 714 m³/hr @ 7 barg, 35°C (420 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASLE140-40N13BC | 1275 m³/hr @ 7 barg, 35°C (750 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASLE140-70N13BC | 893 m³/hr @ 7 barg, 35°C (525 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASLE150-40N13BC | 1530 m³/hr @ 7 barg, 35°C (900 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASLE150-70N13BC | 1071 m³/hr @ 7 barg, 35°C (630 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASLE160-40N13BC | 1785 m³/hr @ 7 barg, 35°C (1050 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASLE160-70N13BC | 1250 m³/hr @ 7 barg, 35°C (735 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
CDASLE170-40N13BC | 2040 m³/hr @ 7 barg, 35°C (1200 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
CDASLE170-70N13BC | 1428 m³/hr @ 7 barg, 35°C (840 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
------------------------
Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress: No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com