Hệ thống xử lý khí nén tái sinh không nhiệt lưu lượng lớn OFAS HL/LE 100-170-Parker
Hệ thống xử lý khí nén giảm hơi dầu cho không khí "kỹ thuật không dầu".
| Products | Tốc độ dòng chảy | Pressure Dew Point |
|---|---|---|
| OFASHL100-40G13BC | 408 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (240 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASHL100-70G13BC | 286 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (168 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASHL110-40G13BC | 612 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (360 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASHL110-70G13BC | 428 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (252 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASHL120-40G13BC | 765 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (450 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASHL120-70G13BC | 536 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (315 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASHL130-40G13BC | 1020 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (600 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASHL130-70G13BC | 714 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (420 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASHL140-40G13BC | 1275 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (750 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASHL140-70G13BC | 893 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (525 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASHL150-40G13BC | 1530 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (900 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASHL150-70G13BC | 1071 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (630 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASHL160-40G13BC | 1785 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (1050 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASHL160-70G13BC | 1250 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (735 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASHL170-40G13BC | 2040 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (1200 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASHL170-70G13BC | 1428 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (840 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASLE100-40G13BC | 408 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (240 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASLE100-70G13BC | 286 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (168 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASLE110-40G13BC | 612 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (360 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASLE110-70G13BC | 428 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (252 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASLE120-40G13BC | 765 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (450 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASLE120-70G13BC | 536 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (315 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASLE130-40G13BC | 1020 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (600 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASLE130-70G13BC | 714 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (420 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASLE140-40G13BC | 1275 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (750 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASLE140-70G13BC | 893 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (525 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASLE150-40G13BC | 1530 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (900 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASLE150-70G13BC | 1071 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (630 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASLE160-40G13BC | 1785 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (1050 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASLE160-70G13BC | 1250 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (735 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASLE170-40G13BC | 2040 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (1200 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASLE170-70G13BC | 1428 m³/h/hr @ 7 barg, 35°C (840 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASHL100-40N13BC | 408 m³/hr @ 7 barg, 35°C (240 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASHL100-70N13BC | 286 m³/hr @ 7 barg, 35°C (168 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASHL110-40N13BC | 612 m³/hr @ 7 barg, 35°C (360 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASHL110-70N13BC | 428 m³/hr @ 7 barg, 35°C (252 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASHL120-40N13BC | 765 m³/hr @ 7 barg, 35°C (450 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASHL120-70N13BC | 536 m³/hr @ 7 barg, 35°C (315 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASHL130-40N13BC | 1020 m³/hr @ 7 barg, 35°C (600 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASHL130-70N13BC | 714 m³/hr @ 7 barg, 35°C (420 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASHL140-40N13BC | 1275 m³/hr @ 7 barg, 35°C (750 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASHL140-70N13BC | 893 m³/hr @ 7 barg, 35°C (525 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASHL150-40N13BC | 1530 m³/hr @ 7 barg, 35°C (900 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASHL150-70N13BC | 1071 m³/hr @ 7 barg, 35°C (630 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASHL160-40N13BC | 1785 m³/hr @ 7 barg, 35°C (1050 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASHL160-70N13BC | 1250 m³/hr @ 7 barg, 35°C (735 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASHL170-40N13BC | 2040 m³/hr @ 7 barg, 35°C (1200 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASHL170-70N13BC | 1428 m³/hr @ 7 barg, 35°C (840 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASLE100-40N13BC | 408 m³/hr @ 7 barg, 35°C (240 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASLE100-70N13BC | 286 m³/hr @ 7 barg, 35°C (168 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASLE110-40N13BC | 612 m³/hr @ 7 barg, 35°C (360 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASLE110-70N13BC | 428 m³/hr @ 7 barg, 35°C (252 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASLE120-40N13BC | 765 m³/hr @ 7 barg, 35°C (450 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASLE120-70N13BC | 536 m³/hr @ 7 barg, 35°C (315 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASLE130-40N13BC | 1020 m³/hr @ 7 barg, 35°C (600 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASLE130-70N13BC | 714 m³/hr @ 7 barg, 35°C (420 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASLE140-40N13BC | 1275 m³/hr @ 7 barg, 35°C (750 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASLE140-70N13BC | 893 m³/hr @ 7 barg, 35°C (525 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASLE150-40N13BC | 1530 m³/hr @ 7 barg, 35°C (900 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASLE150-70N13BC | 1071 m³/hr @ 7 barg, 35°C (630 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASLE160-40N13BC | 1785 m³/hr @ 7 barg, 35°C (1050 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASLE160-70N13BC | 1250 m³/hr @ 7 barg, 35°C (735 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
| OFASLE170-40N13BC | 2040 m³/hr @ 7 barg, 35°C (1200 cfm @ 102 psig, 95°F) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) Option |
| OFASLE170-70N13BC | 1428 m³/hr @ 7 barg, 35°C (840 cfm @ 102 psig, 95°F) | -70°C (-100°F) |
------------------------
Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress: No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com






