Máy sấy khí nén làm lạnh PoleStar Smart-E (PSE) Series - 60Hz & UL cho Bắc Mỹ-Parker
Máy sấy khí tiết kiệm năng lượng, hiệu quả loại bỏ hơi nước.
Products | Tốc độ dòng chảy | Đánh giá thiết kế |
---|---|---|
PSE1000-A46036014EITS | 1000 scfm (1699 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE1000-W46036014EITS | 1000 scfm (1699 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE1400-A46036014EITS | 1400 scfm (2379 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE1400-W46036014EITS | 1400 scfm (2379 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE1600-A46036014EITS | 1600 scfm (2718 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE1600-W46036014EITS | 1600 scfm (2718 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE2000-A46036014EITS | 2000 scfm (3398 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE2000-W46036014EITS | 2000 scfm (3398 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE2400-A46036014EITS | 2400 scfm (4078 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE2400-W46036014EITS | 2400 scfm (4078 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE3000-A46036014EITS | 3000 scfm (5097 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE3000-W46036014EITS | 3000 scfm (5097 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE325-A46036014EI | 325 scfm (552 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE3800-A46036014EITS | 3800 scfm (6456 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE3800-W46036014EITS | 3800 scfm (6456 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE400-A46036014EI | 400 scfm (680 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE500-A46036014EI | 500 scfm (850 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE5000-A46036014EITS | 5000 scfm (8495 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE5000-W46036014EITS | 5000 scfm (8495 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE6000-A46036014EITS | 6000 scfm (10194 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE6000-W46036014EITS | 6000 scfm (10194 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE700-A46036014EITS | 700 scfm (1189 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
PSE800-A46036014EITS | 800 scfm (1359 m3/h) | 100 psig (7 barg) inlet, 100°F (38°C) inlet & 100°F (38°C) ambient |
------------------------
Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress: No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com