Máy tạo khí nitơ NITROSource PSA (5% đến 5 ppm oxy còn lại tối đa)
Máy tạo khí nitơ tiên tiến, hiệu suất cao, tăng năng suất.
Products | Độ tinh khiết gas | Hàm lượng ôxy | Tốc độ dòng chảy |
N2-80PXLN | Ultra High | 5 to 10 ppm | 16.1 to 20.7 m³/h @ 7 barg |
N2-80PBMY | Low | 0.1 to 5% | 57.0 to 155 m³/h @ 7 barg |
N2-80PBMN | Low | 0.1 to 5% | 57.0 to 155 m³/h @ 7 barg |
N2-80PBLY | Low | 0.1 to 5% | 57.0 to 155 m³/h @ 7 barg |
N2-80PBLN | Low | 0.1 to 5% | 57.0 to 155 m³/h @ 7 barg |
N2-80PBHY | Low | 0.1 to 5% | 57.0 to 155 m³/h @ 7 barg |
N2-80PBHN | Low | 0.1 to 5% | 57.0 to 155 m³/h @ 7 barg |
N2-80PAMY | High | 50 to 500 ppm | 30.8 to 51.1 m³/h @ 7 barg |
N2-80PAMN | High | 50 to 500 ppm | 30.8 to 51.1 m³/h @ 7 barg |
N2-80PALY | High | 50 to 500 ppm | 30.8 to 51.1 m³/h @ 7 barg |
N2-80PALN | High | 50 to 500 ppm | 30.8 to 51.1 m³/h @ 7 barg |
N2-75PXLN | Ultra High | 5 to 10 ppm | 14.5 to 18.6 m³/h @ 7 barg |
N2-75PBMY | Low | 0.1 to 5% | 51.3 to 139.5 m³/h @ 7 barg |
N2-75PBMN | Low | 0.1 to 5% | 51.3 to 139.5 m³/h @ 7 barg |
N2-75PBLY | Low | 0.1 to 5% | 51.3 to 139.5 m³/h @ 7 barg |
N2-75PBHY | Low | 0.1 to 5% | 51.3 to 139.5 m³/h @ 7 barg |
N2-75PBHN | Low | 0.1 to 5% | 51.3 to 139.5 m³/h @ 7 barg |
N2-75PAMY | High | 50 to 500 ppm | 27.7 to 46 m³/h @ 7 barg |
N2-75PAMN | High | 50 to 500 ppm | 27.7 to 46 m³/h @ 7 barg |
N2-75PALY | High | 50 to 500 ppm | 27.7 to 46 m³/h @ 7 barg |
N2-75PALN | High | 50 to 500 ppm | 27.7 to 46 m³/h @ 7 barg |
N2-65PXLN | Ultra High | 5 to 10 ppm | 13.3 to 17.1 m³/h @ 7 barg |
N2-65PBMY | Low | 0.1 to 5% | 47.1 to 128.1 m³/h @ 7 barg |
N2-65PBMN | Low | 0.1 to 5% | 47.1 to 128.1 m³/h @ 7 barg |
N2-65PBLY | Low | 0.1 to 5% | 47.1 to 128.1 m³/h @ 7 barg |
N2-65PBLN | Low | 0.1 to 5% | 47.1 to 128.1 m³/h @ 7 barg |
N2-65PBHY | Low | 0.1 to 5% | 47.1 to 128.1 m³/h @ 7 barg |
N2-65PALY | High | 50 to 500 ppm | 25.5 to 42.2 m³/h @ 7 barg |
N2-65PALN | High | 50 to 500 ppm | 25.5 to 42.2 m³/h @ 7 barg |
N2-60PXLN | Ultra High | 5 to 10 ppm | 11.6 to 15 m³/h @ 7 barg |
N2-60PBMY | Low | 0.1 to 5% | 41.2 to 112.1 m³/h @ 7 barg |
N2-60PBMN | Low | 0.1 to 5% | 41.2 to 112.1 m³/h @ 7 barg |
N2-60PBLY | Low | 0.1 to 5% | 41.2 to 112.1 m³/h @ 7 barg |
N2-60PBLN | Low | 0.1 to 5% | 41.2 to 112.1 m³/h @ 7 barg |
N2-60PALY | High | 50 to 500 ppm | 22.3 to 36.9 m³/h @ 7 barg |
N2-60PALN | High | 50 to 500 ppm | 22.3 to 36.9 m³/h @ 7 barg |
N2-55PXLN | Ultra High | 5 to 10 ppm | 10.5 to 13.5 m³/h @ 7 barg |
N2-55PBMY | Low | 0.1 to 5% | 37.2 to 101.1 m³/h @ 7 barg |
N2-55PBMN | Low | 0.1 to 5% | 37.2 to 101.1 m³/h @ 7 barg |
N2-55PBLY | Low | 0.1 to 5% | 37.2 to 101.1 m³/h @ 7 barg |
N2-55PBLN | Low | 0.1 to 5% | 37.2 to 101.1 m³/h @ 7 barg |
N2-55PALY | High | 50 to 500 ppm | 20.1 to 33.3 m³/h @ 7 barg |
N2-55PALN | High | 50 to 500 ppm | 20.1 to 33.3 m³/h @ 7 barg |
N2-45PXLN | Ultra High | 5 to 10 ppm | 8.8 to 11.3 m³/h @ 7 barg |
N2-45PBMY | Low | 0.1 to 5% | 31.0 to 84.3 m³/h @ 7 barg |
N2-45PBMN | Low | 0.1 to 5% | 31.0 to 84.3 m³/h @ 7 barg |
N2-45PBLY | Low | 0.1 to 5% | 31.0 to 84.3 m³/h @ 7 barg |
N2-45PBLN | Low | 0.1 to 5% | 31.0 to 84.3 m³/h @ 7 barg |
N2-45PALY | High | 50 to 500 ppm | 16.8 to 27.8 m³/h @ 7 barg |
N2-45PALN | High | 50 to 500 ppm | 16.8 to 27.8 m³/h @ 7 barg |
N2-35PXLN | Ultra High | 5 to 10 ppm | 42.6 to 67.4 m³/h @ 7 barg |
N2-35PBMN | Low | 0.1 to 5% | 24.8 to 67.4 m³/h @ 7 barg |
N2-35PBLY | Low | 0.1 to 5% | 24.8 to 67.4 m³/h @ 7 barg |
N2-35PBLN | Low | 0.1 to 5% | 24.8 to 67.4 m³/h @ 7 barg |
N2-35PALY | High | 50 to 500 ppm | 13.4 to 22.2 m³/h @ 7 barg |
N2-35PALN | High | 50 to 500 ppm | 13.4 to 22.2 m³/h @ 7 barg |
N2-25PXLN | Ultra High | 5 to 10 ppm | 3.5 to 4.5 m³/h @ 7 barg |
N2-25PBMN | Low | 0.1 to 5% | 21.3 to 33.7 m³/h @ 7 barg |
N2-25PBLY | Low | 0.1 to 5% | 12.4 to 33.7 m³/h @ 7 barg |
N2-25PBLN | Low | 0.1 to 5% | 12.4 to 33.7 m³/h @ 7 barg |
N2-25PALY | High | 50 to 500 ppm | 10.1 to 16.7 m³/h @ 7 barg |
N2-25PALN | High | 50 to 500 ppm | 10.1 to 16.7 m³/h @ 7 barg |
N2-20PXLN | Ultra High | 5 to 10 ppm | 3.5 to 4.5 m³/h @ 7 barg |
N2-20PBLY | Low | 0.1 to 5% | 12.4 to 33.7 m³/h @ 7 barg |
N2-20PBLN | Low | 0.1 to 5% | 12.4 to 33.7 m³/h @ 7 barg |
N2-20PALY | High | 50 to 500 ppm | 6.7 to 11.1 m³/h @ 7 barg |
N2-20PALN | High | 50 to 500 ppm | 6.7 to 11.1 m³/h @ 7 barg |
--------------------
Nhà phân phối sản phẩm Parker tại Việt Nam - Parker Vietnam Distributor
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Adress: No. 28, Alley 36 Co Linh Street, Group 7, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com