Lọc gas VMF240/-F05M (KS88014524) Kromschroder
Model: VMF240/-F05M (KS88014524)
Thương hiệu: Kromschroder
Xuất xứ: Hoa Kỳ
Chính sách bán hàng
✅ Hàng chính hãng 100%
✅ Bảo hành & đổi trả do lỗi nhà sản xuất
✅ Giao hàng trên toàn quốc
✅ CO, CQ đầy đủ
✅ Tư vấn kỹ thuật, lắp đặt nhanh chóng
Mô-đun lọc gas VMF240/-F05M (KS88014524) mã 88014524 của Kromschroder là giải pháp hiệu quả giúp thiết bị của bạn hoạt động ổn định trở lại. NTD Automation cung cấp đa dạng phụ tùng thay thế Kromschröder cho đầu đốt, bộ gas train và nhiều thiết bị khác. Các sản phẩm đều là hàng chính hãng từ Kromschröder (Honeywell).
Mô-đun lọc (Filter module)
Dùng để bổ sung cho dòng van valVario hoặc sử dụng như một sản phẩm độc lập.
- Kích cỡ: Size 2
- Cổng vào: DN 40 (1 1/2'')
- Không có mặt bích đầu ra
- Mặt bích theo tiêu chuẩn ISO 7005
- Áp suất làm việc tối đa: 500 mbar (7 psig)
- Phiên bản tiêu chuẩn: không hỗ trợ gắn phụ kiện
- Có điểm kiểm tra áp suất
Thông số kỹ thuật
- Kích thước cổng vào: DN 40 (1 1/2")
- Loại cổng vào: Mặt bích theo ISO 7005
- Kích thước đầu ra: Không có mặt bích đầu ra
- Áp suất cho phép tối đa: 0.5 bar
- Khối lượng: 0,77 kg
- Mã HS: 84814090
- Xuất xứ: Đức (DE)
Một trong các dòng sản phẩm đang có sẵn tại NTD Automation
NTD Automation là đại lý phân phối chính hãng tất cả các dòng sản phẩm của thương hiệu Kromschroder (thuộc Honeywell) tại Việt Nam, cam kết cung cấp giải pháp tin cậy, đúng chuẩn và phù hợp với nhu cầu vận hành của doanh nghiệp.
Nếu sản phẩm doanh nghiệp đang tìm kiếm không nằm trong danh mục mô tả, vui lòng liên hệ NTD Automation qua hotline, Zalo hoặc email để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ kỹ thuật kịp thời.
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
| 1.180.296 | KROMSHRODER VA 1 SEAL SET+ |
| KS03018007 | SCR, FLATHEAD, CNTRSK, M3X35 KS M3.5 |
| KS03109290 | O RING, 20 X 1.5 |
| KS03109292 | O RING, 28.3 X 1.78 |
| KS03109563 | O RING, DIA. 10MM X DIA. 2.5MM SECT, NITRI |
| KS04115549 | Ger. Steckdose GDML2016 LED 24 Blau |
| KS04135105 | STRP, TERM, SOC, 302/3 |
| KS34214038 | CAP, VA1 |
| KS34335254 | NPL, TEST, G1/8 |
| KS34337060 | CVR, BOX, TERM, W GSKT, VA1 |
| KS34337067 | CVR, BOX, TERM, W GSKT, VA2, 3 |
| KS35453698 | FLG, DIN25, VA1 |
| KS35454116 | PLUG, ELECT, 3 POLE |
| KS35454171 | RING, SEAL, BLCK, VC1 |
| KS35454172 | RING, SEAL, BLCK, VC2 |
| KS35454173 | RING, SEAL, BLCK, VC3 |
| KS59600880 | O RING, DIA. 2.6MM X DIA. 1.2MM SECT, , 70 |
| KS74337977 | VLV, BYPASS, VBY 8IW6L RBD |
| KS74337978 | VLV, GAS, IGN, VBY 8RW6L RBD |
| KS74337979 | VBY 8IQ6L-RBD |
| KS74337980 | VLV, GAS, IGN, VBY 8RQ6L RBD |
| KS74337981 | VLV, BYPASS, VBY 8IK6L RBD |
| KS74337982 | VLV, GAS, IGN, VBY 8RK6L RBD |
| KS74337983 | VLV, BYPASS, VBY 8IW6L LBD |
| KS74337984 | VLV, GAS, IGN, VBY 8RW6L LBD |
| KS74337985 | VLV, BYPASS, VBY 8IQ6L LBD |
| KS74337986 | VLV, GAS, IGN, VBY 8RQ6L LBD |
| KS74337987 | VLV, BYPASS, VBY 8IK6L LBD |
| KS74337988 | VLV, GAS, IGN, VBY 8RK6L LBD |
| KS74338428 | VLV, BYPASS, VBY 8IW6L RB05 |
| KS74338429 | VLV, GAS, IGN, VBY 8RW6L RB05 |
| KS74338430 | VLV, BYPASS, VBY 8RW6L RB05 |
| KS74338431 | VLV, GAS, IGN, VBY 8RQ6L RB05 |
| KS74338432 | VLV, BYPASS, VBY 8IK6L RB05 |
| KS74338433 | VLV, GAS, IGN, VBY 8RK6L RB05 |
| KS74338434 | VLV, BYPASS, VBY 8IW6L LB05 |
| KS74338435 | VLV, GAS, IGN, VBY 8RW6L LB05 |
| KS74338436 | VLV, BYPASS, VBY 8IQ6L LB05 |
| KS74338437 | VLV, GAS, IGN, VBY 8RQ6L LB05 |
| KS74338438 | VLV, BYPASS, VBY 8IK6L LB05 |
| KS74338439 | VLV, GAS, IGN, VBY 8RK6L LB05 |
| KS74916715 | GERÄTESTECKDOSE EN175301, 3+PE, SCHWARZ /B |
| KS74917280 | NPL, TEST, G1/8 |
| KS74921469 | FLG, BLNK, VALVARIO, SZ 1, FLV 1 0 /B |
| KS74921504 | FLG, 3/8 " RP, VALVARIO, SZ 1, DN10 NOMINAL |
| KS74921505 | FLG, 1/2 " RP, VALVARIO, SZ 1, DN15 NOMINAL |
| KS74921748 | Actuator VA1..W /B |
| KS74921749 | ACT, VA1..Q /B |
| KS74921750 | VA1..K /B |
| KS74921869 | Mess-Stutzen NPT1/4 St+Viton /B |
| KS74921976 | Actuator VA2, 3..W /B |
| KS74921977 | ACT, VA2, 3..Q /B |
| KS74921978 | Coil for VAS 350R/NK |
| KS74921979 | ACT, VA3..W /B |
| KS74921980 | ACT, VA3..Q /B |
| KS74921981 | Coil for VAS 350R/NKGR |
| KS74921985 | SET, GROM, CBL, VA 1 |
| KS74921986 | SET, GROM, CBL, VA 2 |
| KS74921987 | SET, GROM, CBL, VA 3 |
| KS74921988 | SEALING SET VA1 |
| KS74921989 | SET, SEAL, VA 2, VALVARIO SZ 2 VLV |
| KS74921990 | SET, SEAL, VA 3, VALVARIO SZ 3 VLV |
| KS74921992 | FLG, MTG, SET, VA1 |
| KS74921993 | FLG, MTG, SET, VA2 |
| KS74921994 | FLG, MTG, SET, VA3 |
| KS74921995 | KIT, MTG, TC 1 VA 1 3 R SIDE /B |
| KS74921996 | GLND, CBL, M20/B |
| KS74921997 | Strainer VA1 /B |
| KS74921998 | STRNR, VA2 /B |
| KS74921999 | STRNR, VA3 /B |
| KS74922171 | ADPT, VA 1/LFC 1 |
| KS74922172 | ADPT, VA 2/LFC 2 |
| KS74922228 | BLCK, ATTCHMNT, RP 1/4 VA 1 3/B |
| KS74922229 | FLV 120R/B |
| KS74922230 | FLG, 1 " RP, VALVARIO, SZ 1, DN25 NOMINAL S |
| KS74922231 | FLG, 1 " RP, VALVARIO, SZ 2, DN25 NOMINAL S |
| KS74922232 | FLG, 1 1/4 " RP, VALVARIO, SZ 2, DN32 NOMIN |
| KS74922233 | FLG, 1 1/2 " RP, VALVARIO, SZ 2, DN40 NOMIN |
| KS74922234 | FLG, 2 " RP, VALVARIO, SZ 2, DN50 NOMINAL S |
| KS74922235 | FLG, 1 1/2 " RP, VALVARIO, SZ 3, DN40 NOMIN |
| KS74922236 | FLG, 2 " RP, VALVARIO, SZ 3, DN50 NOMINAL S |
| KS74922237 | FLG, 2 1/2 " RP, VALVARIO, SZ 3, DN65 NOMIN |
| KS74922238 | INS, FDBCK, VAD G, V 1 DN15 /B |
| KS74922239 | INS, FDBCK, VAD G, V 1 DN20 /B |
| KS74922240 | INS, FDBCK, VAD G, V 1 DN25 /B |
| KS74922374 | BDY, PILT, VA1 RP1/2 /B |
| KS74922376 | SET, MTG, DG..VC VA1 3/B |
| KS74922378 | KIT, MTG, BYPASS, VAS 1 TO VA 1 |
| KS74922379 | KIT, MTG, BYPASS, VAS 1 TO VA 2, 3 |
| KS74922389 | DMPR, VA1 2..L /B |
| KS74922390 | DMPR, VA3..L /B |
| KS74922391 | KIT, MTG, TC 1 VA 1 3 L SIDE /B |
| KS74922393 | PLUG, 2 POLE + PE W. SOC VA1 3 /B |
| KS74922394 | PLUG, 3 POLE + PE W. SOC VA1 /B |
| KS74922395 | PLUG, 3 POLE + PE W. SOC VA2 3 /B |
| KS74922396 | PLUG, 3 POLE POC W. SOC VA1 3 /B |
| KS74922413 | BDY, PILT, VA2 RP3/4 /B |
| KS74922414 | BDY, PILT, VA3 RP1 /B |
| KS74922426 | PLUG, 3 POLE+E A W. SOC VA1 3 /B |
| KS74922429 | FLG, 3/8 " NPT, VALVARIO, SZ 1, DN10 NOMINA |
| KS88012860 | VMV 240R05P |
| KS88012861 | VMV 115R05P |
| KS88012862 | VMV 125R05P |
| KS88012863 | MTR, VMO240R05M32 ORIF |
| KS88012865 | FLTR INLT FLG RP 1.5INCH NO OUTLT FLG MA |
| KS88012867 | VMO2-/40R05M28 |
| KS88012987 | VMF115/-R05M |
| KS88012988 | VMF125/-R05M |
| KS88012989 | VMF110/-R05M |
| KS88012990 | VMF120/-R05M |
| KS88012991 | VMF225/-R05M |
| KS88012993 | VMF232/-R05M |
| KS88012994 | VMF250/-R05M |
| KS88012996 | VLV, VMV110R05P GAS MTRG |
| KS88012997 | VMV 120R05P |
| KS88012998 | VMV225R05P |
| KS88012999 | VLV, FINE ADJ, RP 2 IN., VMV 250R05P, |
| KS88013000 | VMO110R05M06 |
| KS88013001 | VMO115R05M06 |
| KS88013002 | MTR, VMO120R05M12, RP THRD VALVARIO, DN20/ |
| KS88013003 | VMO125R05M20 |
| KS88013004 | VMO 250R05M38 |
| KS88013005 | FLTR, VMF1 05M, L/ FLG, GAS VALVARIO SZ 1, 7 |
| KS88013006 | FLTR, VMF2 05M, L/ FLG, GAS VALVARIO SZ 2, 7 |
| KS88013032 | VLV, FINE ADJ VALVARIO VMV1 05P |
| KS88013033 | VLV, FINE ADJ VALVARIO VMV2 05P |
| KS88013034 | VMF120R05M |
| KS88013035 | VMV110R05P |
| KS88013072 | VMV 240R05M |
| KS88013105 | VLV, VMV2 /40N05P GAS MTRG VALVARIO, 1 1/2 |
| KS88013108 | VLV, VMV115N05P GAS MTRG VALVARIO, 1/2 NPT |
| KS88013172 | Filter, Gas, VMF125/-R05M, Valvario Size |
| KS88013231 | VLV, VMV110N05P GAS MTRG VALVARIO, 3/8 NPT |
| KS88013232 | VLV, VMV120N05P GAS MTRG VALVARIO, 3/4 NPT |
| KS88013233 | VLV, VMV125N05P GAS MTRG VALVARIO, 1 NPT, 7 |
| KS88013234 | VLV, VMV240N05P GAS MTRG VALVARIO, 1 1/2 N |
| KS88013235 | VLV, VMV250N05P GAS MTRG VALVARIO, 2 NPT, 7 |
| KS88013236 | MTR, VMO110N05M06 ORIF VALVARIO, 3/8 NPT, 7 |
| KS88013237 | MTR, VMO115N05M06 ORIF VALVARIO, 1/2 NPT, 7 |
| KS88013238 | MTR, VMO120N05M12 ORIF VALVARIO, 3/4 NPT, 7 |
| KS88013239 | MTR, VMO125N05M12 ORIF VALVARIO, 1 NPT, 7.2 |
| KS88013240 | MTR, VMO240N05M16 ORIF VALVARIO, 1 1/2 NPT |
| KS88013241 | MTR, VMO250N05M32 ORIF VALVARIO, 2 NPT, 7.2 |
| KS88013250 | VMV225/40R05P |
| KS88013292 | VLV, FINE ADJ, VMV1 /15R05P, DN15 NOMINAL |
| KS88013299 | VMV2-/40R05P |
| KS88013307 | VMV 1-/25R05P |
| KS88013406 | MTR, VMO125R05M18 VALVARIO, 1RP, 7.25PSI MA |
| KS88013579 | VMF110R05M |
| KS88013598 | VMV232R05P |
| KS88013729 | VMO125R05M10 |
| KS88013892 | MTR, VMO250N05M38 ORIF VALVARIO, 2NPT, 7.25 |
| KS88013955 | MTR, VMO125N05M16 ORIF VALVARIO, 1NPT, 7.25 |
| KS88013982 | MTR, VMO115R05M04 ORIF VALVARIO, 1/2 RP, 7. |
| KS88014042 | VLV, VMV225N05P VALVARIO, 1NPT 7.25 PSI MA |
| KS88014043 | MTR, VMO125N05M20 ORIF VALVARIO, 1 NPT, 7.2 |
| KS88014044 | MTR, VMO240N05M32 ORIF |
| KS88014079 | MTR, VMO120R05M10 ORIF |
| KS88014091 | VMF110N05M |
| KS88014092 | VMF115N05M |
| KS88014093 | VMF120N05M |
| KS88014094 | VMF125N05M |
| KS88014095 | FLTR, VMF225N05M, W/ FLGS, 1 NPT VALVARIO S |
| KS88014096 | VMF232N05M |
| KS88014097 | VMF240N05M |
| KS88014098 | FLTR, VMF250N05M, W/ FLGS, 2 NPT VALVARIO S |
| KS88014122 | VMO240R05M24 |
| KS88014129 | MTR, VMO 120R05M06 ORIF |
| KS88014131 | VMO125R05M14 |
| KS88014161 | VMV232/25R05P |
| KS88014183 | VLV, VMV232N05P VALVARIO, 1.25NPT 7.25 PSI |
| KS88014199 | VMV1-/20R05P |
| KS88014201 | VMV1-/20N05P |
| KS88014204 | VLV FINE ADJ VMV1 /15N05P DN15 NOMINAL |
| KS88014233 | VMF115R05M |
| KS88014328 | VLV, GAS MTRG 1 VMV1 /25N05P 7.25 PSI MAX |
| KS88014333 | MTR, VMO125R05M16 VALVARIO, 1RP, 7.25PSI MA |
| KS88014343 | VMV 115R05M |
| KS88014391 | VMV2-/40R05M |
| KS88014394 | VMV1-/20R05M |
| KS88014519 | MTR, VMO250R05M32 ORIF VALVARIO, 2 RP, 7.25 |
| KS88014524 | VMF240/-F05M |
| KS88014621 | MTR, VMO240R05M28 |
| KS88014664 | MTR, VMO110N05M04 ORIF |
| KS88014689 | MTR, VMO240R05M16 ORIF VALVARIO, 1 1/2 RP, |
| KS88014721 | VMV1-/10R05P |
| KS88014781 | MTR, VMO240R05M20 ORIF VALVARIO, 1 1/2 RP, |
| KS88014805 | ORIF MTR, VMO232R05M24, VALVARIO, 1 1/4 RP |
| KS88014838 | VMO1-/15N05M06 |
| KS88014841 | VMO1-/25N05M20 |
| KS88014846 | VMO1-/20N05M12 |
| KS88014848 | VMO2-/40N05M32 |
| KS88014866 | MTR, VMO115R05M05 ORIF VALVARIO, 1/2 RP, 7. |
| KS88014872 | VMO 120R05M08 |
| KS88014874 | VMO110R05M04 |
| KS88014920 | VMF125/-N05M |
| KS88014949 | MTR, VMO250R05M34 , RP2 7.25PSI MAX 1.339 |
| KS88014954 | VMV240/50R05P |
| KS88015063 | VMV1-05M |
| KS88015064 | VLV ADJ VLV SZ 2 NO INLT AND OUTLT FLG M |






