Van bướm 565 DN150 PN 199565205 GF
Model: 565 DN150 (PN 199565205)
Thương hiệu: GF
Xuất xứ: Thuỵ Sĩ
Chính sách bán hàng
✅ Hàng chính hãng 100%
✅ Bảo hành & đổi trả do lỗi nhà sản xuất
✅ Giao hàng trên toàn quốc
✅ CO, CQ đầy đủ
✅ Tư vấn kỹ thuật, lắp đặt nhanh chóng
Van bướm lắp kẹp dạng wafer 565 điều khiển bằng tay, vật liệu PVDF/PA-GF, kèm hộp số. Van bướm 565 DN150 PN 199565205 GF với kiểu wafer theo tiêu chuẩn metric/ANSI/BS/JIS, phù hợp sử dụng với các hệ thống ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT và PROGEF.
Tính năng nổi bật
- Thuận tiện cho việc lắp đặt và tháo gỡ
- Phù hợp cho các ứng dụng nước và xử lý nước (ví dụ: nước biển, nước uống, nước công nghiệp)
- Vòng chuyển đổi (Switching Ring) cho cảm biến đôi dùng để phản hồi vị trí điện đã được lắp sẵn.
- Cảm biến đôi có thể đặt mua như phụ kiện.
Thông số kỹ thuật
Chiều dài lắp đặt: EN558 hàng 20, ISO 5752 hàng 20, API 609
Tiêu chuẩn mặt bích: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B16.5 Class 150, BS 1560:1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K
Tùy chọn:
- Có thể cấu hình van theo yêu cầu
- Bộ điều khiển tay (tay gạt có thể khóa), bộ truyền động khí nén hoặc điện của GF
- Cảm biến đôi phản hồi vị trí điện, bao gồm báo hiệu LED
Lưu ý:
Với một số tổ hợp vật liệu (ví dụ: van DN300 dùng với ống PE/PP), cần sử dụng bộ chuyển đổi mặt bích đặc biệt.
| d (mm) | DN (mm) | PN (inch) | kv-value (Δp=1 bar) (l/min) | EPDM Code | SP Weight (kg) | D2 (mm) | Wmax (mm) | Hmax (mm) | Lmax (mm) | H4 (mm) | V (mm) | V1 (mm) | Lg (mm) | E (mm) | LB (mm) | LV (mm) | M (mm) | Y (mm) | Q2 (mm) |
| 63 | 50 | 2 | 1445 | 199 565 200 | 3.0 | 100.0 | 238.5 | 303.0 | 169.0 | 23 | 133.5 | 63.0 | 43 | 80 | 128.0 | 112.5 | 160 | 61.5 | 28.5 |
| 75 | 65 | 2½ | 2530 | 199 565 201 | 3.2 | 121.0 | 246.0 | 329.0 | 169.0 | 23 | 140.0 | 82.0 | 46 | 80 | 128.0 | 112.5 | 160 | 61.5 | 44.0 |
| 90 | 80 | 3 | 4020 | 199 565 202 | 3.4 | 138.0 | 248.5 | 341.5 | 169.0 | 23 | 146.0 | 89.0 | 46 | 80 | 128.0 | 112.5 | 160 | 61.5 | 63.5 |
| 110 | 100 | 4 | 5850 | 199 565 203 | 4.2 | 158.5 | 258.5 | 377.5 | 169.0 | 23 | 166.5 | 104.0 | 52 | 80 | 128.0 | 112.5 | 160 | 61.5 | 84.0 |
| 140 | 125 | 5 | 11900 | 199 565 204 | 4.7 | 187.0 | 272.0 | 405.0 | 169.0 | 23 | 180.0 | 118.0 | 56 | 80 | 128.0 | 112.5 | 160 | 61.5 | 110.5 |
| 160 | 150 | 6 | 18050 | 199 565 205 | 5.5 | 213.0 | 285.5 | 426.5 | 169.0 | 23 | 189.0 | 130.5 | 56 | 80 | 128.0 | 112.5 | 160 | 61.5 | 137.5 |
| 225 | 200 | 8 | 43667 | 199 565 206 | 6.7 | 267.0 | 312.5 | 475.5 | 169.0 | 23 | 209.5 | 159.0 | 60 | 80 | 128.0 | 112.5 | 160 | 61.5 | 190.5 |
| 280 | 250 | 10 | 62333 | 199 565 207 | 12.7 | 325.5 | 360.5 | 603.0 | 212.5 | 23 | 262.5 | 195.5 | 68 | 100 | 135.5 | 130.0 | 200 | 68.5 | 239.0 |
| 315 | 300 | 12 | 94500 | 199 565 208 | 16.5 | 380.0 | 387.5 | 659.5 | 212.5 | 23 | 284.5 | 230.5 | 78 | 100 | 135.5 | 130.0 | 200 | 68.5 | 285.5 |
| d (mm) | DN (mm) | PN (inch) | kv-value (Δp=1 bar) (l/min) | FKM Code | SP Weight (kg) | D2 (mm) | Wmax (mm) | Hmax (mm) | Lmax (mm) | H4 (mm) | V (mm) | V1 (mm) | Lg (mm) | E (mm) | LB (mm) | LV (mm) | M (mm) | Y (mm) | Q2 (mm) |
| 63 | 50 | 2 | 1445 | 199 565 220 | 3.1 | 100.0 | 238.5 | 303.0 | 169.0 | 23 | 133.5 | 63.0 | 43 | 80 | 128.0 | 112.5 | 160 | 61.5 | 28.5 |
| 75 | 65 | 2½ | 2530 | 199 565 221 | 3.3 | 121.0 | 246.0 | 329.0 | 169.0 | 23 | 140.0 | 82.0 | 46 | 80 | 128.0 | 112.5 | 160 | 61.5 | 44.0 |
| 90 | 80 | 3 | 4020 | 199 565 222 | 3.5 | 138.0 | 248.5 | 341.5 | 169.0 | 23 | 146.0 | 89.0 | 46 | 80 | 128.0 | 112.5 | 160 | 61.5 | 63.5 |
| 110 | 100 | 4 | 5850 | 199 565 223 | 4.3 | 158.5 | 258.5 | 377.5 | 169.0 | 23 | 166.5 | 104.0 | 52 | 80 | 128.0 | 112.5 | 160 | 61.5 | 84.0 |
| 140 | 125 | 5 | 11900 | 199 565 224 | 5.0 | 187.0 | 272.0 | 405.0 | 169.0 | 23 | 180.0 | 118.0 | 56 | 80 | 128.0 | 112.5 | 160 | 61.5 | 110.5 |
| 160 | 150 | 6 | 18050 | 199 565 225 | 5.8 | 213.0 | 285.5 | 426.5 | 169.0 | 23 | 189.0 | 130.5 | 56 | 80 | 128.0 | 112.5 | 160 | 61.5 | 137.5 |
| 225 | 200 | 8 | 43667 | 199 565 226 | 7.2 | 267.0 | 312.5 | 475.5 | 169.0 | 23 | 209.5 | 159.0 | 60 | 80 | 128.0 | 112.5 | 160 | 61.5 | 190.5 |
| 280 | 250 | 10 | 62333 | 199 565 227 | 13.4 | 325.5 | 360.5 | 603.0 | 212.5 | 23 | 262.5 | 195.5 | 68 | 100 | 135.5 | 130.0 | 200 | 68.5 | 239.0 |
| 315 | 300 | 12 | 94500 | 199 565 228 | 17.6 | 380.0 | 387.5 | 659.5 | 212.5 | 23 | 284.5 | 230.5 | 78 | 100 | 135.5 | 130.0 | 200 | 68.5 | 285.5 |
Ứng dụng phổ biến
Van bướm 565 GF được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống dẫn nước và xử lý chất lỏng nhờ khả năng chống ăn mòn cao, trọng lượng nhẹ và độ bền vượt trội. Một số ứng dụng tiêu biểu gồm:
- Hệ thống xử lý nước & nước thải
- Công nghiệp thực phẩm, đồ uống
- Hóa chất nhẹ & quy trình công nghiệp
- Hệ thống HVAC & làm mát
- Nông nghiệp & nuôi trồng thủy sản
- Công trình dân dụng & tòa nhà
Các dòng sản phẩm đang có sẵn tại NTD Automation
| FKM Code | EPDM Code |
| 199 565 220 | 199 565 200 |
| 199 565 221 | 199 565 201 |
| 199 565 222 | 199 565 202 |
| 199 565 223 | 199 565 203 |
| 199 565 224 | 199 565 204 |
| 199 565 225 | 199 565 205 |
| 199 565 226 | 199 565 206 |
| 199 565 227 | 199 565 207 |
| 199 565 228 | 199 565 208 |






