Module đo độ điện dẫn 3-9900.394 GF
Model: 3-9900.394
Thương hiệu: GF
Xuất xứ: Thuỵ Sĩ
Chính sách bán hàng
✅ Hàng chính hãng 100%
✅ Bảo hành & đổi trả do lỗi nhà sản xuất
✅ Giao hàng trên toàn quốc
✅ CO, CQ đầy đủ
Module đo độ điện dẫn 3-9900.394 GF là một module tùy chọn dành cho bộ transmitter Signet 9900, cho phép đo trực tiếp độ dẫn điện (conductivity) hoặc điện trở suất (resistivity) từ điện cực Signet mà không cần qua bộ điện tử trung gian.
Module này cung cấp bộ lọc và điều chỉnh tín hiệu (signal conditioning) để đảm bảo độ ổn định và độ chính xác cao cho các cảm biến độ dẫn như dòng Signet 2819 - 2823 hoặc 2839 - 2842. Khi lắp vào, nó “plug-in” trực tiếp vào bộ 9900, giúp tích hợp đơn giản và gọn gàng hơn so với giải pháp dùng module trung gian như 2850.
Tính năng nổi bật
- Kết nối trực tiếp (Direct) điện cực độ dẫn / điện trở: Module đo độ điện dẫn 3-9900.394 GF cho phép truyền tín hiệu ngay từ các điện cực GF Signet (2819–2823, 2839–2842) tới transmitter 9900.
- Lọc và điều hòa tín hiệu (Filtering & Conditioning): Module 3-9900.394 giảm nhiễu, ổn định tín hiệu đầu vào cho phép đo chính xác hơn.
- Mở rộng khoảng cách cáp cảm biến: Chiều dài cáp đầu cảm biến có thể kéo dài tới 30 m (100 ft) (ngoại trừ một số điện cực có giới hạn).
- Tích hợp dễ dàng: Lắp module vào khe của transmitter 9900, module có thể thay thế tại hiện trường nếu cần.
- Nguồn linh hoạt: Yêu cầu nguồn DC từ 10,8 V đến 35,2 V khi sử dụng cùng bộ 9900.
- Độ chính xác tốt: Module đo độ điện dẫn 3-9900.394 GF có sai số ±2 % của giá trị đọc đối với độ dẫn.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị / Chi tiết |
| Mã sản phẩm | 3-9900.394 (Mfr. Part No. 159 001 699) |
| Loại Module | Direct Conductivity / Resistivity |
| Điện áp cấp | 10,8 đến 35,2 VDC khi sử dụng với Transmitter 9900 |
| Tín hiệu đầu vào tương thích | Điện cực Signet 2819-2823, 2839-2842 |
| Sai số độ dẫn | ± 2% của giá trị đọc (theo datasheet 9900) |
| Độ phân giải | Độ dẫn: 0.1% |
| Độ phân giải nhiệt độ (nếu đo nhiệt độ) | < 0.2 °C (theo datasheet 9900) |
| Tốc độ cập nhật tín hiệu | ~2.5 giây (theo 9900 + module) |
| Chiều dài cáp cảm biến tối đa | Lên tới 30 m (100 ft), ngoại trừ các điện cực giới hạn ~4,6 m cho một số loại. |
| Tiếp xúc vật liệu | Không có phần tiếp xúc lưu chất vì module là phần điện tử; phần đối với điện cực tùy thuộc vào điện cực được dùng. |
| Kích thước & lắp đặt | Module dạng cắm (“plug-in”) cho transmitter 9900, vít cố định theo hướng dẫn lắp ráp. |
Ứng dụng phổ biến
- Hệ thống xử lý nước tinh khiết (RO / DI): dùng để giám sát độ dẫn hoặc điện trở suất của nước tinh khiết, hỗ trợ kiểm soát chất lượng nước.
- Giám sát chất lượng nước công nghiệp: trong các hệ thống công nghiệp cần theo dõi độ dẫn để kiểm soát nồng độ ion.
- Ứng dụng hóa chất / mạ điện: độ dẫn là chỉ số quan trọng để điều chỉnh nồng độ hóa chất, module giúp đo trực tiếp và điều khiển.
- Xử lý nước thải: dùng để đo điện trở suất hoặc dẫn điện nhằm đánh giá hiệu quả xử lý hoặc pha loãng.
- Phòng thí nghiệm & dược phẩm: đo độ tinh khiết của dung dịch, giám sát mức dẫn điện theo quy trình sản xuất.
Các dòng sản phẩm có sẵn tại NTD Automation
| Mã hàng (MFR #) | Mô tả sản phẩm (Description) |
Mã đặt hàng (Code) |
| 3-9900.393 | Mô-đun Relay – 2 DCR (2 rơ-le tiếp điểm khô) | 159 001 698 |
| 3-9900.395 | Mô-đun H COMM | 159 001 697 |
| 3-9900.394 | Mô-đun Đo độ dẫn trực tiếp/Điện trở | 159 001 699 |
| 3-9900.397 | Mô-đun Batch | 159 310 163 |
| 6682-0204 | Phích cắm mô-đun độ dẫn, 4 chân, góc phải | 159 001 709 |
| 6682-1102 | Phích cắm nguồn DC, 2 chân, góc phải | 159 001 710 |
| 6682-1103 | Phích cắm mô-đun Relay, 3 chân, góc phải | 159 001 711 |
| 6682-1104 | Phích cắm nguồn Loop, 4 chân, góc phải | 159 001 712 |
| 6682-3004 | Phích cắm khối đầu nối (Terminal Block Plug) | 159 001 725 |
| 6682-3104 | Phích cắm Freq/S3L, 4 chân, góc phải | 159 001 713 |
| 3-8050 | Bộ lắp đặt đa năng (Universal Mount Kit) | 159 000 184 |
| 3-8050.396 | Bộ lọc RC (RC Filter Kit) | 159 000 617 |
| 3-8051 | Bộ chuyển đổi tích hợp (Integral Adapter) | 159 000 187 |
| 3-8052 | Bộ lắp đặt tích hợp 3/4 in. | 159 000 188 |
| 3-8058-1 | Bộ gắn dây 1 đầu vào với cáp ngắn | 159 000 966 |
| 3-8058-2 | Bộ gắn 2 đầu vào trên thanh ray DIN | 159 000 967 |
| 3-9900.392-1 | NPT (1 cái) | 159 000 839 |
| 3-9900.390 | Bộ đầu nối tiêu chuẩn, góc phải | 159 001 714 |
| 3-9900.391 | Bộ đầu nối tùy chọn, kiểu In-Line | 159 001 715 |
| 3-9900.392 | Bộ phụ kiện gắn tường (Wall Mount Accessory Kit) | 159 001 700 |
| 3-9900.396 | Bộ điều chỉnh góc (Angle Adjustment Adapter Kit) – lắp ngoài trời | 159 001 701 |
| 3-0252 | Công cụ cấu hình (Configuration Tool) | 159 001 808 |
| 7310-1024 | Nguồn 24 VDC, 10W, 0.42 A | 159 873 004 |
| 7310-2024 | Nguồn 24 VDC, 24W, 1.0 A | 159 873 005 |
| 7310-4024 | Nguồn 24 VDC, 40W, 1.7 A | 159 873 006 |
| 7310-6024 | Nguồn 24 VDC, 60W, 2.5 A | 159 873 007 |
| 7310-7024 | Nguồn 24 VDC, 96W, 4.0 A | 159 873 008 |
| 3-9900.398-1 | Mô-đun đầu ra 4-20 mA | 159 001 784 |
| 3-9900.399-1 | Nắp lưng có bản lề (Rear Enclosure Hinged Cover) | 159 001 834 |
| 3-9900.399-2 | Nắp lưng phẳng (Rear Enclosure Flat Cover) | 159 001 835 |
| 3-9900.270-M2 | Mô-đun Modbus + khối đầu nối | 159 200 121 |
| 3-9900.270-M3 | Mô-đun Modbus + đầu nối M12 | 159 200 122 |
| 3-9900.270-M4 | Mô-đun Modbus + cáp dây | 159 200 128 |
| 5541-5005 | Cáp M12, 5 mét (16 ft) | 159 855 021 |
| 5541-5010 | Cáp M12, 10 mét (32 ft) | 159 855 022 |






