Van bướm loại 044 GF
Model: 044 GF
Thương hiệu: GF
Xuất xứ: Thuỵ Sĩ
Chính sách bán hàng
✅ Hàng chính hãng 100%
✅ Bảo hành & đổi trả do lỗi nhà sản xuất
✅ Giao hàng trên toàn quốc
✅ CO, CQ đầy đủ
✅ Tư vấn kỹ thuật, lắp đặt nhanh chóng
Van bướm Type 044 là dòng van bướm hiệu năng cao, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng trong ngành công nghiệp hóa chất nhờ vật liệu cấu tạo chuyên dụng. Lớp lót ghế van (seat liner) được ép đẳng tĩnh (isostatic molding) bằng PTFE, dày 3 mm.
Đĩa van và trục van được tạo thành từ một khối thép không gỉ duy nhất bằng công nghệ đúc vi tinh (micro investment casting). Đĩa van được phủ PFA bằng phương pháp ép phun, với lớp phủ dày 3 mm được neo cơ học, tăng độ bền và khả năng chống ăn mòn. Thiết kế hình dạng đĩa van tối ưu, đạt giá trị Kv hoặc Cv cao, giúp giảm thiểu sức cản dòng chảy và tổn thất áp suất.

Lợi ích / Tính năng của van bướm loại 044 GF
- Thiết kế Wafer Style
- Thân van bằng thép carbon 2 mảnh (ASTM 216 WCB)
- Chiều dài lắp đặt: EN 558 dòng 20
- Giao diện truyền động theo DIN EN ISO 5211
- Hoạt động trong dải từ chân không đến 16 bar (tùy DN và nhiệt độ)
- Trục van liền khối, tiết diện vuông
- Mặt bích trung gian DIN PN10, PN16 và ASME B16.5 150 Lbs (các tiêu chuẩn khác có thể yêu cầu riêng)
- Lớp lót PTFE với lớp đệm silicone
- Đĩa van thép không gỉ 1.4542, phủ PFA dày 3 mm
- Tay gạt nhôm có 6 vị trí điều chỉnh và cơ cấu khóa (padlock device)
Môi chất phù hợp (Flow media)
- Đặc biệt phù hợp cho chất lỏng hóa học và ăn mòn (nước khử khoáng, axit, dung môi)
- Phù hợp cho khí như khí thải, khí clo, hydrocarbon, oxy và môi trường chân không
- Phù hợp cho chất mài mòn và ăn mòn mạnh như clo ẩm, natri clorua, chất màu, nước muối và dung dịch đường
- Phù hợp cho môi chất nhớt như mỡ, dầu, bã, bùn và hỗn hợp cellulose
Ứng dụng phổ biến
- Công nghệ sinh học (Biotechnology)
- Ngành phân bón
- Công nghiệp bán dẫn (Semiconductor)
- Công nghiệp mỹ phẩm
- Công nghiệp thực phẩm
- Hệ thống khử muối RO (Seawater Desalination)
- Công nghiệp dược phẩm
- Hệ thống xử lý/pha trộn chất màu (Pigment Systems)
- Ứng dụng phòng sạch
- Xử lý nước siêu tinh khiết (Ultrapure Water)
Thông số kỹ thuật

| Mục / Item | Giá trị / Details | |
| Dimensions / Kích thước | d63/DN50 – d315/DN300, 2" – 12" | |
| Materials / Vật liệu | ||
| Bộ phận / Part | Vật liệu / Material | |
| Body / Thân van | Ductile iron ASTM A395 (Gang cầu ASTM A395) | |
| Seat liner / Lớp lót ghế van | PTFE® (độ dày ≥ 3 mm) | |
| Shaft / Trục van | Stainless steel 1.4542 (Thép không gỉ 1.4542) | |
| Disc / Đĩa van | Stainless steel 1.4542, encapsulated with PFA® (được bọc PFA®, độ dày ≥ 3 mm) | |
| Backing / Lớp đệm | Silicone | |
| Lever / Tay gạt | Die-cast aluminum (Nhôm đúc) | |
| Pressure ratings / Áp suất làm việc | ||
| Kích cỡ / Size | Áp suất / Rating | |
| DN50 – DN150 | PN16 | |
| DN200 – DN300 | PN10 | |
| Interface / Giao diện truyền động | ||
| Tiêu chuẩn | ||
| DIN EN ISO 5211 | ||
| Installation length / Chiều dài lắp đặt | ||
| Tiêu chuẩn | ||
| EN 558 row 20 hoặc ISO 5752/20 | ||
| Actuation variants / Kiểu vận hành | ||
| Loại vận hành | Mô tả | |
| Manually operated / Vận hành thủ công | Lever, reduction gear with handwheel (Tay gạt hoặc bộ giảm tốc kèm tay quay) | |
| Pneumatically actuated / Vận hành khí nén | FC, FO and DA | |
| Connections / Kết nối | ||
| Loại kết nối | Tiêu chuẩn | Áp suất |
| Flange connections / Mặt bích | EN1092-1 | PN10/16 |
| DIN2501 | PN10/16 | |
| ANSI B16.5 | Class 150 | |
| Valve flange / Mặt bích van | ISO/DIN, BS, ASTM | — |
| Standards / Tiêu chuẩn: ISO/DIN | ||
| Product standard / Tiêu chuẩn sản phẩm: EN 593 | ||
| Test standard / Tiêu chuẩn kiểm tra: ISO 5208 (leakage rate A – độ kín cấp A) | ||
| Approvals / Chứng nhận: FDA | ||
Sản phẩm đang có sẵn tại NTD Automation
- Wafer-Style metal butterfly valve type 044 (With hand lever Flange standard metric - PN10 Disc: Stainless steel with PFA encapsulated)
| Mã sản phẩm | Mô tả (d) (mm) | DN (mm) | PN (bar) | Size (inch) | Kv-value (Δp=1 bar) (l/min) |
| 199044000 | 63 | 50 | 16 | 2 | 3.167 |
| 199044001 | 75 | 65 | 16 | 2 ½ | 4.667 |
| 199044002 | 90 | 80 | 16 | 3 | 7167 |
| 199044003 | 110 | 100 | 16 | 4 | 11833 |
| 199044004 | 140 | 125 | 16 | 5 | 18333 |
| 199044005 | 160 | 150 | 16 | 6 | 26667 |
- Wafer-Style metal butterfly valve type 044 (With pneumatic actuator - fail safe to close (FC) Flange standard metric - PN10 Disc: Stainless steel with PFA encapsulated)
| Mã sản phẩm | Mô tả (d) (mm) | Size (inch) | DN (mm) | PN (bar) | Kv-value (Δp=1 bar) (l/min) |
| 199044104 | 63 | 2 | 50 | 10 | 3.167 |
| 199044105 | 75 | 2 ½ | 65 | 10 | 4.667 |
| 199044106 | 90 | 3 | 80 | 10 | 7167 |
| 199044107 | 110 | 4 | 100 | 10 | 11833 |
| 199044108 | 140 | 5 | 125 | 10 | 18333 |
| 199044109 | 160 | 6 | 150 | 10 | 26667 |
| 199044110 | 225 | 8 | 200 | 10 | 46667 |
| 199044111 | 280 | 10 | 250 | 6 | 78.333 |
| 199044112 | 315 | 12 | 300 | 4 | 115.000 |
- Wafer-Style metal butterfly valve type 044 (With gear box Flange standard metric - PN10 Disc: Stainless steel with PFA encapsulated)
| Mã sản phẩm | Mô tả (d) (mm) | DN (mm) | PN (bar) | Size (inch) | Kv-value (Δp=1 bar) (l/min) |
| 199044026 | 63 | 50 | 16 | 2 | 3.167 |
| 199044027 | 75 | 65 | 16 | 2 ½ | 4.667 |
| 199044028 | 90 | 80 | 16 | 3 | 7167 |
| 199044029 | 110 | 100 | 16 | 4 | 11833 |
| 199044030 | 140 | 125 | 16 | 5 | 18333 |
| 199044031 | 160 | 150 | 16 | 6 | 26667 |
| 199044032 | 225 | 200 | 10 | 8 | 46667 |
| 199044033 | 280 | 250 | 10 | 10 | 78.333 |
| 199044034 | 315 | 300 | 10 | 12 | 115.000 |
- Wafer-Style metal butterfly valve type 044 (With pneumatic actuator - fail safe to close (FC) Flange standard metric - PN10 Disc: Stainless steel with PFA encapsulated)
| Mã sản phẩm | Mô tả (d) (mm) | Size (inch) | DN (mm) | PN (bar) | Kv-value (Δp=1 bar) (l/min) |
| 199044052 | 63 | 2 | 50 | 10 | 3167 |
| 199044053 | 75 | 2 ½ | 65 | 10 | 4667 |
| 199044054 | 90 | 3 | 80 | 10 | 7167 |
| 199044055 | 110 | 4 | 100 | 10 | 11833 |
| 199044056 | 140 | 5 | 125 | 10 | 18333 |
| 199044057 | 160 | 6 | 150 | 10 | 26667 |
| 199044058 | 225 | 8 | 200 | 10 | 46667 |
| 199044059 | 280 | 10 | 250 | 6 | 78333 |
| 199044060 | 315 | 12 | 300 | 4 | 115000 |






