Van bướm loại 065 GF
Liên hệ
Còn hàng
Model: 065 GF
Thương hiệu: GF
Xuất xứ: Thuỵ Sĩ
Chính sách bán hàng
✅ Hàng chính hãng 100%
✅ Bảo hành & đổi trả do lỗi nhà sản xuất
✅ Giao hàng trên toàn quốc
✅ CO, CQ đầy đủ
✅ Tư vấn kỹ thuật, lắp đặt nhanh chóng
Van bướm loại 065 GF có thể được sử dụng linh hoạt như van đóng/ngắt hoặc van điều tiết trong các ứng dụng xử lý nước độ tinh khiết cao hoặc hệ thống lọc nước. Tất cả các van đều được làm sạch và sản xuất theo tiêu chuẩn dành cho dịch vụ nước siêu tinh khiết (Ultrapure water).

Lợi ích / Tính năng của van bướm loại 065 GF
- Lót PTFE
- Đĩa van liền khối bọc PFA
- Tiêu chuẩn lỗ bắt bu-lông ANSI 150 và PN10, PN16
- Chịu áp lực lên đến 16 bar
- Chịu nhiệt độ lên đến 200°C
Môi chất phù hợp
- Nước DI siêu tinh khiết (Ultrapure DI Water)
- Nước DI siêu tinh khiết nóng (Hot Ultrapure DI Water)
Ứng dụng phổ biến
- Nước
- Nhà máy xử lý nước
- Sản xuất điện
- Xử lý hóa chất
- Dầu khí
- Hàng hải
- Khoa học đời sống (Life Science)
- Khai khoáng / Bùn khoáng (Mining/Slurry)
- Xử lý vật liệu rời (Bulk Handling)
- Tách khí (Air Separation)
- Ngành thép
Thông số kỹ thuật

| Thông số | Chi tiết |
| Kích thước | d63/DN50 - d355/DN350, 2" - 14" |
| Vật liệu | |
| - Thân van | Gang thép dẻo EN-JS 1025 / ASTM A395 60-40-18, sơn epoxy 80 µm |
| - Đĩa/trục (2"-12") | Thép không gỉ PFA overmoulded |
| - Đĩa/trục (14") | Thép carbon PFA overmoulded, trục thép không gỉ |
| - Vòng cổ | PTFE |
| - Lót đệm | FKM |
| Cấp áp lực | |
| - PN16 | DN50-150, 2"-6" |
| - PN10 | DN200-300, 8"-12" |
| - PN6 | DN350, 14" |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 200°C, -4°F đến 392°F |
| Kết nối | |
| - Mặt bích | ANSI Cl. 150, PN10, PN16 |
| - Mặt bích lắp đặt | EN ISO 5211 |
| Loại truyền động | Điều khiển thủ công (tay gạt hoặc hộp số giảm tốc thủ công) |
| Tùy chọn đặc biệt | Độ tinh khiết cao: Van được làm sạch, lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói |
| trong điều kiện phòng sạch. Tiêu chuẩn liên bang Mỹ 209b, class 10000, | |
| Class 7 (ISO 14644-1) | |
| Tiêu chuẩn sản phẩm | EN 593 |
| Tiêu chuẩn kiểm tra | ISO 5208 (tỷ lệ rò rỉ A) |
| Chứng nhận | FDA và EC 1935/2004, IEC 61508/61511, Safety Integrity Level SIL 3, |
| Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED) Phụ lục I cho chất lỏng nhóm 1 và 2, EAC | |
Các dòng sản phẩm đang có sẵn tại NTD Automation
- SYGEF Plus Lug-style, end installation butterfly valve type 065
| Code | d (mm) | DN (mm) | Size (inch) | PN (bar) |
| 1600650000 | 63 | 50 | 2 | 16 |
| 1600650002 | 90 | 80 | 3 | 16 |
| 1600650003 | 110 | 100 | 4 | 16 |
| 1600650004 | 160 | 150 | 6 | 16 |
- SYGEF Plus Lug-style, end installation butterfly valve type 065
| Code | d (mm) | DN (mm) | Size (inch) | PN (bar) | Inch |
| 160065200 | 63 | 50 | 2 | 16 | 2 |
| 160065202 | 90 | 80 | 3 | 16 | 3 |
| 160065203 | 110 | 100 | 4 | 16 | 4 |
| 160065204 | 160 | 150 | 6 | 16 | 6 |
| 160065205 | 225 | 200 | 8 | 10 | 8/9 |
| 160065206 | 280 | 250 | 10 | 10 | 10 |
| 160065207 | 315 | 300 | 12 | 10 | 12 |
| 160065208 | 350 | 350 | 14 | 6 | 14 |
- SYGEF Plus Lug-style, end installation butterfly valve type 065
| Code | d (mm) | DN (mm) | Size (inch) | PN (bar) |
| 160065100 | 63 | 50 | 2 | 16 |
| 160065101 | 75 | 65 | 2½ | 16 |
| 160065102 | 90 | 80 | 3 | 16 |
| 160065103 | 110 | 100 | 4 | 16 |
| 160065104 | 160 | 150 | 6 | 16 |
| 160065105 | 225 | 200 | 8 | 16 |
| 160065106 | 280 | 250 | 10 | 10 |
| 160065107 | 315 | 300 | 12 | 10 |
| 160065108 | 350 | 350 | 14 | 6 |






