Lưu lượng kế cơ loại 335/350/123 GF
Model: 335/550/123 GF
Thương hiệu: GF
Xuất xứ: Thuỵ Sĩ
Chính sách bán hàng
✅ Hàng chính hãng 100%
✅ Bảo hành & đổi trả do lỗi nhà sản xuất
✅ Giao hàng trên toàn quốc
✅ CO, CQ đầy đủ
✅ Tư vấn kỹ thuật, lắp đặt nhanh chóng
Lưu lượng kế cơ loại 335/550/123 của Georg Fischer (Rotameter hoặc Variable Area Flow Meter) được biết đến và sử dụng nhiều với tên SK Series. Hiện tại được thay thế bằng Type 335 và Type 350 với độ dài tương ứng 335mm và 350 mm. Trong đó loại Type 335 là thay thế cho SK Series trước đây của GF. Đo lưu lượng cơ được dùng để lắp đặt trên đường ống để đo lưu lượng trực tiếp trong các ứng dụng công nghiệp.
Lưu lượng kế cơ loại 225/350 và 123 là các thiết bị đo được lắp đặt theo phương ngang, có thể tháo rời, dùng để đo lưu lượng trong các hệ thống đường ống công nghiệp. Nguyên lý đo hiện đại và hiệu quả. Các dải đo được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng cùng với nhiều lựa chọn vật liệu cho ống đo và các đầu nối ren cho phép thiết bị được sử dụng trong nhiều ứng dụng và cho nhiều loại môi chất khác nhau.

Tính năng nổi bật
- Nguyên lý đo đơn giản và tiết kiệm chi phí
- Không cần nguồn năng lượng bổ sung để vận hành
- Dễ dàng đọc giá trị đo
- Thang đo đa dạng từ 50 l/h đến 60.000 l/h
- Thang đo kép cho nước: dạng phần trăm và l/h
- Có thể cung cấp thang đo đặc biệt cho chất lỏng và khí
- Nhiều lựa chọn vật liệu
- Chống vỡ và chống ăn mòn
- Phiên bản kích thước lớn có thanh dẫn hướng (phủ PVDF)
Nguyên lý hoạt động
Khi môi chất chảy theo chiều lên qua ống đo được lắp thẳng đứng với vận tốc đủ lớn, phao sẽ được nâng lên đến vị trí mà tại đó đạt trạng thái cân bằng giữa lực nâng của môi chất và trọng lượng của phao. Vì vận tốc dòng chảy trung bình tỷ lệ thuận với lưu lượng đi qua trong một đơn vị thời gian, nên trạng thái cân bằng này tương ứng với giá trị lưu lượng đang đo tại thời điểm đó.
Ứng dụng phổ biến
- Xử lý nước
- Công nghiệp hóa chất
- Vi điện tử (microelectronics)
- Công nghiệp thực phẩm
- Đóng tàu
- Kỹ thuật công trình tòa nhà (building services engineering)
Môi chất đo
Dùng cho chất lỏng và khí (ở áp suất tối đa 0,5 bar). Vui lòng tham khảo công cụ trực tuyến ChemRes PLUS để kiểm tra khả năng tương thích hóa chất.
Thông số kỹ thuật
Kích thước:
- Type 335: d32/DN25 - d75/DN65, 1" - 2 ½"
- Type 350: d32/DN25 - d75/DN65, 1" - 2 ½"
- Type 123 (phiên bản ngắn): d16/DN10 - d32/DN25, 3/8" - 1"
- Phiên bản đặc biệt: d32/DN25 - d75/DN65, 1" - 2 ½"
Vật liệu ống hình nón (Taper tube)
- Type 335: PA, PSU, PVC-U trong suốt
- Type 350: PA, PSU, PVC-U trong suốt
- Type 123 (phiên bản ngắn): PVC-U trong suốt, PSU
- Phiên bản đặc biệt: PSU-HP
Vật liệu phao (Float materials): PVDF, PTFE*
Vật liệu gioăng (Gasket material): O-rings EPDM, FKM
Áp suất làm việc (Pressure rating): PN10
Phạm vi đo (Scale ranges):
- Type 335: 50 - 60.000 l/h
- Type 350: 50 - 60.000 l/h
- Phiên bản ngắn: 2,5 - 1.000 l/h
- Phiên bản đặc biệt: 50 - 30.000 l/h
Kết nối (Connections):
- Type 335, 350, SK: Ống PVC-U hàn dung môi (solvent cement sockets)
- Phiên bản đặc biệt: Cổ ống PVDF-HP hàn nóng chảy (fusion spigots)
Thiết kế và vật liệu bổ sung (ví dụ: thép không gỉ) có thể cung cấp theo yêu cầu
*Phiên bản đặc biệt Type 123

Các dòng sản phẩm đang có sẵn tại NTD Automation
- Variable Area Flow Meter Type 335
| Dải đo (l/h) | d (mm) | DN (mm) | Ống côn PVC-U trans. O-rings EPDM | Trọng lượng (kg) | Ống côn Polyamid O-rings EPDM | Trọng lượng (kg) | Ống côn Polysulfone O-rings EPDM | Trọng lượng (kg) | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Cờ lê G (inch) |
| 50 – 500 | 32 | 25 | 199 335 000 | 564 | 199 335 020 | 522 | 199 335 040 | 464 | 58 | 385 | 341 | 335 | 1 ½ |
| 100 – 1000 | 32 | 25 | 199 335 001 | 473 | 199 335 021 | 423 | 199 335 041 | 528 | 58 | 385 | 341 | 335 | 1 ½ |
| 150 – 1500 | 40 | 32 | 199 335 002 | 626 | 199 335 022 | 567 | 199 335 042 | 698 | 72 | 393 | 341 | 335 | 2 |
| 250 – 2500 | 40 | 32 | 199 335 003 | 706 | 199 335 023 | 620 | 199 335 043 | 561 | 72 | 393 | 341 | 335 | 2 |
| 200 – 2000 | 50 | 40 | 199 335 004 | 972 | 199 335 024 | 885 | 199 335 044 | 1.057 | 83 | 403 | 341 | 335 | 2 ¼ |
| 300 – 3000 | 50 | 40 | 199 335 005 | 952 | 199 335 025 | 874 | 199 335 045 | 1.038 | 83 | 403 | 341 | 335 | 2 ¼ |
| 600 – 6000 | 50 | 40 | 199 335 006 | 1.019 | 199 335 026 | 840 | 199 335 046 | 991 | 83 | 403 | 341 | 335 | 2 ¼ |
| 600 – 6000 | 63 | 50 | 199 335 007 | 1.357 | 199 335 027 | 1.381 | 199 335 047 | 1.307 | 101 | 417 | 341 | 335 | 2 ¾ |
| 1000 – 10000 | 63 | 50 | 199 335 008 | 1.299 | 199 335 028 | 1.196 | 199 335 048 | 1.252 | 101 | 417 | 341 | 335 | 2 ¾ |
| 1500 – 15000 | 63 | 50 | 199 335 009 | 1.301 | 199 335 029 | 1.355 | 199 335 049 | 1.302 | 101 | 417 | 341 | 335 | 2 ¾ |
| 2000 – 20000 | 75 | 65 | 199 335 010 | 2.513 | 199 335 030 | 2.536 | 199 335 050 | 2.639 | 135 | 429 | 341 | 335 | 3 ½ |
| 3000 – 30000 | 75 | 65 | 199 335 011 | 2.442 | 199 335 031 | 2.286 | 199 335 051 | 2.572 | 135 | 429 | 341 | 335 | 3 ½ |
| 8000 – 60000 | 75 | 65 | 199 335 012 | 2.293 | 199 335 032 | 2.333 | 199 335 052 | 2.432 | 135 | 429 | 341 | 335 | 3 ½ |


- Variable Area Flow Meter Type 350
| d (mm) | DN (mm) | Size (inch) | Scale range (l/h) | Taper tube in PVC-U transp. O-rings in EPDM Code | Weight (kg) | Taper tube in Polyamid O-rings in EPDM Code | Weight (kg) | Taper tube in Polysulfone, O-rings in EPDM) | Weight (kg) | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | G (inch) |
| 32 | 25 | 1 | 50 – 500 | 199 350 000 | 562 | 199 350 020 | 458 | 199 350 040 | 487 | 58 | 400 | 356 | 350 | 1 ½ |
| 32 | 25 | 1 | 100 – 1000 | 199 350 001 | 551 | 199 350 021 | 524 | 199 350 041 | 474 | 58 | 400 | 356 | 350 | 1 ½ |
| 40 | 32 | 1 ¼ | 150 – 1500 | 199 350 002 | 641 | 199 350 022 | 594 | 199 350 042 | 614 | 72 | 408 | 356 | 350 | 2 |
| 40 | 32 | 1 ¼ | 250 – 2500 | 199 350 003 | 619 | 199 350 023 | 659 | 199 350 043 | 688 | 72 | 408 | 356 | 350 | 2 |
| 50 | 40 | 1 ½ | 200 – 2000 | 199 350 004 | 992 | 199 350 024 | 953 | 199 350 044 | 962 | 83 | 418 | 356 | 350 | 2 ½ |
| 50 | 40 | 1 ½ | 300 – 3000 | 199 350 005 | 971 | 199 350 025 | 894 | 199 350 045 | 989 | 83 | 418 | 356 | 350 | 2 ½ |
| 50 | 40 | 1 ½ | 600 – 6000 | 199 350 006 | 921 | 199 350 026 | 1.011 | 199 350 046 | 953 | 83 | 418 | 356 | 350 | 2 ½ |
| 63 | 50 | 2 | 600 – 6000 | 199 350 007 | 1.446 | 199 350 027 | 1.401 | 199 350 047 | 1.335 | 101 | 432 | 356 | 350 | 2 ¾ |
| 63 | 50 | 2 | 1000 – 10000 | 199 350 008 | 1.472 | 199 350 028 | 1.416 | 199 350 048 | 1.343 | 101 | 432 | 356 | 350 | 2 ¾ |
| 63 | 50 | 2 | 1500 – 15000 | 199 350 009 | 1.327 | 199 350 029 | 1.239 | 199 350 049 | 1.315 | 101 | 432 | 356 | 350 | 2 ¾ |
| 75 | 65 | 2 ½ | 2000 – 20000 | 199 350 010 | 2.576 | 199 350 030 | 2.150 | 199 350 050 | 2.486 | 135 | 444 | 356 | 350 | 3 ½ |
| 75 | 65 | 2 ½ | 3000 – 30000 | 199 350 011 | 2.497 | 199 350 031 | 2.500 | 199 350 051 | 2.150 | 135 | 444 | 356 | 350 | 3 ½ |
| 75 | 65 | 2 ½ | 8000 – 60000 | 199 350 012 | 2.341 | 199 350 032 | 2.352 | 199 350 052 | 2.244 | 135 | 444 | 356 | 350 | 3 ½ |


- Variable Area Flow Meter Type 123
| d (mm) | DN (mm) | Size (inch) | Type | Scale range (l/h) | Polysulfone Code | Weight (kg) | PVC-U transp. Code | Weight (kg) | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
G (inch) |
| 16 | 10 | 3/8 | SK50 | 2.5 – 25.0 | 198 801 880 | 83 | 198 803 310 | 81 | 35 | 199 | 171 | 165 | ¾ |
| 16 | 10 | 3/8 | SK51 | 5.0 – 50.0 | 198 801 881 | 78 | 198 803 311 | 79 | 35 | 199 | 171 | 165 | ¾ |
| 16 | 10 | 3/8 | SK52 | 10.0 – 100.0 | 198 801 882 | 79 | 198 803 312 | 79 | 35 | 199 | 171 | 165 | ¾ |
| 20 | 15 | 1/2 | SK60 | 8.0 – 80.0 | 198 801 883 | 125 | 198 803 313 | 127 | 43 | 223 | 191 | 185 | 1 |
| 20 | 15 | 1/2 | SK61 | 15.0 – 150.0 | 198 801 884 | 122 | 198 803 314 | 130 | 43 | 223 | 191 | 185 | 1 |
| 20 | 15 | 1/2 | SK62 | 20.0 – 200.0 | 198 801 885 | 119 | 198 803 315 | 125 | 43 | 223 | 191 | 185 | 1 |
| 32 | 25 | 1 | SK70 | 15.0 – 150.0 | 198 801 886 | 247 | 198 803 316 | 256 | 60 | 250 | 206 | 200 | 1 ½ |
| 32 | 25 | 1 | SK71 | 30.0 – 300.0 | 198 801 887 | 244 | 198 803 317 | 254 | 60 | 250 | 206 | 200 | 1 ½ |
| 32 | 25 | 1 | SK72 | 50.0 – 500.0 | 198 801 888 | 285 | 198 803 318 | 244 | 60 | 250 | 206 | 200 | 1 ½ |
| 32 | 25 | 1 | SK73 | 100.0 – 1000.0 | 198 801 889 | 234 | 198 803 319 | 242 | 60 | 250 | 206 | 200 | 1 ½ |








